JFLシーズン
対戦相手: ガイナーレ鳥取
結果: 0 - 3
第12回JFL前期第1節 松本山雅FC vs ガイナーレ鳥取
3月14日(日)13:00 Kick off とりぎんバードスタジアム
| 松本山雅FC/AWAY | ガイナーレ鳥取/HOME | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 前半 | 2 | 3 | ![]() |
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者 | 25 奥山 泰裕(16分) 10 実信 憲明(PK:37分) 11 阿部 祐大朗(PK:51分) |
|||||
| 選手名 | 番号 | ポジション | 番号 | 選手名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原 裕晃 | 1 | GK | スターティング メンバー |
GK | 48 | 小針 清允 |
| 阿部 琢久哉 | 19 | DF | DF | 20 | 冨山 達行 | |
| 多々良 敦斗 | 23 | DF | DF | 32 | 喜多 靖 | |
| 山崎 透 | 3 | DF | DF | 15 | 内間 安路 | |
| 鐡戸 裕史 | 16 | DF | DF | 28 | 三浦 旭人 | |
| 北村 隆二(Cap.) | 7 | MF | MF | 7 | 小井手 翔太 | |
| 須藤 右介 | 20 | MF | MF | 10 | 実信 憲明 | |
| 本田 真吾 | 17 | MF | MF | 6 | 服部 年宏(Cap.) | |
| 大西 康平 | 25 | MF | MF | 13 | 美尾 敦 | |
| 木村 勝太 | 9 | FW | FW | 11 | 阿部 祐大朗 | |
| 石田 祐樹 | 13 | FW | FW | 25 | 奥山 泰裕 | |
| 石川 扶 | 18 | GK | 控え選手 | GK | 1 | 井上 敦史 |
| 玉林 睦実 | 2 | DF | DF | 4 | 柴村 直弥 | |
| 斎藤 智閣 | 5 | MF | DF | 2 | 尾崎 瑛一郎 | |
| 小林 陽介 | 11 | FW | MF | 24 | 鈴木 健児 | |
| 木島 徹也 | 24 | FW | MF | 30 | 岡野 雅行 | |
| FW | 9 | ハメド | ||||
| FW | 29 | 小澤 竜己 | ||||
| 吉澤 英生 | 監督 | 松田 岳夫 | ||||
| OUT | → | IN | 分 | 分 | IN | ← | OUT | |
| 木村 勝太 | → | 斎藤 智閣 | 54 | |||||
| 本田 真吾 | → | 木島 徹也 | 75 | |||||
| 警告・退場 | 計 | DATA | 計 | 警告・退場 | ||
|
10 | シュート | 12 |
|
||
| 9 | GK | 10 | ||||
| 10 | CK | 3 | ||||
| 15 | 直接FK | 17 | ||||
| 4 | 間接FK | 5 | ||||
| 4 | オフサイド | 4 | ||||
| 0 | PK | 2 | ||||
| 入場者数 | 天候/風 | 気温/湿度 | ピッチ(芝)/(表面) | 試合形式 |
|---|---|---|---|---|
| 4,523人 | 晴/弱 | 17.7℃/36% | 全面良芝/乾燥 | 90分 |
| 主審 | 副審1 | 副審2 | 第4の審判員 | |
| 塚田 健太 | 加藤 寛之 | 西村 幹也 | 徳高 雄一郎 |
















