JFLシーズン
対戦相手: ソニー仙台FC
結果: 0 - 2
第12回JFL前期第2節 松本山雅FC vs ソニー仙台FC
3月21日(日)14:01 Kick off 松本平広域公園総合球技場アルウィン
| 松本山雅FC/HOME | ソニー仙台FC/AWAY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | ![]() |
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者 | 27 花渕 修平(PK:7分) 7 大瀧 義史(82分) |
|||||
| 選手名 | 番号 | ポジション | 番号 | 選手名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原 裕晃 | 1 | GK | スターティング メンバー |
GK | 1 | 金子 進 |
| 阿部 琢久哉 | 19 | DF | DF | 2 | 橋本 尚樹 | |
| 多々良 敦斗 | 23 | DF | DF | 25 | 谷池 洋平(Cap.) | |
| 山崎 透 | 3 | DF | DF | 20 | 比嘉 隼人 | |
| 玉林 睦実 | 2 | DF | DF | 26 | 天羽 良輔 | |
| 北村 隆二 | 7 | MF | MF | 4 | 瀬田 貴仁 | |
| 須藤 右介 | 20 | MF | MF | 16 | 今田 傑 | |
| 本田 真吾 | 17 | MF | MF | 27 | 花渕 修平 | |
| 大西 康平 | 25 | MF | MF | 7 | 大瀧 義史 | |
| 木島 徹也 | 24 | FW | FW | 11 | 町田 多聞 | |
| 柿本 倫明(Cap.) | 10 | FW | FW | 9 | 村田 純平 | |
| 石川 扶 | 18 | GK | 控え選手 | GK | 21 | 山内 達夫 |
| 斎藤 智閣 | 5 | MF | DF | 18 | 木村 孝次 | |
| 今井 昌太 | 6 | MF | DF | 19 | 麻生 耕平 | |
| 小澤 修一 | 8 | MF | MF | 13 | 森原 慎之佑 | |
| 木村 勝太 | 9 | FW | MF | 17 | 大久保 剛志 | |
| 小林 陽介 | 11 | FW | FW | 24 | 澤口 泉 | |
| 石田 祐樹 | 13 | FW | ||||
| 吉澤 英生 | 監督 | 田端 秀規 | ||||
| OUT | → | IN | 分 | 分 | IN | ← | OUT | |
| 大西 康平 | → | 石田 祐樹 | 57 | 73 | 大久保 剛志 | ← | 村田 純平 | |
| 本田 真吾 | → | 今井 昌太 | 69 | 90+2 | 澤口 泉 | ← | 町田 多聞 | |
| 多々良 敦斗 | → | 小林 陽介 | 87 | 90+4 | 麻生 耕平 | ← | 花渕 修平 |
| 警告・退場 | 計 | DATA | 計 | 警告・退場 | ||
|
22 | シュート | 9 |
|
||
| 10 | GK | 16 | ||||
| 3 | CK | 7 | ||||
| 16 | 直接FK | 9 | ||||
| 0 | 間接FK | 3 | ||||
| 0 | オフサイド | 2 | ||||
| 0 | PK | 1 | ||||
| 入場者数 | 天候/風 | 気温/湿度 | ピッチ(芝)/(表面) | 試合形式 |
|---|---|---|---|---|
| 5,496人 | 晴 時々 曇/中 | 8.8℃/38% | 全面良芝/乾燥 | 90分 |
| 主審 | 副審1 | 副審2 | 第4の審判員 | |
| 吉田 哲朗 | 佐伯 彰宣 | 久保田 恭史 | 大峽 諭 |
















