対戦相手: FC東京
結果: 0 - 4
2011Jリーグ 東北地方太平洋沖地震 チャリティーマッチ 松本山雅FC vs FC東京
4月3日(日)14:00 Kick off @松本平広域公園総合球技場アルウィン
| 松本山雅FC/VISITOR | FC東京/HOME | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 前半 | 1 | 4 | ![]() |
| 0 | 後半 | 3 | ||||
| 得点者 |
32 上里 一将(30分) 39 谷澤 達也(75分) 11 鈴木 達也(86分) 11 鈴木 達也(87分) |
|||||
| 選手名 | 番号 | ポジション | 番号 | 選手名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白井 裕人 | 25 | GK | スターティング メンバー |
GK | 1 | 塩田 仁人 |
| 飯田 真輝 | 4 | DF | DF | 33 | 椋原 健太 | |
| 松田 直樹 | 3 | DF | DF | 3 | 森重 真人 | |
| 多々良 敦斗 | 23 | DF | DF | 6 | 今野 泰幸 | |
| 須藤 右介 | 20 | MF | DF | 26 | 阿部 巧 | |
| 渡辺 匠 | 30 | MF | MF | 10 | 梶山 陽平 | |
| 今井 昌太 | 6 | MF | MF | 32 | 上里 一将 | |
| 北村 隆二 | 7 | MF | MF | 11 | 鈴木 達也 | |
| 鐵戸 裕史 | 16 | MF | MF | 39 | 谷澤 達也 | |
| 木島 徹也 | 13 | FW | FW | 22 | 羽生 直剛 | |
| 木島 良輔 | 33 | FW | FW | 13 | 平山 相太 | |
| 石川 扶 | 1 | GK | 控え選手 | GK | 20 | 権田 修一 |
| 佐藤 由将 | 22 | DF | DF | 34 | 柳楽 智和 | |
| 弦巻 健人 | 8 | MF | MF | 14 | 中村 北斗 | |
| 木村 勝太 | 9 | MF | MF | 19 | 大竹 洋平 | |
| 久富 賢 | 17 | MF | ||||
| 片山 真人 | 11 | FW | ||||
| 塩沢 勝吾 | 19 | FW | ||||
| 吉澤 英生 | 監督 | 大熊 清 | ||||
| OUT | → | IN | 分 | 分 | IN | ← | OUT | |
| 多々良 敦斗 | → | 弦巻 健人 | 54 | HT | 権田 修一 | ← | 塩田 仁人 | |
| 木島 良輔 | → | 塩沢 勝吾 | 73 | 68 | 中村 北斗 | ← | 羽生 直剛 | |
| 松田 直樹 | → | 佐藤 由将 | 77 | 77 | 大竹 洋平 | ← | 梶山 陽平 | |
| 木島 徹也 | → | 片山 真人 | 82 | 80 | 柳楽 智和 | ← | 今野 泰幸 | |
| 今井 昌太 | → | 木村 勝太 | 85 | |||||
| 渡辺 匠 | → | 久富 賢 | 86 |
| 警告・退場 | 計 | DATA | 計 | 警告・退場 | ||
|
11 | シュート | 13 |
|
||
| 12 | GK | 14 | ||||
| 5 | CK | 2 | ||||
| 14 | 直接FK | 19 | ||||
| 4 | 間接FK | 2 | ||||
| 4 | オフサイド | 2 | ||||
| 0 | PK | 0 | ||||
| 入場者数 | 天候/風 | 気温/湿度 | ピッチ(芝)/(表面) | 試合形式 |
|---|---|---|---|---|
| 10,098人 | 晴/中風 | 7.4℃/15% | 全面良好/乾燥 | 90分 |
| 主審 | 副審1 | 副審2 | 第4の審判員 | |
| 篠藤 巧 | 山際 将史 | 笹沢 潤 | 塚田 健太 |
















