2021シーズン松本山雅FC トップチームスタッフ体制 選手背番号決定のお知らせ
チームニュース
このたび、松本山雅FCでは、2021シーズントップチームのスタッフ体制、選手背番号が決定しましたのでお知らせいたします。
スタッフ
※ 横にスクロールできます。
役職 | 氏名 | 英字 | 生年月日 | 年齢 | 新加入 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | 柴田 峡 | Kei SHIBATA | 1965/12/8 | 55 | |
コーチ | 西ヶ谷 隆之 | Takayuki NISHIGAYA | 1973/5/12 | 47 | |
コーチ | 村主 博正 | Hiromasa SUGURI | 1976/7/29 | 44 | |
コーチ | 涌井 秀人 | Shuto WAKUI | 1993/7/24 | 27 | |
GKコーチ | 中川 雄二 | Yuji NAKAGAWA | 1978/10/22 | 42 | |
フィジカルコーチ | エルシオ | ELCIO | 1956/2/19 | 64 | ★ |
ドクター | 百瀬 能成 | Takashige MOMOSE | 1976/4/3 | 44 | |
チーフトレーナー | 井上 浩司 | Koji INOUE | 1973/12/19 | 47 | |
トレーナー | 千葉 千里 | Chisato CHIBA | 1979/7/19 | 41 | |
トレーナー | 杉内 文也 | Fumiya SUGIUCHI | 1987/5/27 | 33 | ★ |
トレーナー | 大輪 真充 | Masamitsu OWA | 1992/7/7 | 28 | |
ポルトガル語通訳 | フェリペ | FELIPE | 1987/4/7 | 33 | |
ポルトガル語通訳 | 堤 海音 | Kaito TSUTSUMI | 1987/8/28 | 33 | |
韓国語通訳 | ペク ミンジュン | Min Jun BAEK | 1989/4/30 | 31 | |
主務 | 白木 誠 | Makoto SHIRAKI | 1990/8/4 | 30 | |
副務 | 平林 和昌 | Kazumasa HIRABAYASHI | 1996/8/9 | 24 | |
副務 | 丸山 雄大 | Yudai MARUYAMA | 1997/4/5 | 23 |
選手
※ 横にスクロールできます。
背番号 | POS. | 氏名 | 英字 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身地 | 前所属 | 新加入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 圍 謙太朗 | Kentaro KAKOI | 1991/4/23 | 29 | 190 | 90 | 長崎県 | セレッソ大阪 | ||
2 | DF | 星 キョーワァン | Kyowaan HOSHI | 1997/6/25 | 23 | 184 | 80 | 栃木県 | 横浜FC | ★ | 期限付き移籍 |
3 | DF | 田中 隼磨 | Hayuma TANAKA | 1982/7/31 | 38 | 174 | 64 | 長野県 | 名古屋グランパス | ||
4 | MF | 安東 輝 | Akira ANDO | 1995/6/28 | 25 | 173 | 70 | 大分県 | 水戸ホーリーホック | 期限付き移籍復帰 | |
5 | DF | 前 貴之 | TAKAYUKI MAE | 1993/9/16 | 27 | 172 | 69 | 北海道 | 横浜F・マリノス | ||
6 | DF | 篠原 弘次郎 | Kojiro SHINOHARA | 1991/7/20 | 29 | 177 | 71 | 佐賀県 | アビスパ福岡 | ★ | |
7 | MF | 田中 パウロ淳一 | Paulo Junichi TANAKA | 1993/10/23 | 27 | 169 | 68 | 兵庫県 | レノファ山口FC | ★ | |
8 | MF | 河合 秀人 | Shuto KAWAI | 1993/10/1 | 27 | 170 | 62 | 大阪府 | FC琉球 | ★ | |
9 | FW | ルカオ | LUCAO | 1995/9/22 | 25 | 191 | 91 | ブラジル | ツエーゲン金沢 | ★ | |
11 | FW | 阪野 豊史 | Toyofumi SAKANO | 1990/6/4 | 30 | 181 | 81 | 埼玉県 | モンテディオ山形 | ||
13 | DF | 橋内 優也 | Yuya HASHIUCHI | 1987/7/13 | 33 | 175 | 72 | 滋賀県 | 徳島ヴォルティス | 背番号変更 | |
14 | FW | 鈴木 国友 | Kunitomo SUZUKI | 1995/7/3 | 25 | 186 | 77 | 神奈川県 | ギラヴァンツ北九州 | ★ | |
15 | FW | 韓 勇太 | Yong Thae HAN | 1996/10/30 | 24 | 182 | 78 | 東京都 | 栃木SC | 背番号変更 | |
16 | GK | 村山 智彦 | Tomohiko MURAYAMA | 1987/8/22 | 33 | 184 | 78 | 千葉県 | 湘南ベルマーレ | ||
17 | MF | 表原 玄太 | Genta OMOTEHARA | 1996/2/28 | 24 | 167 | 67 | 徳島県 | 徳島ヴォルティス | ★ | |
18 | FW | 戸島 章 | Akira TOSHIMA | 1991/10/4 | 29 | 191 | 80 | 埼玉県 | 大宮アルディージャ | ★ | |
19 | MF | 山本 龍平 | Ryuhei YAMAMOTO | 2000/7/16 | 20 | 172 | 64 | 三重県 | モンテディオ山形 | ||
20 | DF | 浜崎 拓磨 | Takuma HAMASAKI | 1993/2/17 | 27 | 175 | 70 | 大阪府 | ベガルタ仙台 | ★ | |
21 | GK | ゴ ドンミン | Dong Min GOH | 1999/1/12 | 21 | 190 | 78 | 大韓民国 | ヴァンラーレ八戸 | 期限付き移籍復帰 | |
22 | MF | 米原 秀亮 | Shusuke YONEHARA | 1998/4/20 | 22 | 184 | 72 | 熊本県 | ロアッソ熊本 | ||
23 | MF | 外山 凌 | Ryo TOYAMA | 1994/7/29 | 26 | 177 | 69 | 東京都 | 水戸ホーリーホック | ★ | |
24 | MF | 平川 怜 | Rei HIRAKAWA | 2000/4/20 | 20 | 176 | 72 | 東京都 | FC東京 | ★ | 期限付き移籍 |
25 | FW | 榎本 樹 | Itsuki ENOMOTO | 2000/6/4 | 20 | 186 | 73 | 埼玉県 | ザスパクサツ群馬 | ||
27 | MF | 下川 陽太 | Yota SHIMOKAWA | 1995/9/7 | 25 | 178 | 70 | 大阪府 | ツエーゲン金沢 | 期限付き移籍復帰 | |
28 | MF | 小手川 宏基 | Koki KOTEGAWA | 1989/9/12 | 31 | 173 | 67 | 大分県 | 大分トリニータ | ★ | |
29 | MF | 村越 凱光 | Kaiga MURAKOSHI | 2001/10/7 | 19 | 167 | 64 | 神奈川県 | 飯塚高 | ||
30 | MF | 山田 真夏斗 | Manato YAMADA | 2001/5/31 | 19 | 181 | 64 | 滋賀県 | 立正大淞南高 | ||
32 | FW | 横山 歩夢 | Ayumu YOKOYAMA | 2003/3/4 | 17 | 170 | 65 | 東京都 | 東海大高輪台高 | ★ | |
33 | DF | 大野 佑哉 | Yuya ONO | 1996/8/17 | 24 | 179 | 70 | 東京都 | 阪南大学 | ||
34 | MF | 稲福 卓 | Taku INAFUKU | 2002/5/2 | 18 | 167 | 60 | 長野県 | 松本山雅FC U-18 | ★ | |
35 | GK | 神田 渉馬 | Shoma KANDA | 2002/7/9 | 18 | 186 | 73 | 長野県 | 松本山雅FC U-18 | ★ | |
37 | DF | 宮部 大己 | Taiki MIYABE | 1998/10/16 | 22 | 178 | 70 | 東京都 | 法政大 | ★ | 2020シーズンJFA・ Jリーグ特別指定選手 |
38 | MF | 佐藤 和弘 | Kazuhiro SATO | 1990/9/28 | 30 | 176 | 68 | 岐阜県 | 大分トリニータ | ||
39 | DF | 高木 利弥 | Toshiya TAKAGI | 1992/11/25 | 28 | 177 | 72 | 広島県 | 柏レイソル | ||
43 | DF | 常田 克人 | Masato TOKIDA | 1997/11/27 | 23 | 187 | 82 | 埼玉県 | ベガルタ仙台 | ||
44 | DF | 野々村 鷹人 | Takato NONOMURA | 1998/5/13 | 22 | 183 | 78 | 滋賀県 | 流通経済大 | ★ |
2021シーズンも引き続き、熱いご声援を宜しくお願いいたします。