第34回 北信越フットボールリーグ1部
順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|
1 | AC長野パルセイロ | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 55 | 11 | 44 |
2 | JAPAN.S.C | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 46 | 18 | 28 |
3 | ツエーゲン金沢 | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 50 | 15 | 35 |
4 | 松本山雅FC | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 31 | 18 | 13 |
5 | グランセナ新潟FC | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 27 | 45 | -18 |
6 | ヴァリエンテ富山 | 14 | 10 | 9 | 1 | 10 | 20 | 47 | -27 |
7 | サウルコス福井 | 14 | 9 | 1 | 3 | 9 | 17 | 40 | -23 |
8 | フェルヴォローザ石川・白山FC | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 9 | 61 | -52 |
試合結果
96/29松本山雅FC3-4グランセナ新潟FC13:00アルウィン
節 | 試合日 | ホーム | 結果 | アウェイ | キックオフ | 会場 |
---|
1 | 4/13 | 松本山雅FC | 0-0 | サウルコス福井 | 15:00 | アルウィン |
2 | 4/20 | グランセナ新潟FC | 1-1 | 松本山雅FC | 10:30 | グランセナ新潟グランド |
3 | 5/11 | 松本山雅FC | 3-2 | ヴァリエンテ富山 | 13:00 | アルウィン |
4 | 5/18 | フェルヴォローザ石川・白山FC | 0-4 | 松本山雅FC | 12:00 | 金沢市民サッカー場 |
5 | 5/25 | 松本山雅FC | 0-3 | ツエーゲン金沢 | 13:00 | アルウィン |
6 | 6/1 | JAPAN.S.C | 2-0 | 松本山雅FC | 11:00 | JAPAN.SCグランド |
7 | 6/8 | 松本山雅FC | 0-0 | AC長野パルセイロ | 15:00 | アルウィン |
8 | 6/22 | サウルコス福井 | 0-4 | 松本山雅FC | 13:30 | テクノポート福井 |
10 | 7/6 | ヴァリエンテ富山 | 2-3 | 松本山雅FC | 13:00 | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
11 | 7/13 | 松本山雅FC | 6-0 | フェルヴォローザ石川・白山FC | 13:00 | アルウィン |
12 | 7/26 | ツエーゲン金沢 | 2-5 | 松本山雅FC | 17:30 | 西部緑地公園陸上競技場 |
13 | 8/2 | 松本山雅FC | 2-1 | JAPAN.S.C | 13:00 | アルウィン |
14 | 9/7 | AC長野パルセイロ | 1-0 | 松本山雅FC | 13:00 | 南長野総合球技場 |
第13回 長野県サッカー選手権大会
試合日 | | | 結果 | | 時間 | 会場 |
---|
5/5 | 3回戦 | 松本山雅FC | 6-0 | 茅野チェルシー | 13:30 | アルウィン |
7/20 | 4回戦 | 松本山雅FC | 4-0 | 日精樹脂工業 | 13:30 | 穂高牧グランド |
8/9 | 準決勝 | 松本山雅FC | 2-0 | FC上田ジェンシャン | 17:00 | アルウィン |
8/31 | 決勝 | 松本山雅FC | 2-1 | AC長野パルセイロ | 13:00 | アルウィン |
第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会
試合日 | | | 結果 | | 時間 | 会場 |
---|
9/14 | 1回戦 | 松本山雅FC | 5-1 | 新潟経営大学 | 13:00 | 新発田市五十公野公園陸上競技場 |
9/20 | 2回戦 | 松本山雅FC | 4-0 | サウルコス福井 | 13:00 | テクノポート福井 |
10/12 | 3回戦 | 松本山雅FC | 1-1 (5PK4) | 湘南ベルマーレ | 19:00 | 平塚競技場 |
11/2 | 4回戦 | 松本山雅FC | 0-8 | ヴィッセル神戸 | 13:00 | ホームズスタジアム神戸 |
第44回 全国社会人北信越大会
試合日 | | | 結果 | | 時間 | 会場 |
---|
8/16 | 準決勝 | 松本山雅FC | 5-1 | CUPS聖籠 | 13:30 | テクノポート福井 |
8/17 | 決勝 | 松本山雅FC | 1-2 | AC長野パルセイロ | 13:30 | テクノポート福井 |
第44回 全国社会人大会
試合日 | | | 結果 | | 時間 | 会場 |
---|
10/18 | 1回戦 | 松本山雅FC | 3-0 | 奈良クラブ | 11:00 | スポアイランド聖籠 |
10/19 | 2回戦 | 松本山雅FC | 2-1 | totan前橋 | 13:00 | スポアイランド聖籠 |
10/20 | 3回戦 | 松本山雅FC | 2-1 | JAPAN.S.C | 13:00 | 新発田市五十公野陸上競技場 |
10/21 | 準決勝 | 松本山雅FC | 1-2 | NECトーキン | 13:00 | 新潟市陸上競技場 |
10/22 | 3位決定戦 | 松本山雅FC | 0-1 | ホンダロック | 10:00 | 東北電力ビッグスワンスタジアム |
第32回 全国地域リーグ決勝大会1次ラウンド(Cグループ)
■Cグループ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|
1 | RENFO YAMAGUCHI FC(中国/山口) | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 |
2 | 松本山雅FC(社会人大会枠/長野) | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 |
3 | Grulla盛岡(東北/岩手) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 |
4 | 静岡フットボールクラブ(東海/静岡) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
■Cグループ試合結果
日付 | 時間 | | 結果 | | 会場 |
---|
11/22 | 13:15 | Grulla盛岡 | 2-3 | 松本山雅FC | とりぎんバードスタジアム |
11/23 | 13:15 | 静岡フットボールクラブ | 1-2 | 松本山雅FC | とりぎんバードスタジアム |
11/24 | 11:00 | RENFO YAMAGUCHI FC | 1-1 (5PK3) | 松本山雅FC | とりぎんバードスタジアム |