レディース
ユースアカデミーレディース
レディース 選手一覧
名前 | ふりがな | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 前所属 | 松本山雅FCレディース U-15出身 |
---|---|---|---|---|---|---|
内田 幸花 | ウチダ ユキハ | 2004/1/17 | DF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 松本大学 | |
内久根 紗弥 | ウチクネ サヤ | 2000/2/23 | DF | 長野県上田市 | 武蔵丘短期大学 | |
江藤 穂乃夏 | エトウ ホノカ | 1999/7/23 | FW | 北海道 | 日本体育大学 | |
倉石 皆里 | クライシ ミサト | 2004/6/6 | FW | 長野県松本市 | 日ノ本学園高校 | ○ |
鈴木 芽依 | スズキ メイ | 1999/7/10 | DF | 宮城県 | FC越後妻有 | |
中村 ゆずは | ナカムラ ユズハ | 2005/2/14 | GK | 長野県千曲市 | AC長野パルセイロシュべスター | |
宮島 光里 | ミヤジマ ヒカリ | 2004/5/8 | DF | 長野県塩尻市 | 松商学園高校 | ○ |
吉村 千都子 | ヨシムラ チヅコ | 2004/12/16 | MF | 長野県伊那市 | 東海大学諏訪高校 | ○ |
中條 涼夏 | ナカジョウ スズカ | 2004/7/29 | MF | 長野県松本市 | 松商学園高校 |
レディース 試合日程・結果
2023北信越女子サッカーリーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
前期第1節 | 4月8日(土) | 12:00 | リリーウルフ.F石川 | 金沢市民サッカー場 | 0●7 |
前期第2節 | 4月15日(土) | 14:00 | 富山レディース | 松本平広域公園 芝生グラウンド | 1△1 |
前期第3節 | 4月23日(日) | 11:00 | 新潟医療福祉大学 | 新潟聖籠スポーツセンター アルビレッジ | 1●11 |
前期第4節 | 4月30日(日) | 14:30 | AC信州大学 | 松本市サッカー場 | 0●2 |
前期第7節 | 5月20日(土) | 12:00 | FC越後妻有 | 松本平広域公園球技場 | 0●2 |
前期第8節 | 5月27日(土) | 15:30 | 富山新庄Rise | フットボールセンター富山 | |
前期第9節 | 6月11日(日) | 13:15 | 北陸大学フィオリーレ | 北陸大学フットボールパーク | |
後期第1節 | 6月17日(土) | 11:00 | リリーウルフ.F石川 | 松本平広域公園球技場 | |
後期第2節 | 6月24日(土) | 14:30 | 富山レディース | オリバーS.F射水(ブリッジ) | |
後期第3節 | 7月1日(土) | 14:30 | 新潟医療福祉大学 | 松本平広域公園球技場 | |
後期第4節 | 7月8日(土) | 14:00 | AC信州大学 | 松本平広域公園芝生グラウンド | |
後期第7節 | 7月30日(日) | 14:00 | FC越後妻有 | 大原運動公園多目的グラウンド | |
後期第8節 | 8月19日(土) | 10:00 | 富山新庄Rise | 松本平広域公園球技場 | |
後期第9節 | 8月27日(日) | 14:00 | 北陸大学フィオリーレ | 松本平広域公園球技場 |
■最終成績
皇后杯JFA第45回全日本女子サッカー選手権長野県大会
ラウンド | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 5月3日(水・祝) | 10:30 | FC大町タフィタ | 大町市サッカー場 | 6○1 |
2回戦 | 7月2日(日) | 11:00 | AC長野パルセイロシュヴェスター | サンコーグリーンフィールド |
U-15レディース
U-15レディース 選手一覧
名前 | ふりがな | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
---|---|---|---|---|---|---|
五味 由和 | ゴミ ユナ | 2008/6/3 | FW | 長野県茅野市 | ちの宮川FC | ヤマガールズ |
土松 由音 | ツチマツ ユノ | 2008/6/14 | DF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | ヤマガールズ | ヤマガールズ |
分藤 晴 | ブンドウ ハル | 2008/7/4 | DF | 長野県松本市 | 松本清水FC | |
宮本 心葉 | ミヤモト ココハ | 2008/8/13 | MF | 長野県安曇野市 | LauleFC | |
大澤 寧々 | オオサワ ネネ | 2008/10/17 | GK | 長野県松本市 | ヤマガールズ | ヤマガールズ |
橋井 実咲 | ハシイ ミサキ | 2008/10/29 | MF | 長野県松本市 | 梓川FC | |
三村 真由 | ミムラ マユ | 2008/11/5 | MF | 長野県松本市 | ヤマガールズ | ヤマガールズ |
横山 心音 | ヨコヤマ ココネ | 2008/11/28 | FW | 長野県松本市 | 筑摩イレブン | |
伊藤 柚 | イトウ ユズ | 2008/12/1 | MF | 長野県松本市 | フォルツァ松本 | |
山田 七望 | ヤマダ ナナミ | 2008/12/4 | GK | 長野県長野市 | FCフェローズジュニア | |
宮越 歩咲 | ミヤコシ アユサ | 2009/2/20 | DF | 長野県松本市 | 筑摩野SSS | |
雨宮 琉姫 | アメミヤ ルイ | 2009/4/21 | FW | 長野県茅野市 | ちの宮川FC | スペシャルクラス |
田中 柚葉 | タナカ ユズハ | 2009/8/4 | MF | 長野県茅野市 | 永明FCスポーツ少年団 | ヤマガールズ |
前野 紬 | マエノ ツムギ | 2009/8/23 | MF | 長野県松本市 | 山形少年SC | |
佐藤 泉帆 | サトウ ミズホ | 2009/9/2 | DF | 長野県松本市 | 松本北SSS | |
望月 清世 | モチヅキ キヨ | 2009/10/30 | DF | 長野県北安曇郡松川村 | ボニートンjrFC | |
大久保 帆佳 | オオクボ ホノカ | 2009/10/28 | MF | 長野県松本市 | ヤマガールズ | ヤマガールズ |
三澤 由真 | ミサワ ユマ | 2009/12/28 | FW | 長野県安曇野市 | 穂高南サッカースクール | |
森 理乃 | モリ リノ | 2010/3/17 | MF | 長野県松本市 | 松本北SSS | |
手塚 芽生 | テヅカ メイ | 2010/4/5 | DF | 長野県松本市 | 松本エスティーロ | |
藤森 春乃 | フジモリ ハルノ | 2010/5/17 | DF | 長野県岡谷市 | FD長地FC | |
矢﨑 由菜 | ヤザキ ユナ | 2010/6/16 | FW | 長野県松本市 | 鎌田SSS | ヤマガールズ |
小原 優奈 | オハラ ユナ | 2010/7/2 | DF | 長野県松本市 | 松本松島FC | |
伊東 真衣子 | イトウ マイコ | 2010/7/8 | FW | 長野県松本市 | F.C.CEDAC Jr | |
田中 里奈 | タナカ リナ | 2010/8/1 | MF | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 岡谷東部FC | ヤマガールズ |
上條 日和 | カミジョウ ヒヨリ | 2010/8/29 | GK | 長野県茅野市 | 永明FCスポーツ少年団 | |
上條 日向 | カミジョウ ヒナタ | 2010/8/29 | MF | 長野県茅野市 | 永明FCスポーツ少年団 | |
宮澤 沙希 | ミヤザワ サキ | 2010/9/11 | MF | 長野県松本市 | 鎌田SSS | ヤマガールズ |
西山 ひかり | ニシヤマ ヒカリ | 2010/10/18 | MF | 長野県安曇野市 | アルフット安曇野 | |
荒井 里虹 | アライ リコ | 2010/11/11 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 南箕輪FC Jr | |
宇田川 紗希 | ウダガワ サキ | 2011/2/6 | MF | 長野県松本市 | 梓川FC | |
大代 美伶 | オオシロ ミレイ | 2011/2/15 | MF | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 岡谷東部FC | |
西澤 虹愛 | ニシザワ ニイナ | 2011/2/23 | MF | 長野県松本市 | 明善FC | |
五味 愛結 | ゴミ ルナ | 2011/3/7 | FW | 長野県茅野市 | ちの宮川FC | ヤマガールズ |
U-15レディース 試合日程・結果
JFA U-15女子サッカーリーグ2023 北信越
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
前期第1節 | 4月16日(日) | 14:15 | グランセナ新潟FCレディース | サンコーグリーンフィールド(小坂田公園サッカー場) | 7○1 |
前期第2節 | 4月30日(日) | 10:30 | FCシュロス松本VIVO | 松本市サッカー場 | 12○0 |
前期第3節 | 5月7日(日) | 10:00 | アルビレックス新潟レディースU-15 | 松本平広域公園球技場 | 3〇1 |
前期第4節 | 5月14日(日) | 14:00 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | 松本平広域公園球技場 | 2○1 |
前期第5節 | 5月21日(日) | 11:00 | 富山レディース | 松本平広域公園球技場 | 7○2 |
前期第6節 | 6月3日(土) | 12:30 | SOLTILO SEIRYO FC PEL | 和倉多目的グラウンドB | 4○0 |
前期第7節 | 6月4日(日) | 12:30 | 北陸大学フィオリーレ | 和倉多目的グラウンドB | 0⚫︎1 |
後期第1節 | 6月18日(日) | 13:45 | グランセナ新潟FCレディース | グランセナ新潟スタジアム | |
後期第2節 | 7月8日(土) | 10:30 | FCシュロス松本VIVO | 松本平広域公園球技場 | |
後期第3節 | 7月16日(日) | 17:00 | アルビレックス新潟レディースU-15 | 新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジ | |
後期第4節 | 8月26日(土) | 10:00 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | 松本平広域公園球技場 | |
後期第5節 | 9月16日(土) | 11:00 | 北陸大学フィオリーレ | 松本平広域公園球技場 | |
後期第6節 | 9月23日(土) | 11:00 | SOLTILO SEIRYO FC PEL | 松本平広域公園球技場 | |
後期第7節 | 9月30日(土) | 14:30 | 富山レディース | フットボールセンター富山 |