レディース
ユースアカデミーレディース
レディース 選手一覧
| 名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 前所属 | 2種所属チーム | 3種所属チーム | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小池 華津沙 | コイケ カズサ | 1992/6/24 | GK | 群馬県 | AC信州大学 | なし | なし | なし | |
| 上條 聖実 | カミジョウ キヨミ | 1998/4/22 | DF | 長野県茅野市 | AC信州大学/順天堂大 | 諏訪二葉高 | FCアビエス/永明中 | FCアビエス | |
| 藤井 瑞稀 | フジイ ミズキ | 1998/7/9 | DF | 長野県松本市 | アンテロープ塩尻 | シュロス松本 | シュロス松本 | 波田バンビーナ | |
| 岡 樹 | オカ イツキ | 1999/4/15 | MF | 山口県 | レノファ山口FCレディース/大和撫子/愛知東邦大 | 柳ヶ浦高 | 萩東中 | 萩明倫女子サッカースポーツ少年団 | |
| 後藤 優里花 | ゴトウ ユリカ | 2000/1/1 | DF | 長野県諏訪市 | AC信州大学/ 帝京平成大 | 東海大学諏訪高 | FCアビエス | FCアビエス | |
| 内田 幸花 | ウチダ ユキハ | 2004/1/17 | DF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 帝京第三高 | 帝京第三高 | トップストーンロゼッタ | 南箕輪FC.Jr | |
| 倉石 皆里 | クライシ ミサト | 2004/6/6 | FW | 長野県松本市 | 日ノ本学園高 | 日ノ本学園高 | 松本山雅FCレディースU-15/FCバロン | 松本ウィング | |
| 中條 涼夏 | ナカジョウ スズカ | 2004/7/29 | FW | 長野県松本市 | 松商学園高 | 松商学園高 | なし | 開智SSS | |
| 川上 恋々 | カワカミ ココ | 2004/10/14 | FW | 長野県松本市 | 東海大学諏訪高 | 東海大学諏訪高 | レゼル松本 | 松本ウィング | |
| 望月 楽夢 | モチヅキ ラム | 2004/11/25 | MF | 長野県安曇野市 | 国際武道大 | 松商学園高 | 松本山雅FCレディースU-15/穂高東中/安曇野グリーンヒル | 安曇野グリーンヒル | |
| 神原 悠奈 | カンバラ ユウナ | 2006/4/24 | MF | 長野県塩尻市 | 帝京第三高 | 帝京第三高 | 松本山雅FCレディースU-15 | アンテロープ塩尻 | |
| 藤田 百々 | フジタ モモ | 2007/2/20 | MF | 長野県松本市 | 松商学園高 | 松商学園高 | 松本山雅FCレディースU-15 | 松本エスティーロ | |
| 内田 和花 | ウチダ カズハ | 2007/2/21 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 帝京第三高 | 帝京第三高 | 松本山雅FCレディースU-15/トップストーンロゼッタ | 南箕輪FC.Jr/トップストーン伊那 | |
| 中條 凛 | ナカジョウ リン | 2007/5/30 | FW | 長野県松本市 | 前橋育英高 | 前橋育英高 | 松本山雅FCレディースU-15 | 開智SSS | |
| 林 美羽 | ハヤシ ミウ | 2007/11/15 | MF | 長野県塩尻市 | 前橋育英高 | 前橋育英高 | 松本山雅FCレディースU-15 | アンテロープ塩尻 | |
| 田中 乃々実 | タナカ ノノミ | 2007/11/18 | DF | 長野県長野市 | AC長野パルセイロシュヴェスター | AC長野パルセイロシュヴェスターU-18 | AC長野パルセイロシュヴェスターU-15 | 芹田SSSC |
レディース 試合日程・結果
2026北信越女子サッカーリーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4月11日(土) | 14:00 | FC越後妻有 | 信州スカイパーク芝生グラウンド | |
| 第2節 | 4月18日(土) | 14:00 | 新潟医療福祉大学 | 新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジ(E面) | |
| 第3節 | 5月4日(月・祝) | 14:00 | 新潟経営大学 | 経大フィールド | |
| 第4節 | 5月9日(土) | 11:00 | 富山新庄Rise | 大町市サッカー場 | |
| 第5節 | 松本山雅FCレディース 試合なし | ||||
| 第6節 | 5月30日(土) | 13:15 | 北陸大学フィオリーレ | 北陸大学フットボールパーク | |
| 第7節 | 松本山雅FCレディース 試合なし | ||||
| 第8節 | 松本山雅FCレディース 試合なし | ||||
| 第9節 | 6月27日(土) | 14:00 | 富山新庄Rise | 北陸建工アスリートフィールド(海) | |
| 第10節 | 7月4日(土) | 14:00 | 新潟経営大学 | 松本平広域公園球技場 | |
| 第11節 | 7月11日(土) | 16:30 | 新潟医療福祉大学 | 松本平広域公園球技場 | |
| 第12節 | 8月29日(土) | 14:00 | FC越後妻有 | 当間多目的グラウンド | |
| 第13節 | 松本山雅FCレディース 試合なし | ||||
| 第14節 | 9月26日(土) | 14:00 | 北陸大学フィオリーレ | 松本平広域公園球技場 |
レディースU-15
レディースU-15 選手一覧
| 名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥原 真白 | オクハラ マシロ | 2011/4/21 | DF | 長野県松本市 | 松本北SSS/松本ウィング | |
| 金井 万桜 | カナイ マオ | 2011/5/17 | FW | 長野県松本市 | 波田FCバンビーナ | ⚪︎ |
| 小松 陽愛 | コマツ ヒナ | 2011/6/17 | FW | 長野県上伊那郡箕輪町 | FC knights Jr | ヤマガールズ |
| 藤田 日莉 | フジタ ヒマリ | 2011/6/24 | MF | 長野県松本市 | 松本エスティーロ | |
| 大久保 瑞希 | オオクボ ミズキ | 2012/1/14 | MF | 長野県松本市 | 波田FCバンビーナ | ヤマガールズ |
| 望月 瞳来 | モチヅキ アイラ | 2012/1/19 | MF | 長野県安曇野市 | 穂高南サッカースクール | |
| 小林 愛桜 | コバヤシ アイラ | 2012/1/23 | DF | 長野県北安曇郡松川村 | 松本北SSS/松本ウィング | |
| 伊藤 翼花 | イトウ ツナ | 2012/2/10 | FW | 長野県伊那市 | アルカス高遠FC | |
| 齊藤 優花 | サイトウ ユウカ | 2012/5/11 | GK | 長野県塩尻市 | 塩尻サッカースクール/松本ウィング | |
| 西村 美緒 | ニシムラ ミオ | 2012/6/22 | MF | 長野県松本市 | フォルツァ松本/松本ウィング | |
| 山下 由乃 | ヤマシタ ユノ | 2012/7/19 | FW | 長野県松本市 | 梓川FC | |
| 両角 幸夏 | モロズミ サチカ | 2012/7/20 | MF | 長野県岡谷市 | 諏訪FC | ⚪︎ |
| 宮沢 來実 | ミヤザワ クルミ | 2012/11/15 | GK | 長野県安曇野市 | 穂高南サッカースクール | |
| 林 怜花 | ハヤシ サトカ | 2013/5/23 | MF | 長野県松本市 | 松本ウィング | |
| 中山 心咲 | ナカヤマ ココロ | 2013/6/5 | DF | 長野県茅野市 | 玉川サッカースポーツ少年団 | |
| 樋口 小夏 | ヒグチ コナツ | 2013/7/3 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 南箕輪FC.Jr | |
| 河田 真朱 | カワタ マソホ | 2013/7/10 | MF | 長野県諏訪市 | 諏訪FC | ⚪︎ |
| 妹尾 笑奈 | セノオ エナ | 2013/7/14 | FW | 長野県下伊那郡高森町 | エスカーダ高森 | |
| 宮越 咲凪 | ミヤコシ サナ | 2013/7/24 | FW | 長野県松本市 | 松本ウィング | |
| 岩岡 理穂 | イワオカ リホ | 2013/8/28 | FW | 長野県安曇野市 | 松本ウィング | |
| 後藤 楓 | コドウ カエデ | 2013/10/3 | MF | 長野県岡谷市 | FD長地FC | |
| 伊藤 鈴 | イトウ スズ | 2013/12/12 | GK | 長野県松本市 | 筑摩イレブン | |
| 北條 立花 | ホウジョウ リッカ | 2014/1/12 | MF | 長野県北安曇郡松川村 | ボニートンジュニアF.C | |
| 池田 喜美 | イケダ キミ | 2014/2/25 | DF | 神奈川県 | よりともサッカークラブ |
レディースU-15 試合日程・結果
JFA U-15女子サッカーリーグ 2026 北信越
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4月4日(土) | 15:30 | 北陸大学フィオリーレ | 日東シンコースタジアム丸岡人工芝 | 悪天候のため延期 |
| 第2節 | 4月5日(日) | 12:30 | SOLTILO SEIRYO FC PEL | 日東シンコースタジアム丸岡人工芝 | 0●3 |
| 第3節 | 4月26日(日) | 11:00 | 富山レディース | 大町市サッカー場 | |
| 第4節 | 5月4日(月・祝) | 13:00 | アルビレックス新潟レディースU-15 | 新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジ | |
| 第5節 | 5月9日(土) | 14:00 | 富山新庄Rise | 大町市サッカー場 | |
| 第6節 | 5月23日(土) | 14:00 | 坂井フェニックスレディース | 信州スカイパーク芝生グラウンド | |
| 第7節 | 5月31日(日) | 13:00 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | 大町市サッカー場 | |
| 第8節 | 6月13日(土) | 11:00 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | サンプロアルウィン | |
| 第9節 | 7月5日(日) | 9:30 | SOLTILO SEIRYO FC PEL | 松本平広域公園球技場 | |
| 第10節 | 7月12日(日) | 9:30 | アルビレックス新潟レディースU-15 | 松本平広域公園球技場 | |
| 第11節 | 7月25日(土) | 18:00 | 富山新庄Rise | 北陸建工グループアスリートフィールド(海) | |
| 第12節 | 8月30日(日) | 14:00 | 北陸大学フィオリーレ | 松本平広域公園球技場 | |
| 第13節 | 9月19日(土) | 12:30 | 富山レディース | 金沢大学SOLTILO FILD | |
| 第14節 | 9月20日(日) | 9:15 | 坂井フェニックスレディース | 北陸大学フットボールパーク |