U-18
U-18 選手一覧
名前 | ふりがな | 生年月日 | ポジション | 身長 | 体重 | 3種所属チーム | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔭山 卓斗 | カゲヤマ タクト | 2003/4/14 | FW | 179 | 67 | フェルボール愛知 | 鳥居松FC | |
石岡 浩大 | イシオカ ヒロキ | 2003/4/21 | GK | 176 | 59 | 松本山雅FC U-15 | 大町FC | |
仲本 隼翔 | ナカモト ハヤト | 2003/4/24 | MF | 172 | 61 | 名古屋FC EAST | 名古屋FC EAST | |
宮脇 健太郎 | ミヤワキ ケンタロウ | 2003/4/28 | DF | 175 | 67 | AC長野パルセイロ U-15 | NPICエレンシナ | |
工藤 優真 | クドウ ユウマ | 2003/5/14 | MF | 160 | 58 | ヴァーデュア三島 | FC ヴェンツーラ | |
山下 善 | ヤマシタ ゼン | 2003/6/8 | MF | 182 | 76 | アミーゴスFC三ツ峠 | 山中湖SSS | |
北澤 圭真 | キタザワ ケイマ | 2003/6/28 | MF | 167 | 55 | 松本山雅FC U-15 | 明科SSS | |
渡邉 大也 | ワタナベ ダイヤ | 2003/7/8 | MF | 175 | 69 | ヴァーデュア三島 | 函南サッカー少年団 | |
橘井 春空 | キツイ ハルク | 2003/8/12 | MF | 170 | 68 | プログレッソ十勝 | 御影サッカー少年団 | |
早川 虎次郎 | ハヤカワ コジロウ | 2003/9/4 | DF | 171 | 66 | AC長野パルセイロ U-15 | アルティスタ東御Jr | |
滝口 颯太 | タキグチ ソウタ | 2003/12/4 | MF | 168 | 58 | FC CEDAC | 松本エスティーロ | |
阿部 大 | アベ ダイ | 2003/12/24 | GK | 180 | 69 | スプレッドイーグルFC函館 | 函館サッカー少年団 | |
佐藤 麟斗 | サトウ リント | 2004/1/13 | MF | 166 | 61 | 上州FC高崎 | ファナティコス | |
松沢 温 | マツザワ ハル | 2004/4/3 | MF | 169 | 55 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
御前 隼斗 | ミサキ ハヤト | 2004/4/7 | GK | 185 | 72 | アルテリーヴォ和歌山 | 保田JSC | |
礒部 礼恩 | イソベ レオン | 2004/5/14 | MF | 164 | 57 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
田畑 葵 | タバタ アオイ | 2004/6/28 | MF | 166 | 57 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
米倉 巧真 | ヨネクラ タクマ | 2004/6/28 | MF | 172 | 65 | 松本山雅FC U-15 | 諏訪FC | |
梅本 翔一郎 | ウメモト ショウイチロウ | 2004/7/13 | DF | 171 | 61 | 松本山雅FC U-15 | FD長地 | |
日野原 豪海 | ヒノハラ タケミ | 2004/8/10 | DF | 174 | 62 | 浅羽中学校 | 浅羽FC | |
近藤 広琉 | コンドウ タケル | 2004/10/4 | FW | 169 | 60 | 松本山雅FC U-15 | 松本バロン | |
田中 想来 | タナカ ソラ | 2004/11/11 | FW | 174 | 66 | 松本山雅FC U-15 | TOP STONE | |
折井 擢斗 | オリイ タクト | 2004/11/17 | MF | 166 | 64 | 松本山雅FC U-15 | 南箕輪 | |
堀米 岳斗 | ホリゴメ タケト | 2005/2/20 | DF | 178 | 70 | 松本山雅FC U-15 | 伊那少年SSSS | |
荻無里斗望 | オギナサ トモ | 2005/4/12 | DF | 171 | 61 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
田中淳哉 | タナカ ジュンヤ | 2005/4/14 | FW | 175 | 62 | アルコバレーノフットボールクラブ | オオタFc | |
伊藤大地 | イトウ ダイチ | 2005/4/18 | GK | 185 | 73 | 松本山雅FC U-15 | NOZAWANA FC | |
依田愛翔 | ヨダ マナト | 2005/7/4 | FW | 170 | 58 | 松本山雅FC U-15 | 諏訪FC | |
追川飛羽 | オイカワ トワ | 2005/9/16 | MF | 180 | 66 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
眞中裕都 | マナカ ヒロト | 2005/10/7 | GK | 183 | 75 | クラブ与野 | 岩槻ジャガーズ | |
永田優輝 | ナガタ ユウキ | 2005/10/12 | DF | 178 | 68 | ガンバ大阪門真U-15 | TSK粟生SC | |
高木頼雅 | カタギ ライガ | 2005/11/10 | DF | 169 | 73 | 松本山雅FC U-15 | フォルツァ松本FC | |
折井量祐 | オリイ リョウスケ | 2005/11/11 | MF | 169 | 60 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
北澤凌介 | キタザワ リョウスケ | 2005/12/29 | FW | 168 | 56 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
U-18 試合日程・結果
【U-18】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2021 プリンスリーグ北信越
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月10日(土) | 10:30 | 富山第一高校 | アルウィン芝生G | △1-1 |
第2節 | 4月18日(日) | 10:30 | 帝京長岡高校 | かりがねサッカー場 | ○2-1 |
第3節 | 4月24日(土) | 10:30 | ツエーゲン金沢U-18 | 金沢市民サッカー場 | |
第4節 | 4月29日(木・祝) | 10:30 | カターレ富山U-18 | かりがねサッカー場 | |
第5節 | 5月9日(日) | 10:30 | 丸岡高校 | アルウィン芝生G | |
第6節 | 5月16日(日) | 10:30 | 新潟明訓高校 | かりがねサッカー場 | |
第7節 | 5月22日(土) | 10:30 | 北越高校 | 北越高校G | |
第8節 | 6月12日(土) | 13:00 | アルビレックス新潟U-18 | 新潟明訓高校G | |
第9節 | 6月26日(土) | 10:30 | 星稜高校 | 松本平広域公園球技場 | |
第10節 | 7月4日(日) | 10:30 | 富山第一高校 | 富山第一高校G | |
第11節 | 7月10日(土) | 11:00 | 帝京長岡高校 | 帝京長岡高校G | |
第12節 | 7月18日(日) | 10:30 | ツエーゲン金沢U-18 | かりがねサッカー場 | |
第13節 | 8月28日(土) | 15:30 | カターレ富山U-18 | 岩瀬スポーツ公園 | |
第14節 | 9月5日(日) | 15:30 | 北越高校 | かりがねサッカー場 | |
第15節 | 9月11日(土) | 15:30 | 丸岡高校 | 日スタ丸岡 | |
第16節 | 9月23日(木・祝) | 10:30 | 新潟明訓高校 | 新潟明訓高校G | |
第17節 | 10月2日(土) | 10:30 | アルビレックス新潟U-18 | アルウィン芝生G | |
第18節 | 10月10日(日) | 11:00 | 星稜高校 | 星稜高校G |
【U-18】高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2021長野県リーグ2部B
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月10日(土) | 11:00 | 上田西高校2nd | リバーフロントC | ●1-2 |
第2節 | 4月17日(土) | 13:00 | 松本第一高校2nd | かりがねサッカー場 | ●0-1 |
第3節 | 4月24日(土) | 14:00 | 赤穂高校 | かりがねサッカー場 | |
第4節 | 4月29日(木・祝) | 14:00 | 東海大諏訪高校2nd | あがた運動公園 | |
第5節 | 5月3日(月・祝) | 16:00 | 上田染谷丘高校 | あがた運動公園 | |
第6節 | 5月23日(日) | 9:30 | 松本県ヶ丘高校 | かりがねサッカー場 | |
第7節 | 6月13日(日) | 16:00 | 飯田風越高校 | かりがねサッカー場 | |
第8節 | 6月26日(土) | 9:30 | 上田西高校2nd | 筑北G | |
第9節 | 7月3日(土) | 14:00 | 松本第一高校2nd | かりがねサッカー場 | |
第10節 | 7月11日(日) | 13:50 | 赤穂高校 | かりがねサッカー場 | |
第11節 | 7月22日(木) | 11:25 | 東海大諏訪高校2nd | 筑北G | |
第12節 | 8月22日(日) | 9:30 | 上田染谷丘高校 | かりがねサッカー場 | |
第13節 | 9月12日(日) | 10:30 | 松本県ヶ丘高校 | アルウィン芝生G | |
第14節 | 9月18日(土) | 13:50 | 飯田風越高校 | 松本市サッカー場 |