U-18
ユースアカデミーU-18 選手一覧
名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 3種所属チーム | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荻無里斗望 | ![]() | オギナサ トモ | 2005/4/12 | DF | 長野県安曇野市 | 172 | 64 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
伊藤 大地 | ![]() | イトウ ダイチ | 2005/4/18 | GK | 長野県長野市 | 186 | 76 | 松本山雅FC U-15 | NOZAWANA FC | |
依田 愛翔 | ![]() | ヨダ マナト | 2005/7/4 | FW | 長野県諏訪市 | 171 | 64 | 松本山雅FC U-15 | 諏訪FC | |
追川 飛羽 | ![]() | オイカワ トワ | 2005/9/16 | MF | 長野県下諏訪町 | 182 | 68 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
眞中 裕都 | ![]() | マナカ ヒロト | 2005/10/7 | GK | 埼玉県 | 183 | 77 | クラブ与野 | 岩槻ジャガーズ | |
永田 優輝 | ![]() | ナガタ ユウキ | 2005/10/12 | DF | 千葉県 | 179 | 70 | ガンバ大阪門真U-15 | TSK粟生SC | |
高木 頼雅 | ![]() | タカギ ライガ | 2005/11/10 | DF | 長野県松本市 | 171 | 63 | 松本山雅FC U-15 | フォルツァ松本FC | |
折井 量祐 | ![]() | オリイ リョウスケ | 2005/11/11 | MF | 長野県安曇野市 | 170 | 66 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
北澤 凌介 | ![]() | キタザワ リョウスケ | 2005/12/29 | FW | 長野県安曇野市 | 170 | 58 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
山浦 渓介 | ![]() | ヤマウラ ケイスケ | 2006/4/2 | GK | 長野県東御市 | 182 | 74 | アルティスタ浅間 U-15 | アルティスタ浅間 U-12 | |
小川 蓮生 | ![]() | オガワ レン | 2006/4/22 | MF | 長野県駒ヶ根市 | 179 | 62 | F.C.CEDAC | トップストーン | |
寺島 理功 | ![]() | テラシマ リク | 2006/5/13 | GK | 長野県松本市 | 183 | 72 | 松本山雅FC U-15 | 開智SSS | |
新田 大空 | ![]() | ニッタ ソラ | 2006/5/28 | DF | 長野県松本市 | 178 | 72 | 松本山雅FC U-15 | 開智SSS | 〇 |
福田 優成 | ![]() | フクタ ユウセイ | 2006/6/2 | FW | 愛知県 | 171 | 60 | 名古屋FC EAST U-15 | 名古屋FC EAST U-12 | |
河田 昊良 | ![]() | カワタ ソラ | 2006/6/13 | MF | 岡山県 | 170 | 64 | アルコバレーノフットボールクラブ | 笠岡FC | |
上條 凌央 | ![]() | カミジョウ リオ | 2006/6/13 | FW | 長野県松本市 | 168 | 63 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | |
植村 優生 | ![]() | ウエムラ ユウセイ | 2006/7/28 | MF | 長野県松本市 | 163 | 55 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | |
岡田 桔平 | ![]() | オカダ キッペイ | 2006/7/28 | FW | 愛知県 | 179 | 66 | 刈谷JY | トキワ少年サッカースクール | |
中村 維新 | ![]() | ナカムラ イシン | 2006/8/22 | MF | 長野県松本市 | 167 | 56 | 松本山雅FC U-15 | 鎌田SSS | |
萩原 正太郎 | ![]() | ハギワラ ショウタロウ | 2006/6/14 | MF | 長野県下伊那郡高森町 | 173 | 63 | アディ飯田フットボールクラブ | 松本山雅FC U-12 | |
牧野 陽充 | ![]() | マキノ ハルミ | 2006/8/31 | DF | 長野県松本市 | 174 | 63 | Laule FC | 鎌田SSS | |
中田 悠惺 | ![]() | ナカタ ユウセイ | 2006/9/8 | DF | 北海道 | 175 | 75 | コンサドーレ旭川 U-15 | エスピーダ旭川 | |
伊藤 晏理 | ![]() | イトウ アンリ | 2006/9/11 | MF | 東京都 | 166 | 60 | 横浜FC Jrユース | ヴィトーリア目黒FC | |
東條 晴真 | ![]() | トウジョウ ハルマ | 2006/12/3 | FW | 山梨県 | 173 | 68 | FCトラベッソ | FCトラベッソ | |
菊池 良太 | ![]() | キクチ リョウタ | 2006/12/9 | DF | 長野県安曇野市 | 179 | 69 | 松本山雅FC U-15 | 豊科南SC | 〇 |
高橋 涼太 | ![]() | タカハシ リョウタ | 2007/2/19 | DF | 長野県岡谷市 | 182 | 73 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
澤谷 日向 | ![]() | サワヤ ヒナタ | 2007/4/18 | MF | 長野県松本市 | 168 | 55 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
渡邉 碧人 | ![]() | ワタナベ アオト | 2007/5/1 | DF | 長野県松本市 | 174 | 59 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
柴田 陸 | ![]() | シバタ リク | 2007/5/11 | MF | 長野県松本市 | 175 | 62 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | |
佐藤 来輝 | ![]() | サトウ ライキ | 2007/5/16 | DF | 群馬県 | 169 | 64 | 松本山雅FC U-15 | ファナティコス | |
北澤 快都 | ![]() | キタザワ カイト | 2007/5/21 | FW | 長野県長野市 | 160 | 49 | 松本山雅FC U-15 | 昭和FC | ○ |
伊藤 陸音 | ![]() | イトウリクト | 2007/6/1 | GK | 岐阜県 | 183 | 78 | FCフェルボール愛知 | 那加一SSS | |
齋藤 ときわ | ![]() | サイトウトキワ | 2007/6/10 | FW | 東京都 | 183 | 73 | トッカーノ | 三鷹七小キッカーズ | |
浜松 隼飛 | ![]() | ハママツ ハヤト | 2007/9/12 | MF | 富山県 | 179 | 63 | 松本山雅FC U-15 | FCひがし | |
宮坂 青珠 | ![]() | ミヤサカ アシュ | 2007/9/25 | FW | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 173 | 63 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
小林 大翔 | ![]() | コバヤシヒロト | 2007/9/29 | DF | 長野県諏訪市 | 175 | 64 | F.C.CEDAC | F.C.CEDAC Jr | |
藤森 咲汰 | ![]() | フジモリ ショウタ | 2007/10/3 | MF | 長野県塩尻市 | 163 | 53 | 松本山雅FC U-15 | アンテロープ塩尻 | |
山本 怜司 | ![]() | ヤマモトレイジ | 2007/11/28 | MF | 長野県松本市 | 165 | 60 | FC ASA FUTURO | 開智SSS | |
成山 空賢 | ![]() | ナリヤマクウケン | 2007/12/7 | MF | 長野県須坂市 | 164 | 54 | 須坂ヴェンセール | JFC須坂ジュニア | |
二藤 結人 | ![]() | ニトウユウリ | 2008/2/29 | MF | 静岡県 | 168 | 65 | verdyS.S FCヴァーデュア三島 | 函南SSS | |
松田 琥珀 | ![]() | マツダコハク | 2008/3/31 | MF | 山梨県 | 168 | 57 | Uスポーツクラブ | フォルトゥナSC |
2023シーズン U-18 ユニフォーム
Field Player 1st

Field Player 2nd

Goalkeeper 1st

Goalkeeper 2nd

U-18 試合日程・結果
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2023 プリンスリーグ北信越
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月2日(日) | 10:30 | 富山第一高校 | かりがねサッカー場 | 2△2 |
第2節 | 4月8日(土) | 10:30 | 日本文理高校 | 日本文理高校G | 3○0 |
第3節 | 4月15日(土) | 10:30 | 鵬学園高校 | かりがねサッカー場 | 0△0 |
第4節 | 4月22日(土) | 10:30 | カターレ富山U-18 | 永森記念G | 0●2 |
第5節 | 4月29日(土) | 10:30 | 帝京長岡高校 | かりがねサッカー場 | 1●3 |
第6節 | 5月4日(木・祝) | 10:30 | ツエーゲン金沢U-18 | かりがねサッカー場 | 3○2 |
第7節 | 5月13日(土) | 10:30 | 北越高校 | グランセナ | 0●7 |
第8節 | 5月20日(土) | 10:30 | 星稜高校 | かりがねサッカー場 | 0●3 |
第9節 | 6月10日(土) | 10:30 | アルビレックス新潟U-18 | アルビレッジ | 0●5. |
第10節 | 6月25日(日) | 10:30 | 星稜高校 | 星稜高校 G | 1●3 |
第11節 | 7月2日(日) | 10:30 | 富山第一高校 | 富山第一高校G | 1○0 |
第12節 | 7月8日(土) | 10:30 | 日本文理高校 | 松本市サッカー場 | 1●4 |
第13節 | 鵬学園高校 | 能登島G | |||
第14節 | 9月23日(土) | 10:30 | カターレ富山U-18 | 松本市サッカー場 | 0●1 |
第15節 | 9月30日(土) | 14:00 | 帝京長岡高校 | 帝京長岡高校G | 2●4 |
第16節 | 10月7日(土) | 10:30 | ツエーゲン金沢U-18 | 金沢大G | |
第17節 | 11月19日(日) | 10:30 | 北越高校 | アルウィン芝生G | |
第18節 | 11 月23日(木) | 11:00 | アルビレックス新潟U-18 | かりがねサッカー場 |
■最終成績
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023長野県リーグ2部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月8日(土) | 11:40 | 赤穂高校 | かりがねサッカー場 | 4○2 |
第2節 | 4月15日(土) | 11:30 | 上田西高校2nd | あがた運動公園 | 2○1 |
第3節 | 4月22日(土) | 13:00 | 松商学園高校2nd | 松商学園総合G | 0△0 |
第4節 | 4月29日(土) | 16:00 | 大町岳陽高校 | かりがねサッカー場 | 4○1 |
第5節 | 5月4日(木・祝) | 16:00 | 上田高校 | かりがねサッカー場 | 2○0 |
第6節 | 6月17日(土) | 9:30 | 都市大塩尻高校2nd | 都市大塩尻高グラウンド | 1●3 |
第7節 | 6月10日(土) | 9:30 | 東海大諏訪高校2nd | かりがねサッカー場 | 1●2 |
第8節 | 6月24日(土) | 11:30 | 赤穂高校 | あがた運動公園 | 1●3 |
第9節 | 7月1日(土) | 13:30 | 上田西高校2nd | かりがねサッカー場 | 0●4 |
第10節 | 7月9日(日) | 10:30 | 松商学園高校2nd | アルウィン芝生 | 2○0 |
第11節 | 7月15日(土) | 13:20 | 大町岳陽高校 | かりがねサッカー場 | 3○1 |
第12節 | 9月9日(土) | 9:30 | 上田高校 | 千曲市サッカー場 | 2○0 |
第13節 | 9月16日(土) | 11:30 | 都市大塩尻高校2nd | 松本市サッカー場 | 5○0 |
第14節 | 9月24日(日) | 10:30 | 東海大諏訪高校2nd | 松本平広域公園球技場 | 3○1 |
■最終成績:第1位 9勝1分4敗
第27回北信越クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 兼 第47回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 北信越予選会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 6月3日(土) | 14:00 | アルビレックス新潟U-18 | 北陸建⼯グループアスリートセンター(富山県) | 2●3 |
3位決定戦 | 6月4日(日) | 10:30 | ツエーゲン金沢 | 北陸建⼯グループアスリートセンター(富山県) | 1○0 |