U-18
U-18 選手一覧
名前 | ふりがな | 生年月日 | ポジション | 身長 | 体重 | 3種所属チーム | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齋藤 綾馬 | サイトウ リョウマ | 2002/4/6 | MF | 170 | 65 | ヴェルディSS小山 | FC毛野 | |
稲福 卓 | イナフク タク | 2002/5/2 | MF | 167 | 60 | アルティスタ東御JY | アルティスタ東御Jr | |
相場 大知 | アイバ ダイチ | 2002/5/2 | DF | 167 | 58 | 松本山雅FC U-15 | 明善サッカースポーツ少年団 | |
小池 桐也 | コイケ トウヤ | 2002/5/16 | DF | 180 | 67 | 松本山雅FC U-15 | 東春近SSC | |
小林 和之真 | コバヤシ カズノシン | 2002/6/2 | DF | 180 | 65 | 上田ジェンシャンJY | 上田ジェンシャンJr | |
松村 厳 | マツムラ ゲン | 2002/6/20 | FW | 172 | 62 | 坂井フェニックスJY | YASHIRO JFC | |
横山 颯紀 | ヨコヤマ リュウキ | 2002/6/22 | FW | 165 | 65 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
花塚 尚生 | ハナヅカ ナオキ | 2002/7/8 | MF | 165 | 53 | 松本山雅FC U-15 | 大町FC | |
神田 渉馬 | カンダ ショウマ | 2002/7/9 | GK | 183 | 67 | 松本山雅FC U-15 | 南松本サッカースポーツ少年団 | |
土江田 大雅 | ドエダ タイガ | 2002/7/16 | MF | 168 | 55 | プログレッソ十勝JY | 芽室サッカー少年団 | |
古畑 広太郎 | フルハタ コウタロウ | 2002/9/13 | DF | 172 | 58 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | |
貝出 悠 | カイデ ユウ | 2003/1/20 | MF | 170 | 61 | プログレッソ十勝JY | 幕別札内FC | |
切石 承之介 | キリイシ ジョウノスケ | 2003/2/7 | MF | 167 | 58 | 松本山雅FC U-15 | フォルツァ松本FC | |
岡崎 和輝 | オカザキ カズキ | 2003/3/13 | MF | 162 | 56 | 松本山雅FC U-15 | 南松本サッカースポーツ少年団 | |
阿部 大 | アベ ダイ | 2003/12/24 | GK | 180 | 67 | スプレッドイーグルFC函館 | 函館サッカー少年団 | |
石岡 浩大 | イシオカ ヒロキ | 2003/4/21 | GK | 176 | 59 | 松本山雅FC U-15 | 大町FC | |
蔭山 卓斗 | カゲヤマ タクト | 2003/4/14 | FW | 179 | 67 | フェルボール愛知 | 鳥居松FC | |
川畑 創平 | カワバタ ソウヘイ | 2003/8/26 | DF | 169 | 57 | 松本山雅FC U-15 | フォルツァ松本 | |
北澤 圭真 | キタザワ ケイマ | 2003/6/28 | MF | 167 | 55 | 松本山雅FC U-15 | 明科SSS | |
橘井 春空 | キツイ ハルク | 2003/8/12 | MF | 165 | 57 | プログレッソ十勝 | 御影サッカー少年団 | |
工藤 優真 | クドウ ユウマ | 2003/5/14 | MF | 165 | 55 | ヴァーデュア三島 | FC ヴェンツーラ | |
滝口 颯太 | タキグチ ソウタ | 2003/12/4 | MF | 170 | 56 | FC CEDAC | 松本エスティーロ | |
仲本 隼翔 | ナカモト ハヤト | 2003/4/24 | MF | 172 | 61 | 名古屋FC EAST | 名古屋FC EAST | |
早川 虎次郎 | ハヤカワ コジロウ | 2003/9/4 | DF | 168 | 59 | AC長野パルセイロ U-15 | アルティスタ東御Jr | |
宮脇 健太郎 | ミヤワキ ケンタロウ | 2003/4/28 | DF | 173 | 60 | AC長野パルセイロ U-15 | NPICエレンシナ | |
栁澤 大翔 | ヤナギサワ ヒロト | 2003/11/13 | MF | 166 | 60 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
山下 善 | ヤマシタ ゼン | 2003/6/8 | MF | 180 | 66 | アミーゴスFC三ツ峠 | 山中湖SSS | |
渡邉 大也 | ワタナベ ダイヤ | 2003/7/8 | MF | 174 | 61 | ヴァーデュア三島 | 函南サッカー少年団 | |
近藤 広琉 | コンドウ タケル | 2004/10/4 | FW | 169 | 60 | 松本山雅FC U-15 | 松本バロン | |
礒部 礼恩 | イソベ レオン | 2004/5/14 | MF | 164 | 55 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
田中 想来 | タナカ ソラ | 2004/11/11 | FW | 173 | 66 | 松本山雅FC U-15 | TOP STONE | |
堀米 岳斗 | ホリゴメ タケト | 2005/2/20 | DF | 178 | 70 | 松本山雅FC U-15 | 伊那少年SSSS | |
折井 擢斗 | オリイ タクト | 2004/11/17 | MF | 166 | 60 | 松本山雅FC U-15 | 南箕輪 | |
田畑 葵 | タバタ アオイ | 2004/6/28 | MF | 165 | 57 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
梅本 翔一郎 | ウメモト ショウイチロウ | 2004/7/13 | DF | 171 | 61 | 松本山雅FC U-15 | FD長地 | |
松沢 温 | マツザワ ハル | 2004/4/3 | MF | 169 | 55 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
米倉 巧真 | ヨネクラ タクマ | 2004/6/28 | MF | 171 | 65 | 松本山雅FC U-15 | 諏訪FC | |
日野原 豪海 | ヒノハラ タケミ | 2004/8/10 | DF | 172 | 58 | 浅羽中学校 | 浅羽FC | |
御前 隼斗 | ミサキ ハヤト | 2004/4/7 | GK | 184 | 65 | アルテリーヴォ和歌山 | 保田JSC | |
佐藤 麟斗 | サトウ リント | 2004/113 | MF | 165 | 56 | 上州FC高崎 | ファナティコス |
U-18 試合日程・結果
【U-18】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2020 プリンスリーグ北信越
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9月6日(日) | 15:30 | 対戦相手:帝京長岡高 | 会場:帝京長岡高グラウンド (※1)一般非公開 |
●0-1試合結果: |
第2節 | 9月13日(日) | 13:45 | 対戦相手:北越高 | 会場:北越高グラウンド (※1)一般非公開 |
●0-1試合結果: |
第3節 | 9月27日(日) | 14:00 | 対戦相手:アルビレックス新潟U-18 | 会場:かりがねサッカー場 | ○1-0試合結果: |
第4節 | 10月4日(日) | 14:00 | 対戦相手:新潟明訓高 | 会場:かりがねサッカー場 | ●0-2 試合結果: |
第5節 | 10月11日(日) | 対戦相手:試合なし | 会場: | 試合結果: | |
順位決定戦 | 11月21日 (土) |
10:30 | 対戦相手:Aグループ1位 vs Bグループ2位 | 会場:丸岡スポーツランド人工芝グラウンド(南) | 試合結果: |
10:30 | 対戦相手:Bグループ1位 vs Aグループ2位 | 会場:丸岡スポーツランド人工芝グラウンド(北) | 試合結果: | ||
10:30 | 対戦相手:Aグループ5位 vs Bグループ5位 | 会場:丸岡スポーツランドサッカー場 | 試合結果: | ||
13:00 | 対戦相手:Aグループ3位 vs Bグループ4位 | 会場:丸岡スポーツランド人工芝グラウンド(南) | 試合結果: | ||
13:00 | 星稜高 | 会場:丸岡スポーツランド人工芝グラウンド(北) | ○2-1試合結果: | ||
11月23日 (月・祝) |
10:30 | 対戦相手:No.61勝ち vs No.62勝ち | 会場:丸岡スポーツランドサッカー場 | 試合結果: | |
10:30 | 対戦相手:No.61負け vs No.62負け | 会場:丸岡スポーツランド人工芝グラウンド(北) | 試合結果: | ||
13:00 | 富山第一高 | 会場:丸岡スポーツランド人工芝グラウンド(南) | ○5-0試合結果: | ||
13:00 | 対戦相手:No.64負け vs No.65負け | 会場:丸岡スポーツランド人工芝グラウンド(北) | 試合結果: |
(※1)学校敷地内での開催につき、感染症感染防止のため、一般非公開とさせていただきます。
【U-18】高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2020長野県リーグ2部B
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 7月23日(木・祝) | 14:00 | 対戦相手:上田西高2nd | 会場:松本市サッカー場 | 〇6-2試合結果: |
第2節 | 8月1日(土) | 16:00 | 対戦相手:松本第一高2nd | 会場:松本市サッカー場 | ※開催中止試合結果: |
第3節 | 8月23日(日) | 11:00 | 対戦相手:赤穂高 | 会場:都市大塩尻高G | 〇8-0試合結果: |
第4節 | 8月30日(日) | 11:25 | 対戦相手:東海大諏訪高2nd | 会場:中野市サッカー場 | 〇3-0試合結果: |
第5節 | 9月6日(日) | 9:30 | 対戦相手:上田染谷丘高 | 会場:中野市サッカー場 | ○9-0試合結果: |
第6節 | 9月13日(日) | 11:15 | 対戦相手:松本県ヶ丘高 | 会場:アルウィン芝生グラウンド | ○4-0試合結果: |
第7節 | 10月4日(日) | 12:00 | 飯田風越高 | 伊那陸上競技場 | ●2-3試合結果: |
【U-18】第24回北信越クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 兼 第44回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 北信越予選会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 10月18日(日) | 14:00 | カターレ富山U-18(富山県) | 和倉温泉多目的グラウンドA | 〇1-0 |
決勝 | 10月24日(土) | 14:00 | アルビレックス新潟U-18(新潟県) | 能登島グラウンドB | ○1-0 |
【U-18】第44回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12月25日(金) | 10:00 | 大分トリニータU-18(大分県) | 前橋市宮城総合運動場陸上競技場 | ●0-0(13PK14) |