U-18
ユースアカデミーU-18 選手一覧
| 名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 3種所属チーム | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島田 燦 | ![]() | シマダ サン | 2008/4/2 | MF | 岐阜県 | 174 | 67 | 松本山雅FC U-15 | エスティ―ロ高山FC | |
| 米山 悠太 | ![]() | ヨネヤマ ユウタ | 2008/4/15 | DF | 長野県岡谷市 | 173 | 66 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | |
| 水井 脩斗 | ![]() | ミズイ シュウト | 2008/4/16 | FW | 岐阜県 | 175 | 67 | 松本山雅FC U-15 | エスティ―ロ高山FC | |
| 赤羽 集 | ![]() | アカハネ シュウ | 2008/4/20 | MF | 長野県松本市 | 165 | 60 | F.C.CEDAC | 松本エスティーロ | |
| 本山 礼 | ![]() | モトヤマ レイ | 2008/5/6 | DF | 東京都 | 170 | 66 | 松本山雅FC U-15 | バディSC江東 | |
| 森下 賀一 | ![]() | モリシタ カイチ | 2008/5/19 | DF | 静岡県 | 182 | 75 | ジュビロ磐田 U-15 | 相生サッカー少年団 | |
| 西村 駿也 | ![]() | ニシムラ シュンヤ | 2008/5/21 | DF | 長野県伊那市 | 176 | 70 | 松本山雅FC U-15 上伊那 | 南箕輪FC.Jr | 〇 |
| 岡 健太 | ![]() | オカ ケンタ | 2008/5/27 | GK | 三重県 | 186 | 80 | ヴェルデラッソ松阪 | 立成sss | |
| 浅井 生磨 | ![]() | アサイ イクマ | 2008/8/7 | DF | 愛知県 | 176 | 65 | 名古屋グランパス U-15 | 尾張FC | |
| 林 希夢 | ![]() | ハヤシ ノゾム | 2008/8/18 | FW | 長野県諏訪市 | 175 | 63 | 松本山雅FC U-15 | 諏訪FCプライマリー | 〇 |
| 松平 琉駆 | ![]() | マツダイラ ルク | 2008/11/12 | FW | 長野県佐久市 | 173 | 67 | アルティスタ浅間 U-15 | 臼田FC | |
| 益本 璃來 | ![]() | マスモト リライ | 2009/1/5 | FW | 山梨県 | 175 | 67 | F.Cヴァーデュア三島 | FC. PARTIRE | |
| 阿部 湊 | ![]() | アベ ミナト | 2009/4/26 | DF | 茨城県 | 170 | 69 | BLOSSON FC | 東光台SC | |
| 樋口 修也 | ![]() | ヒグチ シュウヤ | 2009/4/27 | DF | 長野県塩尻市 | 178 | 71 | 松本山雅FC U-15 | アンテロープ塩尻 | |
| 今津 翔太郎 | ![]() | イマヅ ショウタロウ | 2009/4/30 | MF | 岐阜県 | 170 | 64 | 名古屋グランパス U-15 | JFC大垣WEST | |
| 大野田 和希 | ![]() | オオノタ カズキ | 2009/5/1 | MF | 長野県松本市 | 165 | 61 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 松﨑 薫 | ![]() | マツザキ カオル | 2009/5/5 | FW | 長野県塩尻市 | 174 | 59 | 松本山雅FC U-15 | アンテロープ塩尻 | 〇 |
| 加室 覇気 | ![]() | カムロ ハッキ | 2009/5/13 | DF | 長野県岡谷市 | 168 | 64 | 松本山雅FC U-15 | 岡谷東部FC | |
| 唐澤 秀輔 | ![]() | カラサワ シュウスケ | 2009/5/29 | DF | 長野県諏訪郡 | 166 | 63 | 松本山雅FC U-15 | ウインズFC | 〇 |
| 村上 俊太 | ![]() | ムラカミ シュンタ | 2009/6/2 | FW | 埼玉県 | 180 | 76 | Grande FC | ジャクパ埼玉 | |
| 林 純平 | ![]() | ハヤシ ジュンペイ | 2009/6/4 | MF | 長野県松本市 | 176 | 69 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | |
| 宇都宮 陸斗 | ![]() | ウツノミヤ リクト | 2009/6/23 | DF | 静岡県 | 172 | 64 | F.Cヴァーデュア三島 | FCヴァーデュア三島 | |
| 中澤 侑吾 | ![]() | ナカザワ ユウゴ | 2009/7/15 | DF | 長野県松本市 | 177 | 71 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 前田 篤希 | ![]() | マエタ アツキ | 2009/7/19 | DF | 富山県 | 180 | 71 | 町田ゼルビア | ボアソルチ富山 | |
| 添田 凌央 | ![]() | ソエダ リョウ | 2009/7/30 | MF | 栃木県 | 169 | 65 | ウイングスSC | ヴェルフェ矢板 | |
| 柳澤 琉海 | ![]() | ヤナギサワ ルカ | 2009/8/30 | DF | 長野県塩尻市 | 161 | 62 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
| 山本 康雅 | ![]() | ヤマモト コウガ | 2009/10/12 | GK | 東京都 | 174 | 64 | FC多摩 | 調布イーグルス | |
| 小林 樹央 | ![]() | コバヤシ キオ | 2009/11/20 | MF | 長野県 | 168 | 63 | アルティスタ浅間 | アルティスタ浅間 | |
| 高橋 真平 | ![]() | タカハシ シンペイ | 2010/4/14 | DF | 長野県松本市 | 180 | 68 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
| 吉澤 凰河 | ![]() | ヨシザワ オウガ | 2010/4/29 | FW | 長野県松本市 | 168 | 60 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 内藤 凰士郎 | ![]() | ナイトウ オウジロウ | 2010/4/29 | MF | 長野県下諏訪町 | 178 | 69 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 渡邊 創太 | ![]() | ワタナベ ソウタ | 2010/5/27 | MF | 長野県松本市 | 173 | 60 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
| 海江田 凌史 | ![]() | カイエダ リョウジ | 2010/6/7 | DF | 岡谷市 | 170 | 57 | 松本山雅FC U-15 | アンテロープ塩尻 | 〇 |
| 相馬 大輝 | ![]() | ソウマ ダイキ | 2010/6/21 | GK | 長野県松本市 | 189 | 68 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 柳澤 大樹 | ![]() | ヤナギサワ ヒロキ | 2010/8/6 | FW | 東京都 | 174 | 72 | Grande FC | 向原シャークス | |
| 齊藤 匠 | ![]() | サイトウ タクミ | 2010/9/30 | GK | 神奈川県 | 177 | 75 | 横須賀シーガルズFC | 久里浜FC | |
| 中村 裕ノ進 | ![]() | ナカムラ ユウノシン | 2010/11/4 | FW | 長野県松本市 | 165 | 53 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 和泉 佑希 | ![]() | イズミ ユウキ | 2010/11/15 | FW | 長野県松本市 | 175 | 72 | 松本山雅FC U-15 | 筑摩野サッカースポーツ少年団 | 〇 |
| 牧内 瑛 | ![]() | マキウチ エイ | 2010/12/23 | MF | 長野県飯田市 | 160 | 50 | 松本山雅FC U-15 | アザリー飯田 | |
| 犬飼 智哉 | ![]() | イヌカイ トモヤ | 2010/12/25 | DF | 長野県松本市 | 176 | 60 | FC ASA FUTURO | 松本エスティーロ |
U-18 試合日程・結果
高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 2026 北信越1部
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4月4日(土) | 10:30 | 星稜高 | 星稜高グラウンド | 3△3 |
| 第2節 | 4月11日(土) | 10:30 | 上越高 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝コート | 1△1 |
| 第3節 | 4月18日(土) | 10:30 | アルビレックス新潟U-18 | スワンフィールド | 1△1 |
| 第4節 | 4月25日(土) | 10:30 | 日本文理高 | 日本文理高グラウンド | 2○1 |
| 第5節 | 5月3日(日・祝) | 10:30 | 鵬学園高 | 松本市サッカー場 | 3○0 |
| 第6節 | 5月9日(土) | 10:30 | 松本国際高 | アルウィン芝生グラウンド | 0●1 |
| 第7節 | 5月16日(土) | 10:30 | 富山第一高 | 松本市サッカー場 | 2●4 |
| 第8節 | 5月23日(土) | 10:30 | 帝京長岡高2nd | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝コート | |
| 第9節 | 6月13日(土) | 10:30 | カターレ富山U-18 | 高岡スポーツコア サッカー・ラグビー場 | |
| 第10節 | 6月27日(土) | 10:30 | 星稜高 | サンコーグリーンフィールド | |
| 第11節 | 7月4日(土) | 9:30 | 上越高 | 新井総合公園陸上競技場 | |
| 第12節 | 7月11日(土) | 9:30 | アルビレックス新潟U-18 | サンプロアルウィン | |
| 第13節 | 9月5日(土) | 9:30 | 日本文理高 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝コート | |
| 第14節 | 9月12日(土) | 9:30 | 鵬学園高 | 鵬学園第二グラウンド | |
| 第15節 | 9月27日(日) | 10:30 | 松本国際高 | アルウィン芝生グラウンド | |
| 第16節 | 10月3日(土) | 10:30 | 富山第一高 | 富山第一高グラウンド | |
| 第17節 | 11月14日(土) | 11:00 | 帝京長岡高2nd | 帝京長岡グラウンド | |
| 第18節 | 11月21日(土) | 10:30 | カターレ富山U-18 | サンコーグリーンフィールド |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2026 長野県リーグ1部
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4月5日(日) | 13:30 | 東京都市大塩尻高 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝コート | 3○2 |
| 第2節 | 4月11日(土) | 15:10 | 松本第一高 | 松商学園総合グラウンド | 2○0 |
| 第3節 | 4月18日(土) | 9:30 | 松商学園高 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝コート | 1●5 |
| 第4節 | 4月25日(土) | 10:30 | 長野市立長野高 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデンB | 1●4 |
| 第5節 | 5月2日(土) | 9:30 | 松本県ケ丘高 | サンコーグリーンフィールド | 2○1 |
| 第6節 | 5月9日(土) | 11:40 | 上田西高 | サンコーグリーンフィールド | 1●2 |
| 第7節 | 5月16日(土) | 15:10 | 東海大付属諏訪高 | かしわフィールド(都市大G) | 2○0 |
| 第8節 | 5月23日(土) | 11:00 | 東京都市大塩尻高 | かしわフィールド(都市大G) | |
| 第9節 | 6月13日(土) | 11:10 | 松本第一高 | かしわフィールド(都市大G) | |
| 第10節 | 6月28日(日) | 11:10 | 松商学園高 | かしわフィールド(都市大G) | |
| 第11節 | 7月4日(土) | 10:30 | 長野市立長野高 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデンD | |
| 第12節 | 9月5日(土) | 11:25 | 松本県ケ丘高 | 中野市多目的サッカー場 | |
| 第13節 | 9月12日(土) | 11:40 | 上田西高 | サンコーグリーンフィールド | |
| 第14節 | 9月19日(土) | 13:10 | 東海大付属諏訪高 | かしわフィールド(都市大G) |
2026Jユースカップ 第32回Jリーグユース選手権大会
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 5月30日(土) | 17:00 | カターレ富山 | 筑北村サッカー場 |







































