U-18 選手一覧
名前 | | ふりがな | 生年月日 | ポジション | 身長 | 体重 | 出身地 | 3種所属チーム | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
---|
松沢 温 |  | マツザワ ハル | 2004/4/3 | MF | 169 | 55 | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
御前 隼斗 |  | ミサキ ハヤト | 2004/4/7 | GK | 186 | 74 | 和歌山県 | アルテリーヴォ和歌山 | 保田JSC | |
礒部 礼恩 |  | イソベ レオン | 2004/5/14 | MF | 164 | 57 | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
田畑 葵 |  | タバタ アオイ | 2004/6/28 | MF | 169 | 60 | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
米倉 巧真 |  | ヨネクラ タクマ | 2004/6/28 | MF | 172 | 65 | 長野県諏訪市 | 松本山雅FC U-15 | 諏訪FC | |
梅本 翔一郎 |  | ウメモト ショウイチロウ | 2004/7/13 | DF | 171 | 61 | 長野県岡谷市 | 松本山雅FC U-15 | FD長地 | |
日野原 豪海 |  | ヒノハラ タケミ | 2004/8/10 | DF | 174 | 65 | 静岡県 | 浅羽中学校 | 浅羽FC | |
近藤 広琉 |  | コンドウ タケル | 2004/10/4 | DF | 169 | 60 | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-15 | 松本バロン | |
佐藤 麟斗 |  | サトウ リント | 2004/11/3 | MF | 166 | 61 | 群馬県 | 上州FC高崎 | ファナティコス | |
田中 想来 |  | タナカ ソラ | 2004/11/11 | FW | 174 | 71 | 長野県上伊那郡宮田村 | 松本山雅FC U-15 | TOP STONE | |
折井 擢斗 |  | オリイ タクト | 2004/11/17 | MF | 166 | 64 | 長野県上伊那郡箕輪町 | 松本山雅FC U-15 | 南箕輪 | |
堀米 岳斗 |  | ホリゴメ タケト | 2005/2/20 | DF | 180 | 73 | 長野県伊那市 | 松本山雅FC U-15 | 伊那少年SSSS | |
荻無里 斗望 |  | オギナサ トモ | 2005/4/12 | DF | 171 | 61 | 長野県安曇野市 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
伊藤 大地 |  | イトウ ダイチ | 2005/4/18 | GK | 185 | 73 | 長野県長野市 | 松本山雅FC U-15 | NOZAWANA FC | |
依田 愛翔 |  | ヨダ マナト | 2005/7/4 | FW | 170 | 58 | 長野県諏訪市 | 松本山雅FC U-15 | 諏訪FC | |
追川 飛羽 |  | オイカワ トワ | 2005/9/16 | MF | 182 | 66 | 長野県下諏訪町 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
眞中 裕都 |  | マナカ ヒロト | 2005/10/7 | GK | 183 | 75 | 埼玉県 | クラブ与野 | 岩槻ジャガーズ | |
永田 優輝 |  | ナガタ ユウキ | 2005/10/12 | DF | 178 | 68 | 千葉県 | ガンバ大阪門真U-15 | TSK粟生SC | |
高木 頼雅 |  | タカギ ライガ | 2005/11/10 | DF | 169 | 60 | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-15 | フォルツァ松本FC | |
折井 量祐 |  | オリイ リョウスケ | 2005/11/11 | MF | 169 | 60 | 長野県安曇野市 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
北澤 凌介 |  | キタザワ リョウスケ | 2005/12/29 | FW | 168 | 56 | 長野県安曇野市 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
山浦 渓介 |  | ヤマウラ ケイスケ | 2006/4/2 | GK | 180 | 72 | 長野県東御市 | アルティスタ浅間 U-15 | アルティスタ浅間 U-12 | |
小川 蓮生 |  | オガワ レン | 2006/4/22 | MF | 177 | 60 | 長野県駒ヶ根市 | F.C.CEDAC | トップストーン | |
寺島 理功 |  | テラシマ リク | 2006/5/13 | GK | 183 | 70 | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-15 | 開智SSS | |
齊藤 皇 |  | サイトウ コウ | 2006/5/24 | FW | 183 | 72 | 東京都 | 三鷹FAジュニアユース | 上ノ原SC | |
新田 大空 |  | ニッタ ソラ | 2006/5/28 | DF | 176 | 70 | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-15 | 開智SSS | ○ |
福田 優成 |  | フクタ ユウセイ | 2006/6/2 | FW | 172 | 61 | 愛知県 | 名古屋FC EAST U-15 | 名古屋FC EAST U-12 | |
河田 昊良 |  | カワタ ソラ | 2006/6/13 | MF | 170 | 60 | 岡山県 | アルコバレーノフットボールクラブ | 笠岡FC | |
上條 凌央 |  | カミジョウ リオ | 2006/6/13 | FW | 168 | 63 | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | |
萩原 正太郎 |  | ハギワラ ショウタロウ | 2006/6/14 | MF | 173 | 65 | 長野県下伊那郡高森町 | アディ飯田フットボールクラブ | 松本山雅FC U-12 | |
植村 優生 |  | ウエムラ ユウセイ | 2006/7/28 | MF | 160 | 49 | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | |
岡田 桔平 |  | オカダ キッペイ | 2006/7/28 | FW | 177 | 63 | 愛知県 | 刈谷JY | トキワ少年サッカースクール | |
中村 維新 |  | ナカムラ イシン | 2006/8/22 | MF | 168 | 55 | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-15 | 鎌田SSS | |
牧野 陽充 |  | マキノ ハルミ | 2006/8/31 | DF | 174 | 61 | 長野県松本市 | Laule FC | 鎌田SSS | |
中田 悠惺 |  | ナカタ ユウセイ | 2006/9/8 | DF | 174 | 69 | 北海道 | コンサドーレ旭川 U-15 | エスピーダ旭川 | |
伊藤 晏理 |  | イトウ アンリ | 2006/9/11 | MF | 164 | 56 | 東京都 | 横浜FC Jrユース | ヴィトーリア目黒FC | |
菊池 良太 |  | キクチ リョウタ | 2006/12/9 | DF | 176 | 68 | 長野県安曇野市 | 松本山雅FC U-15 | 豊科南SC | ○ |
高橋 涼太 |  | タカハシ リョウタ | 2007/2/19 | DF | 179 | 65 | 長野県岡谷市 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 |
U-18 試合日程・結果
【U-18】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022 プリンスリーグ北信越
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 4月3日(日) | 10:30 | アルビレックス新潟U-18 | かりがねサッカー場 | 0●1 |
第2節 | 4月9日(土) | 10:30 | 帝京長岡高校 | かりがねサッカー場 | 0△0 |
第3節 | 4月16日(土) | 10:30 | カターレ富山U-18 | かりがねサッカー場 | 1●2 |
第4節 | 6月19日(日) | 10:30 | ツエーゲン金沢U-18 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 2○1 |
第5節 | 7月23日(土) ⇒開催中止 | 9:30 | 日本文理高校 | 日本文理高校G | 開催無 |
第6節 | 5月3日(火・祝) | 10:30 | 星稜高校 | かりがねサッカー場 | 3○2 |
第7節 | 5月15日(日) | 10:30 | 富山第一高校 | 富山第一高校G | 1●3 |
第8節 | 5月21日(土) | 10:30 | 新潟明訓高校 | 新潟明訓高校G | 2〇1 |
第9節 | 6月11日(土) | 10:30 | 遊学館高校 | 金大B | 2○0 |
第10節 | 6月26日(日) | 10:30 | アルビレックス新潟U-18 | アルビレッジ | 0●3 |
第11節 | 7月2日(土) | 10:30 | 新潟明訓高校 | かりがねサッカー場 | 3○1 |
第12節 | 7月10日(日) | 10:30 | カターレ富山U-18 | 永森記念G | 0●2 |
第13節 | 8月27日(土) | 18:30 | ツエーゲン金沢U-18 | 金大B | 1●2 |
第14節 | 9月25日(日) | 14:30 | 日本文理高校 | かりがねサッカー場 | 2〇1 |
第15節 | 9月10日(土) | 9:30 | 星稜高校 | 金大B | 1○0 |
第16節 | 9月23日(金・祝) | 10:30 | 富山第一高校 | 松本市サッカー場 | 1△1 |
第17節 | 10月1日(土) ⇒開催中止 | 11:00 | 帝京長岡高校 | 帝京長岡高校G | 開催無 |
第18節 | 10月9日(日) | 11:00 | 遊学館高校 | 松本市サッカー場 | 1△1 |
■最終成績 順位:5位 7勝3分6敗 勝ち点24 平均勝ち点1.50
【U-18】高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2022長野県リーグ2部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 4月9日(土) | 16:00 | 豊科高校 | かりがねサッカー場 | 1●2 |
第2節 | 4月17日(日) | 14:00 | 松本第一高校2nd | かりがねサッカー場 | 2△2 |
第3節 | 10月30日(日) | 14:45 | 赤穂高校 | 松本市サッカー場 | 2○1 |
第4節 | 4月30日(土) | 9:30 | 松本県ヶ丘高校2nd | かりがねサッカー場 | 4○0 |
第5節 | 5月4日(水・祝) | 11:40 | 市立長野高校2nd | 筑北村サッカー場 | 1△1 |
第6節 | 5月21日(土) | 10:00 | 上田東高校 | 女神湖サッカー場A | 7〇0 |
第7節 | 6月11日(土) | 14:00 | 東海大諏訪高校 | かりがねサッカー場 | 0△0 |
第8節 | 6月25日(土) | 10:00 | 豊科高校 | かりがねサッカー場 | 1●2 |
第9節 | 8月21日(日) | 9:30 | 松本第一高校2nd | あがた運動公園 | 3△3 |
第10節 | 7月10日(日) | 11:40 | 赤穂高校 | 筑北村サッカー場 | 3○2 |
第11節 | 7月17日(日) | 16:00 | 松本県ヶ丘高校2nd | かりがねサッカー場 | 6○0 |
第12節 | 10月10日(月・祝) | 11:00 | 市立長野高校2nd | 菅平高原23番グラウンド | 2○0 |
第13節 | 9月17日(土) | 9:20 | 上田東高校 | かりがねサッカー場 | 3○1 |
第14節 | 9月23日(金・祝) | 11:20 | 東海大諏訪高校 | あがた運動公園 | 1●2 |
■最終成績 順位:3位 7勝4分3敗 勝ち点25
■2022Jユースリーグ 第29回Jリーグユース選手権
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 5月14日(土) | 14:30 | AC長野パルセイロ | かりがねサッカー場 | 2△2 |
第2節 | 10月16日(日) | 13:00 | アルビレックス新潟 | アルビレッジ | 1●2 |
第3節 | 10月22日(土) | 13:30 | ツエーゲン金沢 | かりがねサッカー場 | 3○0 |
第4節 | 10月29日(土) | 14:00 | アルビレックス新潟 | かりがねサッカー場 | 0●2 |
第5節 | 11月5日(土) | 12:30 | カターレ富山 | 永森記念公園 | 0●5 |
第6節 | 11月12日(土) | 14:00 | カターレ富山 | かりがねサッカー場 | 1○0 |
第7節 | 11月19日(土) | 15:30 | AC長野パルセイロ | 軽井沢風越公園 | 4○1 |
第8節 | 11月27日(日) | 14:00 | ツエーゲン金沢 | 金沢大学SOLTILO FIELD B | 1△1 |
■最終成績 順位:4位 3勝2分3敗
■第26回北信越クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 兼 第46回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 北信越予選会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
1回戦 | 5月29日(日) | 10:30 | FC.SOUTHERN U-18(石川県) | オリバーフィールド射水 | 21〇0 |
準決勝 | 6月4日(土) | 10:30 | ツエーゲン金沢U-18(石川県) | オリバーフィールド射水 | 2●5 |
3位決定戦 | 6月5日(日) | 10:30 | カターレ富山U-18(富山県) | オリバーフィールド射水 | 1○1 (4PK2) |
- HOME
- ユースアカデミー
- U-18