U-15上伊那 選手一覧
| 名前 | | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
|---|
| 土橋 春翔 |  | ツチハシ ハルト | 2011/4/6 | GK | 長野県芽野市 | 171 | 64 | 玉川FC | |
| 髙木 桜介 |  | タカギ オウスケ | 2011/4/8 | FW | 長野県上伊那郡辰野町 | 171 | 55 | FD長地 | |
| 伊藤 健斗 |  | イトウ ケント | 2011/5/9 | MF | 長野県伊那市 | 170 | 60 | 南箕輪FC.Jr | 〇 |
| 唐沢 豪希 |  | カラサワ ゴウキ | 2011/5/13 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 171 | 56 | 南箕輪FC.Jr | 〇 |
| 小池 春護 |  | コイケ シュンゴ | 2011/5/15 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 168 | 50 | 南箕輪FC.Jr | |
| 金丸 煌侍 |  | カナマル コウジ | 2011/5/17 | DF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 174 | 61 | 箕輪少年FCJr | 〇 |
| 金丸 蒼侍 |  | カナマル ソウジ | 2011/5/17 | DF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 176 | 65 | 箕輪少年FCJr | 〇 |
| 北嶋 天翔 |  | キタジマ タカト | 2011/7/19 | MF | 長野県諏訪市 | 168 | 62 | ウィンズFC | 〇 |
| 高橋 蒼大 |  | タカハシ ソウタ | 2011/7/24 | MF | 長野県伊那市 | 154 | 42 | トップストーン伊那 | 〇 |
| 松田 碧生 |  | マツダ アオイ | 2011/7/28 | FW | 長野県辰野町 | 175 | 64 | FC Knights FC | 〇 |
| 伊藤 大翔 |  | イトウ ダイト | 2011/8/24 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 163 | 46 | 南箕輪FC.Jr | 〇 |
| 小松 俊翔 |  | コマツ シュウト | 2011/8/31 | DF | 長野県諏訪市 | 164 | 52 | 諏訪FC | |
| 原 誠弥 |  | ハラ セイヤ | 2011/10/8 | MF | 長野県伊那市 | 165 | 50 | 伊那少年SSS | 〇 |
| 嵐 王雅 |  | アラシ オウガ | 2011/10/13 | MF | 長野県駒ヶ根市 | 161 | 56 | トップストーン宮田 | 〇 |
| 吉田 丈流 |  | ヨシダ タケル | 2011/10/25 | FW | 長野県伊那市 | 168 | 54 | FC Knights FC | 〇 |
| 松本 武真 |  | マツモト タツマ | 2011/10/26 | GK | 長野県松本市 | 186 | 87 | Laule FC | |
| 北原 一稀 |  | キタハラ イツキ | 2011/11/11 | DF | 長野県伊那市 | 171 | 55 | FC Knights FC | |
| 松浦 郁馬 |  | マツウラ イクマ | 2011/11/12 | DF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 155 | 40 | 南箕輪FC.Jr | 〇 |
| 松尾 宙 |  | マツオ ソラ | 2011/12/26 | DF | 長野県上伊那郡辰野町 | 163 | 46 | 箕輪少年FCJr | |
| 今井 銀一朗 |  | イマイ ギンイチロウ | 2011/12/30 | MF | 長野県諏訪市 | 160 | 54 | FD長地 | |
| 宮原 惺成 |  | ミヤハラ セナ | 2012/1/4 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 168 | 50 | 箕輪少年FCJr | 〇 |
| 宮澤 佐助 |  | ミヤザワ サスケ | 2012/1/8 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 165 | 45 | 南箕輪FC.Jr | 〇 |
| 北澤 明日翔 |  | キタザワ アスカ | 2012/1/27 | DF | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 166 | 50 | ウィンズFC | 〇 |
U-15上伊那 試合日程・結果
高円宮杯 JFA・U-15サッカーリーグ2026 長野県トップ 1部リーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 3月14日(土) | 10:00 | サームFOOTBALL CLUB | 旭町中学校 | 2○0 |
| 第2節 | 3月20日(金・祝) | 10:00 | FC松本Norte United | 旭町中学校 | 4△4 |
| 第3節 | 4月5日(日) | 10:00 | LIGARE上田 | 山吹ほたるパーク | 2△2 |
| 第4節 | 4月12日(日) | 10:00 | 松本山雅FC U-15 | あがた運動公園多目的広場 | |
| 第5節 | 4月19日(日) | 10:00 | Laule FC | 望月温泉緑の村グラウンド | |
| 第6節 | 4月25日(土) | 12:30 | FC ASA FUTURO | 軽井沢風越公園サッカーグラウンド | |
| 第7節 | 4月29日(水・祝) | 10:00 | アルティスタ浅間 | 臼田総合運動公園多目的広場 | |
| 第8節 | 5月2日(土) | 10:00 | アンテロープ塩尻 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝コート | |
| 第9節 | 5月6日(水・祝) | 12:00 | F.C.CEDAC | 旭町中学校 | |
| 第10節 | 5月9日(土) | 10:00 | サームFOOTBALL CLUB | 佐久総合運動公園陸上競技場 | |
| 第11節 | 6月7日(日) | 12:30 | LIGARE上田 | あがた運動公園多目的広場 | |
| 第12節 | 6月14日(日) | 10:00 | FC松本Norte United | 旭町中学校 | |
| 第13節 | 8月30日(日) | 10:00 | 松本山雅FC U-15 | サンコーグリーンフィールド | |
| 第14節 | 9月19日(土) | 14:00 | Laule FC | 臼田総合運動公園多目的広場 | |
| 第15節 | 9月21日(月・祝) | 10:00 | FC ASA FUTURO | 信州グリーンフィールドかりがね | |
| 第16節 | 9月23日(水・祝) | 10:00 | アルティスタ浅間 | サンコーグリーンフィールド | |
| 第17節 | 9月26日(土) | 10:00 | アンテロープ塩尻 | 旭町中学校 | |
| 第18節 | 10月4日(日) | 12:00 | F.C.CEDAC | 山吹ほたるパーク | |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ 2026⻑野 南信1部リーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 4月19日(日) | 9:00 | FC アビエス | 箕輪中学校 | |
| 第2節 | 4月25日(土) | 9:00 | FC 駒ヶ根 | 座光寺運動公園 | |
| 第3節 | 4月29日(水・祝) | 9:00 | 諏訪FC | 赤穂中学校 | |
| 第4節 | 5月2日(土) | 9:00 | 伊那東部中 | 赤穂中学校 | |
| 第5節 | 5月4日(月・祝) | 9:00 | FC ZONE | 座光寺運動公園 | |
| 第6節 | 5月6日(水・祝) | 11:15 | 箕輪・辰野中 | 箕輪中学校 | |
| 第7節 | 5月9日(土) | 9:00 | アザリー飯田B | 蓑輪中学校 | |
| 第8節 | 6月27日(土) | 8:30 | FC アビエス | 諏訪中央公園 | |
| 第9節 | 8月30日(日) | 10:45 | FC 駒ヶ根 | 赤穂中学校 | |
| 第10節 | 9月19日(土) | 9:00 | 諏訪FC | 赤穂中学校 | |
| 第11節 | 9月23日(水・祝) | 9:00 | 伊那東部中 | 赤穂中学校 | |
| 第12節 | 9月27日(日) | 11:15 | FC ZONE | 調整中 | |
| 第13節 | 10月4日(日) | 11:15 | 蓑輪・辰野中 | 蓑輪中学校 | |
| 第14節 | 10月17日(土) | 9:00 | アザリー飯田B | 赤穂中学校 | |
U-14上伊那 選手一覧
| 名前 | | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
|---|
| 堀口 奨真 |  | ホリグチ ショウマ | 2012/5/1 | FW | 長野県飯田市 | 164 | 48 | アザリー飯田ジュニア | |
| 伊澤 慧太 |  | イサワ ケイタ | 2012/5/29 | MF | 長野県伊那市 | 152 | 38 | FC Grandchess | 〇 |
| 田野 悠晴 |  | タノ ユウセイ | 2012/6/8 | DF | 長野県伊那市 | 171 | 55 | FC Grandchess | |
| 野澤 凰太郎 |  | ノザワ コウタロウ | 2012/7/3 | DF | 長野県上伊那郡辰野町 | 158 | 51 | 南箕輪FC.Jr | 〇 |
| 小松 和真 |  | コマツ カズマ | 2012/8/3 | DF | 長野県塩尻市 | 161 | 44 | アンテロープ塩尻ジュニア | |
| 黒河内 巌 |  | クロゴウチ イワオ | 2012/8/28 | DF | 長野県伊那市 | 167 | 55 | FC Grandchess | 〇 |
奈良ディアス ジュリオ エンリケ |  | ナラディアス ジュリオ エンリケ | 2012/9/1 | FW | 長野県上伊那郡辰野町 | 162 | 47 | FC Knights FC | |
| 河野 颯介 |  | コウノ ソウスケ | 2012/9/16 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 174 | 65 | 南箕輪FC.Jr | 〇 |
| 降旗 蒼 |  | フリハタ アオ | 2012/9/18 | DF | 長野県上伊那郡辰野町 | 156 | 50 | F.C. CEDAC Jr | |
| 矢島 新良太 |  | ヤジマ アラタ | 2012/9/27 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 161 | 47 | 箕輪少年SC | |
| 林 慶昇 |  | ハヤシ ケイショウ | 2012/10/2 | FW | 長野県下伊那郡高森町 | 147 | 42 | FC豊丘 | 〇 |
| 兼子 和真 |  | カネコ カズマ | 2012/11/18 | GP | 長野県伊那市 | 168 | 57 | 東春近SC | |
| 伊藤 瑠輝 |  | イトウ ルキ | 2012/11/22 | MF | 長野県伊那市 | 164 | 51 | 東春近SC | |
| 小林 陽翔 |  | コバヤシ ハルト | 2012/11/23 | MF | 長野県下伊那郡高森町 | 167 | 50 | エスカーダ高森 | 〇 |
| 松尾 アム |  | マツオ アム | 2013/1/3 | MF | 長野県下伊那郡松川町 | 160 | 51 | アザリー飯田ジュニア | |
| 唐澤 銀地 |  | カラサワ ギンジ | 2013/1/12 | MF | 長野県伊那市 | 159 | 47 | 東春近SC | 〇 |
| 山田 悠晴 |  | ヤマダ ユウセイ | 2013/1/12 | MF | 長野県上伊那郡辰野町 | 157 | 40 | 箕輪少年SC | 〇 |
| 海沼 蓮 |  | カイヌマ レン | 2013/1/15 | DF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 146 | 38 | 南箕輪FC.Jr | 〇 |
| 竹松 琉生 |  | タケマツ ルイ | 2013/2/15 | MF | 長野県伊那市 | 150 | 39 | 東春近SC | 〇 |
U-14上伊那 試合日程・結果
U-13上伊那 選手一覧
| 名前 | | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
|---|
| 北原 緋夕 |  | キタハラ ヒユウ | 2013/4/26 | MF | 長野県伊那市 | 145 | 32 | トップストーン伊那 | 〇 |
| 宮原 奏太 |  | ミヤハラ カナタ | 2013/5/5 | MF | 長野県伊那市 | 160 | 46 | FC Grandchess | 〇 |
| 岸本 紘 |  | キシモト ヒロ | 2013/5/30 | GP | 長野県伊那市 | 166 | 58 | FC Grandchess | |
| 宮原 蒼空 |  | ミヤハラ ソラ | 2013/6/16 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 162 | 46 | 箕輪少年SC | 〇 |
| 松澤 滉 |  | マツザワ コウ | 2013/6/28 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 148 | 35 | 南箕輪FC.Jr | 〇 |
| 池上 諒飛 |  | イケガミ リョウト | 2013/7/10 | MF | 長野県伊那市 | 150 | 38 | トップストーン伊那 | 〇 |
| 丸山 麟太郎 |  | マルヤマ リンタロウ | 2013/7/25 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 140 | 31 | アンテロープ塩尻ジュニア | 〇 |
| 塩澤 隼真 |  | シオザワ シュンマ | 2013/7/28 | FW | 長野県上伊那郡飯島町 | 155 | 45 | 飯島FC | 〇 |
| 細田 謙人 |  | ホソダ ケント | 2013/7/29 | FW | 長野県上伊那郡宮田村 | 152 | 39 | トップストーン宮田 | 〇 |
| 小森 開 |  | コモリ カイ | 2013/7/29 | DF | 長野県伊那市 | 151 | 38 | 東春近SC | |
| 中原 央心 |  | ナカハラ オミ | 2013/8/25 | MF | 長野県伊那市 | 144 | 36 | 東春近SC | 〇 |
| 原 煌輝 |  | ハラ コウキ | 2013/9/18 | FW | 長野県伊那市 | 145 | 32 | 東春近SC | 〇 |
| 伊藤 結生 |  | イトウ ユウキ | 2013/9/23 | GP | 長野県松本市 | 145 | 37 | アンテロープ塩尻ジュニア | 〇 |
| 米山 櫂斗 |  | ヨネヤマ カイト | 2013/9/25 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 149 | 35 | 箕輪少年SC | 〇 |
| 濱 佑豪 |  | ハマ ユウゴ | 2013/10/29 | MF | 長野県駒ヶ根市 | 143 | 33 | トップストーン宮田 | 〇 |
| 水上 栞 |  | ミズカミ カン | 2013/10/30 | MF | 長野県駒ヶ根市 | 148 | 40 | 駒ヶ根市サッカースポーツ少年団 | 〇 |
| 田中 恩 |  | タナカ オン | 2013/12/2 | MF | 長野県上伊那郡宮田村 | 142 | 35 | トップストーン宮田 | 〇 |
| 齊藤 熙武 |  | サイトウ ヒロム | 2013/12/30 | MF | 長野県塩尻市 | 142 | 34 | FC VICUS | |
| 小林 朔太郎 |  | コバヤシ サクタロウ | 2014/1/7 | MF | 長野県伊那市 | 142 | 32 | 南箕輪FC.Jr | 〇 |
| 古賀 栄 |  | コガ サカエ | 2014/1/12 | MF | 長野県上伊那郡宮田村 | 135 | 35 | トップストーン宮田 | 〇 |
| 北原 陽人 |  | キタハラ ハルト | 2014/1/30 | DF | 長野県伊那市 | 155 | 38 | 南箕輪FC.Jr | ○ |
| 内川 夢大 |  | ウチカワ ムッタ | 2014/2/22 | DF | 長野県諏訪市 | 145 | 44 | アンテロープ塩尻ジュニア | ○ |
| 髙木 桃李 |  | タカギ トウリ | 2014/2/26 | DF | 長野県上伊那郡辰野町 | 156 | 42 | FD長地フットボールクラブ | ○ |
| 中山 晴翔 |  | ナカヤマ ハルヒ | 2014/3/23 | DF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 158 | 51 | 南箕輪FC.Jr | ○ |
U-13上伊那 試合日程・結果
U-13サッカーリーグ2026長野 第13回長野県U-13リーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 5月2日(土) | 12:00 | Laule FC | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | |
| 第2節 | 5月6日(水・祝) | 9:00 | アルティスタ浅間 | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | |
| 第3節 | 5月9日(土) | 13:00 | F.C. ATLAS | 望月みどりの村グランド | |
| 第4節 | 5月23日(土) | 13:10 | FC.ZONE | 飯綱高原南グランド | |
| 第5節 | 5月30日(土) | 15:00 | FC ASA FUTURO | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | |
| 第6節 | 6月6日(土) | 10:30 | アザリー飯田 | 塩尻市中央スポーツ公園運動場 | |
| 第7節 | 6月13日(土) | 15:00 | C.F.BARRO | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | |
| 第8節 | 6月21日(日) | 9:00 | AlaglandeF.C | 軽井沢風越公園グランド | |
| 第9節 | 6月27日(土) | 12:00 | アンテロープ塩尻 | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | |
| 第10節 | 7月4日(土) | 12:00 | Laule FC | 飯田市松尾総合運動場 | |
| 第11節 | 7月11日(土) | 9:00 | アルティスタ浅間 | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | |
| 第12節 | 8月29日(土) | 12:00 | F.C. ATLAS | 筑北村サッカー場 | |
| 第13節 | 9月22日(火・祝) | 12:00 | FC.ZONE | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | |
| 第14節 | 9月27日(日) | 15:40 | FC ASA FUTURO | 望月みどりの村グランド | |
| 第15節 | 10月10日(日) | 10:30 | アザリー飯田 | 筑北村サッカー場 | |
| 第16節 | 10月17日(土) | 15:00 | C.F.BARRO | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | |
| 第17節 | 10月24日(土) | 9:00 | AlaglandeF.C. | 飯綱高原南グランド | |
| 第18節 | 10月25日(日) | 12:00 | アンテロープ塩尻 | 飯綱高原南グランド | |
- HOME
- ユースアカデミー
- U-15上伊那