U-15上伊那 選手一覧
名前 | | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
---|
赤羽 大 |  | アカハネ ヒロ | 2008/4/18 | FW | 長野県伊那市 | 〇 |
西村 駿也 |  | ニシムラ シュンヤ | 2008/5/21 | DF | 長野県伊那市 | 〇 |
赤羽 惺七 |  | アカハネ セナ | 2008/5/30 | DF | 長野県伊那市 | |
宮下 徠夢 |  | ミヤシタ ラム | 2008/5/30 | MF | 長野県伊那市 | |
松本 大輝 |  | マツモト タイキ | 2008/8/19 | GK | 長野県上伊那郡箕輪町 | |
ナワテルカス |  | ナワテルカス | 2008/9/10 | FW | 長野県伊那市 | |
米山 圭護 |  | ヨネヤマ ケイゴ | 2008/11/16 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | |
三井マテウス浩輝 |  | ミツイ マテウス ヒロキ | 2008/12/3 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | |
村上 翔哉 |  | ムラカミ ショウヤ | 2008/12/15 | DF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 〇 |
伊藤 脩成 |  | イトウ シュウセイ | 2009/1/6 | MF | 長野県伊那市 | |
米山 陽 |  | ヨネヤマ ヒナタ | 2009/2/1 | MF | 長野県伊那市 | |
古賀チアゴ |  | コガ チアゴ | 2009/3/17 | GK | 長野県伊那市 | 〇 |
半田 魁侍 |  | ハンダ カイジ | 2009/4/1 | MF | 長野県伊那市 | 〇 |
宮澤 真太 |  | ミヤザワ シンタ | 2009/4/9 | FW | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 〇 |
山本 十護 |  | ヤマモト トオゴ | 2009/5/5 | DF | 長野県伊那市 | |
小倉 大哉 |  | オグラ ヒロヤ | 2009/5/7 | DF | 長野県伊那市 | 〇 |
日下 涼 |  | クサカ リョウ | 2009/5/30 | DF | 長野県伊那市 | |
武田 京磨 |  | タケダ キョウマ | 2009/5/31 | FW | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 〇 |
北原 陽太 |  | キタハラ ヨウタ | 2009/6/3 | DF | 長野県伊那市 | |
松浦 煌太 |  | マツウラ コウタ | 2009/6/29 | DF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 〇 |
北條 晴己 |  | ホウジョウ ハルキ | 2009/7/25 | GK | 長野県上伊那郡箕輪町 | 〇 |
倉田 彪雅 |  | クラタ ヒュウガ | 2009/8/29 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 〇 |
岩本 颯介 |  | イワモト ソウスケ | 2009/10/22 | FW | 長野県駒ヶ根市 | |
牧山リマブルノ |  | マキヤマ リマ ブルノ | 2009/11/10 | FW | 長野県上伊那郡辰野町 | |
近藤 悠生 |  | コンドウ ユウ | 2009/12/21 | MF | 長野県伊那市 | 〇 |
木村 穣士 |  | キムラ ジョウジ | 2009/12/27 | DF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 〇 |
小牧 優星 |  | コマキ ユウセイ | 2010/2/27 | FW | 長野県伊那市 | |
西岡 虎徹 |  | ニシオカ コテツ | 2010/4/10 | DF | 長野県松本市 | 〇 |
伊藤 煌臥 |  | イトウ コウガ | 2010/4/26 | DF | 長野県伊那市 | 〇 |
小山 謙太 |  | コヤマ ケンタ | 2010/5/3 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 〇 |
Ferreira Neri Guilherme |  | フェへイラ ネリ ギリェルメ | 2010/5/12 | FW | 長野県伊那市 | 〇 |
中谷 力 |  | ナカヤ チカラ | 2010/5/14 | DF | 長野県上伊那郡辰野町 | |
飯塚 純生 |  | イイヅカ ジュンセイ | 2010/5/22 | MF | 長野県伊那市 | |
中平 瑛太 |  | ナカダイラ エイタ | 2010/6/4 | MF | 長野県下伊那郡喬木村 | 〇 |
三木 歩夢 |  | ミキ アユム | 2010/6/12 | DF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 〇 |
辰口 來瑠 |  | タツグチ ライル | 2010/6/28 | FW | 長野県伊那市 | 〇 |
塩田 武 |  | シオダ タケル | 2010/7/12 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 〇 |
松島 瑛大 |  | マツシマ エイタ | 2010/8/5 | MF | 長野県伊那市 | 〇 |
兼子 真嘉 |  | カネコ マヒロ | 2010/8/14 | GK | 長野県伊那市 | |
小林 恵太 |  | コバヤシ ケイタ | 2010/9/20 | FW | 長野県諏訪市 | 〇 |
飯田 佑豪 |  | イイダ ユウゴウ | 2010/10/27 | GK | 長野県諏訪市 | 〇 |
原 一途 |  | ハラ カズト | 2010/10/30 | MF | 長野県伊那市 | 〇 |
新井 眞吏 |  | アライ シンリ | 2010/11/4 | MF | 長野県上伊那郡宮田村 | |
横内 佑都 |  | ヨコウチ ユウト | 2010/11/9 | MF | 長野県岡谷市 | 〇 |
宮下 勇成 |  | ミヤシタ ユウセイ | 2010/12/10 | FW | 長野県伊那市 | 〇 |
川手 宥心 |  | カワテ ユウシン | 2010/12/26 | FW | 長野県諏訪市 | 〇 |
呉本 天虎 |  | クレモト タカトラ | 2010/12/28 | FW | 長野県伊那市 | 〇 |
水野 輝 |  | ミズノ ヒカル | 2011/1/1 | DF | 長野県駒ケ根市 | |
中原 央柚介 |  | ナカハラ オウスケ | 2011/1/24 | MF | 長野県伊那市 | 〇 |
廣瀬 海大 |  | ヒロセ カイト | 2011/2/13 | FW | 長野県上伊那郡箕輪町 | |
小松 響 |  | コマツ ヒビキ | 2011/3/8 | DF | 長野県伊那市 | 〇 |
林 珠羽冴 |  | ハヤシ シュウゴ | 2011/3/29 | MF | 長野県伊那市 | |
2023シーズン U-15上伊那 ユニフォーム
U-15上伊那 試合日程・結果
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2023長野県リーグ1部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 4月2日(日) | 12:00 | アンテロープ塩尻 | 旭町中学校 | 4〇2 |
第2節 | 4月15日(土) | 10:00 | F.C. CEDAC | 伊那市陸上競技場 | 1●5 |
第3節 | 4月22日(土) | 12:30 | FC AZUL | 旭町中学校 | 1△1 |
第4節 | 4月30日(日) | 10:00 | アンビシオーネ松本 | 旭町中学校 | 4○0 |
第5節 | 5月3日(水・祝) | 10:00 | FC ASA FUTURO | 東海大諏訪高校グランド | 6○1 |
第6節 | 5月7日(日) | 12:30 | FCリガーレ上田 | 佐久総合運動公園陸上競技場 | 4〇0 |
第7節 | 5月13日(土) | 14:00 | 須坂ヴェンセール | スイスホテル | 9○0 |
第8節 | 7月8日(土) | 10:00 | 松本山雅FC U-15B | 望月温泉緑の村グラウンド | 3○2 |
第9節 | 7月22日(土) | 10:00 | サームFC | 千曲市サッカー場 | 0●3 |
第10節 | 7月30日(日) | 9:00 | FCリガーレ上田 | 都市大塩尻G | 8○0 |
第11節 | 8月6日(日) | 11:00 | 須坂ヴェンセール | あがた運動公園 | 4○1 |
第12節 | 8月27日(日) | 14:00 | アンテロープ塩尻 | 筑北村サッカー場 | 2●3 |
第13節 | 9月3日(日) | 14:00 | アンビシオーネ松本 | 北部運動公園 | 4○1 |
第14節 | 9月10日(日) | 12:00 | FC ASA FUTURO | 筑北村サッカー場 | 3●5 |
第15節 | 9月16日(土) | 10:00 | サームFC | サンコーグリーンフィールド | 3○0 |
第16節 | 9月23日(土) | 10:00 | 松本山雅FC U-15B | サンコーグリーンフィールド | 4○2 |
第17節 | 10月1日(日) | 10:00 | FC AZUL | 旭町中学校 | |
第18節 | 10月21日(土) | 12:30 | F.C. CEDAC | 望月温泉緑の村グラウンド | |
■最終成績
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2023 長野県南信リーグ2部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 4月15日(土) | 9:00 | 辰野中学校 | 箕輪中学校 | 12○0 |
第2節 | 4月22日(土) | 9:00 | 富士見・原中学校 | 辰野中学校 | 3○2 |
第3節 | 4月29日(土) | 11:15 | NexWay SC B | 富士見中学校 | 7○0 |
第4節 | 5月3日(水・祝) | 9:00 | 箕輪中学校B | 長峰中学校 | 8○0 |
第5節 | 7月30日(土) | 11:15 | 茅野東部・長峰・永明中 | 長峰中学校 | 9○0 |
第6節 | 5月13日(土) | 11:15 | 南箕輪中学校 | 箕輪中学校 | 3○0 |
第7節 | 7月8日(土) | 9:00 | 岡谷北部中学校 | 長峰中学校 | 1○0 |
第8節 | 7月22日(土) | 9:00 | 富士見・原中学校 | 辰野高校 | 0△0 |
第9節 | 8月27日(日) | 11:15 | 辰野中学校 | 辰野中学校 | 5○2 |
第10節 | 9月3日(日) | 11:15 | NexWay SC B | 辰野中学校 | 9○0 |
第11節 | 9月10日(日) | 8:30 | 箕輪中学校B | 辰野中学校 | 5○3 |
第12節 | 9月23日(土) | 10:45 | 茅野東部・長峰・永明中 | 長峰中学校 | 6○0 |
第13節 | 10月1日(日) | 11:15 | 南箕輪中学校 | 辰野高校 | |
第14節 | 10月9日(月) | 11:15 | 岡谷北部中学校 | 岡谷北部 | |
■最終成績
第32回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
予選ラウンド 第1試合 | 5月20日(土) | 13:30 | 上田ジェンシャン | 菅平18番グランド | 3○1 |
予選ラウンド 第2試合 | 5月21日(日) | 9:00 | FC.ZONE | 菅平18番グランド | 4○0 |
予選ラウンド 第3試合 | 5月21日(日) | 15:00 | C.F.バロ | 菅平18番グランド | 0●3 |
第29回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 兼 第17回北信越クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 ⻑野県予選会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
1回戦 | 9月2日(土) | 9:00 | 中野エスペランサ | 菅平37番グラウンド | 9○0 |
2回戦 | 9月2日(土) | 13:30 | AC長野パルセイロ | 菅平37番グラウンド | 1●2 |
順位決定戦① | 9月17日(日) | 9:30 | Laule FC | 菅平37番グラウンド | 1○0 |
順位決定戦② | 9月18日(月・祝) | 11:00 | アザリー飯田 | 菅平34番グラウンド | 0○0(3PK0) |
順位決定戦③ | 9月18日(月・祝) | 14:00 | サームFC | 菅平9番グラウンド | 3○1 |
■最終成績:9位
U-13 サッカーリーグ 2023 ⻑野 第10回⻑野県 U-13 リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 5月7日(日) | 10:00 | AC長野パルセイロ | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 1●6 |
第2節 | 5月13日(土) | 10:45 | Laule FC | 松本市あがた運動公園多目的広場 | 2〇1 |
第3節 | 5月20日(土) | 12:00 | CLUB MK | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 11○0 |
第4節 | 6月3日(日) | 13:30 | アンテロープ塩尻 | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 2○1 |
第5節 | 6月17日(土) | 15:00 | アルティスタ浅間 | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 0●1 |
第6節 | 6月25日(日) | 10:30 | FC ASA FUTURO | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 1△1 |
第7節 | 7月2日(日) | 15:00 | C.F.バロ | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 0●3 |
第8節 | 7月9日(日) | 13:30 | サームFC | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 1△1 |
第9節 | 7月17日(月・祝) | 9:00 | フォルツァ松本 | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 3○5 |
第10節 | 7月29日(土) | 15:00 | AC長野パルセイロ | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 0●3 |
第11節 | 8月20日(日) | 10:30 | Laule FC | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 3○0 |
第12節 | 9月3日(日) | 10:30 | CLUB MK | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 16○0 |
第13節 | 9月9日(土) | 12:00 | アンテロープ塩尻 | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 5○0 |
第14節 | 9月16日(土) | 10:30 | アルティスタ浅間 | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 4○1 |
第15節 | 9月23日(土・祝) | 9:00 | FC ASA FUTURO | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 1△1 |
第16節 | 10月21日(土) | 15:00 | C.F.バロ | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | |
第17節 | 10月28日(土) | 9:00 | サームFC | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | |
第18節 | 10月29日(日) | 15:00 | フォルツァ松本 | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | |
■最終成績
U-13 サッカーリーグ 2023 ⻑野 ・⻑野県 U-13 南信リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 10月1日(日) | 10:00 | 赤穂中 | 座光寺グランド | |
第2節 | 10月7日(土) | 9:00 | ベルテックス | 松川中学校 | |
第3節 | 10月14日(土) | 9:00 | 松川中 | 岡谷東部中学校 | |
第4節 | 10月15日(日) | 9:00 | アザリー飯田 | 岡谷東部中学校 | |
- HOME
- ユースアカデミー
- U-15上伊那