U-15上伊那 選手一覧
名前 | | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
---|
浦野 瑛正 |  | ウラノ テルマサ | 2007/4/5 | MF | 長野県伊那市 | アルカス高遠 | |
髙橋 風斗 |  | タカハシ フウト | 2007/4/19 | DF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 箕輪少年SC | |
伊澤 寛成 |  | イザワ ヒロナリ | 2007/4/23 | MF | 長野県伊那市 | アルカス高遠 | |
飯島 聖那 |  | イイジマ セナ | 2007/4/23 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 箕輪少年SC | |
小島 拓夢 |  | コジマ タクム | 2007/4/26 | GK | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 南箕輪FC | |
手塚 拓杜 |  | テヅカ タクト | 2007/4/30 | MF | 長野県伊那市 | 伊那少年SSS | |
西尾 陸大 |  | ニシオ リクタ | 2007/4/30 | GK | 長野県伊那市 | FC knights | |
新井 翔 |  | アライ カケル | 2007/6/7 | DF | 長野県伊那市 | FC knights | |
吉田 壮志 |  | ヨシダ ソウシ | 2007/6/27 | DF | 長野県伊那市 | FC knights | 〇 |
村上 創 |  | ムラカミ ソウ | 2007/9/21 | MF | 長野県伊那市 | FC knights | |
加藤 風太 |  | カトウ フウタ | 2007/10/14 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 南箕輪FC | |
浅井 悠大 |  | アサイ ユウタ | 2008/1/3 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 箕輪少年SC | |
福澤 志生 |  | フクザワ シキ | 2008/2/4 | MF | 長野県伊那市 | トップストーン伊那 | 〇 |
髙木 創汰 |  | タカギ ソウタ | 2008/2/28 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 箕輪少年SC | 〇 |
金丸 拓磨 |  | カナマル タクマ | 2008/3/3 | FW | 長野県上伊那郡箕輪町 | 箕輪少年SC | 〇 |
古田 暖 |  | フルタ ハル | 2008/3/17 | MF | 長野県上伊那郡飯島町 | 飯島FC | |
大井 啓佑 |  | オオイ ケイスケ | 2008/3/30 | GK | 長野県伊那市 | FC knights | |
赤羽 大 |  | アカハネ ヒロ | 2008/4/18 | MF | 長野県伊那市 | 南箕輪FC | 〇 |
西村 駿也 |  | ニシムラ シュンヤ | 2008/5/21 | GK | 長野県伊那市 | 南箕輪FC | |
赤羽 惺七 |  | アカハネ セナ | 2008/5/30 | MF | 長野県伊那市 | FC Grandchess | |
宮下 徠夢 |  | ミヤシタ ラム | 2008/5/30 | MF | 長野県伊那市 | 伊那少年SSS | |
松本 大輝 |  | マツモト タイキ | 2008/8/19 | GK | 長野県上伊那郡箕輪町 | 箕輪少年SC | |
ナワテフェレイラ ルカスユウジ |  | ナワテフェレイラ ルカスユウジ | 2008/9/10 | MF | 長野県伊那市 | FC Grandchess | |
米山 圭護 |  | ヨネヤマ ケイゴ | 2008/11/16 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 箕輪少年SC | |
三井 マテウス浩輝 |  | ミツイ マテウス ヒロキ | 2008/12/3 | FW | 長野県伊那市 | 南箕輪FC | |
村上 翔哉 |  | ムラカミ ショウヤ | 2008/12/15 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 南箕輪FC | 〇 |
伊藤 脩成 |  | イトウ シュウセイ | 2009/1/6 | MF | 長野県伊那市 | 南箕輪FC | |
米山 陽 |  | ヨネヤマ ヒナタ | 2009/2/1 | MF | 長野県伊那市 | 伊那少年SSS | |
古賀 チアゴ |  | コガ チアゴ | 2009/3/17 | GK | 長野県伊那市 | FC Grandchess | 〇 |
半田 魁侍 |  | ハンダ カイジ | 2009/4/1 | FW | 長野県伊那市 | 伊那少年SSS | 〇 |
武田 京磨 |  | タケダ キョウマ | 2009/5/31 | FW | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 南箕輪FC | 〇 |
北條 晴己 |  | ホウジョウ ハルキ | 2009/7/25 | GK | 長野県上伊那郡箕輪町 | 箕輪少年SC | |
北原 陽太 |  | キタハラ ヨウタ | 2009/6/3 | MF | 長野県伊那市 | FC knights | |
山本 十護 |  | ヤマモト トオゴ | 2009/5/5 | DF | 長野県伊那市 | FC knights | |
小牧 優星 |  | コマキ ユウセイ | 2010/2/27 | MF | 長野県伊那市 | FC Grandchess | |
倉田 彪雅 |  | クラタ ヒュウガ | 2009/8/29 | GK | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 伊那少年SSS | 〇 |
木村 穣士 |  | キムラ ジョウジ | 2009/12/27 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 南箕輪FC | 〇 |
松浦 煌太 |  | マツウラ コウタ | 2009/6/29 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 南箕輪FC | 〇 |
日下 涼 |  | クサカ リョウ | 2009/5/30 | MF | 長野県伊那市 | トップストーン伊那 | |
北原 颯眞 |  | キタハラ ソウマ | 2009/7/2 | DF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 伊那少年SSS | 〇 |
宮澤 真太 |  | ミヤザワ シンタ | 2009/4/9 | FW | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 南箕輪FC | 〇 |
小倉 大哉 |  | オグラ ヒロヤ | 2009/5/7 | MF | 長野県伊那市 | 東春近SC | 〇 |
近藤 悠生 |  | コンドウ ユウ | 2009/12/21 | FW | 長野県伊那市 | トップストーン伊那 | 〇 |
牧山 リマブルノ |  | マキヤマ リマブルノ | 2009/11/10 | MF | 長野県上伊那郡辰野町 | 伊那少年SSS | |
U-15上伊那 試合日程・結果
■高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2022長野県リーグ2部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 4月16 日(土) | 12:00 | 伊那東部中 | 旭町中学校 | 8○0 |
第2節 | 4月23日(土) | 12:30 | ヴィエント裾花 | 千曲市サッカー場 | 3○0 |
第3節 | 4月29日(水・祝) | 12:00 | 穂高西中 | 千曲市サッカー場 | 5○0 |
第4節 | 5月1日(日) | 10:00 | 戸倉上山田中 | 千曲市サッカー場 | 0●2 |
第5節 | 5月8日(日) | 10:00 | 旭町中 | 伊那市陸上競技場 | 7○1 |
第6節 | 5月14日(土) | 12:00 | FC AZUL | 旭町中学校 | 0●1 |
第7節 | 5月21日(土) | 10:00 | FC アビエス | 旭町中学校 | 4○0 |
第8節 | 6月5日(日) | 10:00 | フォルツァ松本 | 旭町中学校 | 3●6 |
第9節 | 7月9日(土) | 12:30 | 昭和FCヴォラーレ | 軽井沢風越 | 5○2 |
第10節 | 7月23日(土) | 10:00 | 伊那東部中 | 伊那市陸上競技場 | 7○1 |
第11節 | 8月7日(日) | 12:30 | ヴィエント裾花 | 美和湖 | 3○1 |
第12節 | 8月21日(日) | 10:00 | 穂高西中 | 松本市サッカー場 | 9○2 |
第13節 | 8月28日(日) | 12:30 | 戸倉上山田中 | 松本市サッカー場 | 8○0 |
第14節 | 9月4日(日) | 12:00 | 旭町中 | 旭町中学校 | 2●3 |
第15節 | 9月11日(日) | 10:00 | FC AZUL | 茅野市陸上競技場 | 2○0 |
第16節 | 9月23日(金・祝) | 10:00 | FCアビエス | 伊那市陸上競技場 | 6〇0 |
第17節 | 10月2日(日) | 12:30 | フォルツァ松本 | 美和湖 | 2△2 |
第18節 | 10月22日(土) | 12:00 | 昭和FCヴォラーレ | 松本市サッカー場 | 4○3 |
■最終成績 順位:2位 13勝1分4敗 勝点40
■高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2022長野県南信地区2部B
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 4月29日(金・祝) | 11:15 | 松川中 | 旭ヶ丘中 | 1●5 |
第2節 | 5月3日(火・祝) | 9:00 | Adii iidA FC B | 飯田西中 | 3○2 |
第3節 | 5月7日(土) | 9:00 | 飯田西中 | 飯田西中 | 10○0 |
第4節 | 5月14日(土) | 13:30 | 旭ヶ丘中 | 旭ヶ丘中 | 0●2 |
第5節 | 5月21日(土) | 9:00 | 豊丘中 | 豊丘村民G | 6●7 |
第6節 | 6月4日(土) | 9:00 | アザリー飯田B | 松川中 | 8○0 |
第7節 | 7月9日(土) | 9:00 | 喬木中 | 松川中 | 9○1 |
第8節 | 9月4日(日) | 13:30 | 旭ヶ丘中 | 喬木中 | 1●2 |
第9節 | 8月28日(日) | 9:00 | 松川中 | 旭ヶ丘中 | 1●3 |
第10節 | 9月10日(土) | 11:15 | Adii iidA FC B | 松川中 | 1●2 |
第11節 | 9月24日(土) | 11:15 | 飯田西中 | 飯田西中 | 6○0 |
第12節 | 10月2日(日) | 11:15 | 豊丘中 | 旭ヶ丘中 | 4○1 |
第13節 | 10月8日(土) | 11:15 | アザリー飯田B | 松川中 | 2○1 |
第14節 | 10月10日(月) | 11:15 | 喬木中 | 喬木中 | 6〇1 |
■最終成績 順位:4位 8勝6敗 勝点24
■第31回長野県クラブユース選手権(U-15)大会 兼 第34回北信越クラブユース選手権(U-15)大会 長野県予選大会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
予選ラウンド① | 5月28日(土) | 9:00 | FC アビエス | 菅平6グラウンド | 0●1 |
予選ラウンド② | 5月28日(土) | 13:30 | サームFC | 菅平6グラウンド | 1△1 |
予選ラウンド③ | 5月29日(日) | 10:30 | フォルツァ松本 | 菅平6グラウンド | 0●2 |
予選ラウンド④ | 5月29日(日) | 15:00 | Laule FC | 菅平6グラウンド | 0●1 |
順位決定ラウンド① | 6月11日(土) | 12:30 | CLUB MK | 菅平6グラウンド | 1△1 |
順位決定ラウンド② | 6月12日(日) | 9:00 | FC.ZONE | 菅平6グラウンド | 0○0(14PK13) |
順位決定ラウンド③ | 6月12日(日) | 12:30 | FCアビエス | 菅平6グラウンド | 0●0(4PK5) |
- HOME
- ユースアカデミー
- U-15上伊那