U-15
ユースアカデミーU-15
U-15 選手一覧
名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀧澤 陽斗 | タキザワ ハルト | 2009/4/15 | MF | 長野県北安曇郡池田町 | 172 | 62 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
花岡 悠豪 | ハナオカ ユウゴウ | 2009/4/21 | FW | 長野県松本市 | 157 | 43 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
樋口 修也 | ヒグチ シュウヤ | 2009/4/27 | DF | 長野県塩尻市 | 176 | 63 | アンテロープ塩尻 | ||
大野田 和希 | オオノタ カズキ | 2009/5/1 | MF | 長野県松本市 | 163 | 58 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
山崎 大耀 | ヤマザキ タイヨウ | 2009/5/5 | GK | 長野県上田市 | 180 | 67 | NOZAWANA | ○ | |
松崎 薫 | マツザキ カオル | 2009/5/5 | FW | 長野県塩尻市 | 171 | 51 | アンテロープ塩尻 | ○ | |
加室 覇気 | カムロ ハッキ | 2009/5/13 | MF | 長野県岡谷市 | 165 | 56 | 岡谷東部FC | ||
宮尾 武虎 | ミヤオ タケトラ | 2009/5/19 | MF | 長野県長野市 | 171 | 55 | FCフェローズ | ○ | |
唐澤 秀輔 | カラサワ シュウスケ | 2009/5/29 | DF | 長野県諏訪郡 | 163 | 54 | ウインズFC | ○ | |
林 純平 | ハヤシ ジュンペイ | 2009/6/4 | MF | 長野県松本市 | 172 | 60 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
吉井 智哉 | ヨシイ トモヤ | 2009/6/29 | MF | 長野県東筑摩郡生坂村 | 162 | 47 | 生坂ISS | ○ | |
中澤 侑吾 | ナカザワ ユウゴ | 2009/7/15 | DF | 長野県松本市 | 176 | 67 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
荻原 一貴 | オギハラ イツキ | 2009/8/2 | MF | 長野県諏訪市 | 162 | 52 | 松本山雅FC U-12 | ||
波場 日向太 | ハバ ヒナタ | 2009/8/13 | MF | 長野県松本市 | 171 | 53 | アンテロープ塩尻 | ○ | |
岡村 和哉 | オカムラ カズヤ | 2009/8/21 | DF | 長野県松本市 | 170 | 50 | 松本山雅FC U-12 | ||
柳澤 琉海 | ヤナギサワ ルカ | 2009/8/30 | DF | 長野県塩尻市 | 159 | 56 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
田中 琉磨 | タナカ ルウマ | 2009/9/12 | FW | 長野県松本市 | 170 | 56 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
大野 俊稀 | オオノ シュンキ | 2009/9/25 | GK | 長野県松本市 | 173 | 56 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
高木 友晟 | タカギ ユウセイ | 2010/2/4 | GK | 長野県松本市 | 172 | 63 | アンテロープ塩尻 |
U-15 試合日程・結果
高円宮杯 JFA・U-15サッカーリーグ2024 第16回北信越リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月17日(日) | 14:50 | エスポワール白山 | 北陸建工アスリートフィールド | 3○0 |
第2節 | 3月23日(土) | 15:00 | セブン能登 | あがた運動公園 | 5○0 |
第3節 | 4月7日(日) | 14:20 | PateoFC金沢 | 松本市サッカー場 | 3○1 |
第4節 | 4月13日(土) | 11:40 | アルビレックス新潟 | 長岡ニュータウンサッカー場 | 3○0 |
第5節 | 4月27日(土) | 14:20 | SQUARE富山 | 筑北村サッカー場 | 5○1 |
第6節 | 4月29日(月・祝) | 13:30 | 坂井ph丸岡JY | 日東シンコーS丸岡 | 5○1 |
第7節 | 5月3日(金・祝) | 11:40 | グランセナ新潟 | 松本市サッカー場 | 3○0 |
第8節 | 5月11日(土) | 15:00 | 長岡JYFC | 長岡ニュータウンサッカー場 | 10○0 |
第9節 | 5月18日(土) | 18:20 | F.C.CEDAC | 松本市サッカー場 | 7○1 |
第10節 | 6月1日(土) | 17:10 | ツエーゲン金沢 | 金沢大学SOLTILO FIELD(Bコート) | 1●3 |
第11節 | 6月9日(日) | 16:20 | カターレ富山 | あがた運動公園 | 3○0 |
第12節 | 6月16日(日) | 11:20 | エスポワール白山 | 松本市サッカー場 | 6○0 |
第13節 | 7月14日(日) | 17:00 | セブン能登 | 松任総合運動公園G | 5○1 |
第14節 | 7月20日(土) | 19:00 | PateoFC金沢 | 松任総合運動公園G | 6○2 |
第15節 | 7月27日(土) | 18:30 | アルビレックス新潟 | 松本市サッカー場 | 7○0 |
第16節 | 8月31日(土) | 19:00 | SQUARE富山 | 北陸建工アスリートフィールド | 5○0 |
第17節 | 9月8日(日) | 13:00 | 坂井ph丸岡JY | 松本市サッカー場 | 8○0 |
第18節 | 9月14日(土) | 15:00 | グランセナ新潟 | 長岡ニュータウンサッカー場 | 3○0 |
第19節 | 9月23日(月・休) | 11:30 | 長岡JYFC | 松本市サッカー場 | 13○0 |
第20節 | 9月29日(日) | 10:20 | F.C.CEDAC | サンコーグリーンフィールド | 4○0 |
第21節 | 10月5日(土) | 11:30 | ツエーゲン金沢 | 松本市サッカー場 | 1●5 |
第22節 | 10月20日(日) | 14:30 | カターレ富山 | 金沢大学SOLTILO FIELD | 8○0 |
■最終成績:優勝 20勝0分2敗(勝点60)
第36回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 兼 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 北信越予選会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 6月23日(日) | 11:00 | エスポワール白山 | 大町運動公園サッカー場 | 1○0 |
準々決勝 | 6月30日(日) | 10:00 | グランセナ新潟 | 長岡ニュータウン運動公園サッカー場A | 3○1 |
準決勝 | 7月6日(土) | 10:30 | PateoFC金沢JY | 当間多目的グラウンドクロアチアピッチA | 3○1 |
決勝 | 7月7日(日) | 10:30 | ツエーゲン金沢 | 当間多目的グラウンドクロアチアピッチA | 2○1 |
■最終成績:優勝
第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
グループステージ 第1日 | 8月10日(土) | 11:00 | 鹿島アントラーズ | 夕張サングリンスポーツヴィレッジ 第2球技場 | 2△2 |
グループステージ 第2日 | 8月11日(日) | 11:00 | カマタマーレ讃岐 | 夕張サングリンスポーツヴィレッジ 多目的運動広場 | 2○1 |
グループステージ 第3日 | 8月12日(月・休) | 11:00 | ベガルタ仙台 | 北海道コンサドーレ札幌東 雁来グランド | 1●3 |
ラウンド32 | 8月14日(水) | 13:00 | FC岐阜 | 北海道コンサドーレ札幌 東雁来グランド | 0●1 |
■最終成績:ラウンド32
高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12月14日(土) | 13:30 | ガンバ大阪門真ジュニアユース(大阪府) | J-GREEN堺(S4) |
■最終成績:
U-14
U-14 選手一覧
名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林 眞翔 | ハヤシ マナト | 2010/4/2 | MF | 長野県上田市 | 152 | 46 | アルティスタ淺間 | ○ | |
高橋 真平 | タカハシ シンペイ | 2010/4/14 | DF | 長野県松本市 | 179 | 63 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
田中 大貴 | タナカ ダイキ | 2010/4/16 | FW | 長野県松本市 | 153 | 39 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
内藤 凰士郎 | ナイトウ オウジロウ | 2010/4/29 | FW | 長野県諏訪市 | 174 | 63 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
吉澤 凰河 | ヨシザワ オウガ | 2010/4/29 | FW | 長野県松本市 | 163 | 54 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
渡邊 創太 | ワタナベ ソウタ | 2010/5/27 | MF | 長野県松本市 | 163 | 51 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
扇谷 凌功 | オオギヤ リク | 2010/6/3 | DF | 長野県安曇野市 | 164 | 48 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
海江田 凌史 | カイエダ リョウジ | 2010/6/7 | DF | 長野県岡谷市 | 168 | 53 | アンテロープ塩尻 | ○ | |
太田 朔 | オオタ ハジメ | 2010/6/9 | DF | 長野県松本市 | 165 | 50 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
相馬 大輝 | ソウマ ダイキ | 2010/6/21 | GK | 長野県松本市 | 184 | 64 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
井上 はる | イノウエ ハル | 2010/6/24 | DF | 長野県松本市 | 160 | 49 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
竹花 日汰 | タケハナ ヒナタ | 2010/7/13 | GK | 長野県上田市 | 175 | 72 | 神川FC | ||
神野 勇貴 | カンノ ユウキ | 2010/7/31 | DF | 長野県松本市 | 162 | 45 | 松本清水FC | ||
首藤 優和 | シュトウ ユウワ | 2010/8/18 | DF | 長野県松本市 | 163 | 49 | 筑摩野SSS | ||
征矢 勘太 | ソヤ カンタ | 2010/8/21 | DF | 長野県松本市 | 157 | 45 | 松本山雅FC U-12 | ||
平林 夢海 | ヒラバヤシ ムウ | 2010/9/22 | MF | 長野県諏訪市 | 159 | 46 | アンテロープ塩尻 | ○ | |
中村 裕ノ進 | ナカムラ ユウノシン | 2010/11/4 | MF | 長野県松本市 | 157 | 48 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
和泉 佑希 | イズミ ユウキ | 2010/11/15 | FW | 長野県松本市 | 172 | 69 | 筑摩野SSS | ○ | |
長門 拓空 | ナガト タク | 2010/11/19 | GK | 長野県岡谷市 | 168 | 70 | FD長地 | ||
樺澤 類 | カバサワ ルイ | 2010/11/26 | FW | 長野県上田市 | 163 | 50 | アルティスタ淺間 | ||
今溝 大翔 | イマミゾ ヒロト | 2010/12/1 | MF | 長野県安曇野市 | 156 | 41 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
牧内 瑛 | マキウチ エイ | 2010/12/23 | MF | 長野県飯田市 | 151 | 43 | アザリー飯田 |
U-14 試合日程・結果
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024長野県リーグ1部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月7日(日) | 13:30 | FC AZUL | みどりの村サッカー場 | 11○0 |
第2節 | 4月13日(土) | 13:30 | サームFC | 筑北村サッカー場 | 0△0 |
第3節 | 4月20日(土) | 14:00 | FC ASA FUTURO | 旭町中学校 | 2●5 |
第4節 | 4月27日(土) | 13:00 | フォルツァ松本 | 佐久市陸上競技場 | 7○3 |
第5節 | 5月3日(金・祝) | 12:00 | C.F.BARRO | 筑北村サッカー場 | 2○0 |
第6節 | 5月6日(月・休) | 11:00 | アンテロープ塩尻 | サンコーグリーンフィールド | 3○2 |
第7節 | 5月11日(土) | 13:30 | AC長野パルセイロU-15 | サンコーグリーンフィールド | 1●2 |
第8節 | 7月20日(土) | 10:00 | アルティスタ浅間 | サンコーグリーンフィールド | 2●7 |
第9節 | 7月27日(土) | 10:00 | 松本山雅FC U-15上伊那 | あがた運動公園 | 2△2 |
第10節 | 9月1日(日) | 15:00 | FC AZUL | あがた運動公園 | 6○0 |
第11節 | 10月27日(日) | 14:00 | サームFC | 中野市サッカー場 | 5○0 |
第12節 | 9月14日(土) | 13:30 | FC ASA FUTURO | サンコーグリーンフィールド | 0●4 |
第13節 | 9月21日(土) | 11:00 | フォルツァ松本 | 千曲市サッカー場 | 2●4 |
第14節 | 9月23日(月・休) | 14:00 | C.F.BARRO | 長野運動公園陸上競技場 | 1●2 |
第15節 | 9月29日(日) | 10:00 | アンテロープ塩尻 | 松本市サッカー場 | 2○0 |
第16節 | 10月5日(土) | 12:00 | AC長野パルセイロU-15 | 中野市サッカー場 | 0●3 |
第17節 | 10月6日(日) | 13:00 | アルティスタ浅間 | 旭町中学校 | 1●6 |
第18節 | 10月19日(土) | 13:30 | 松本山雅FC U-15上伊那 | 高森町山吹ほたるパーク 人工芝 | 0●3 |
■最終成績:
第30回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 兼 第18回北信越クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 ⻑野県予選会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 9月8日(日) | 9:30 | アンビシオーネ松本 | 菅平5番グラウンド | 3○0 |
3回戦 | 9月8日(日) | 13:30 | アンテロープ塩尻 | 菅平5番グラウンド | 4○0 |
準決勝 | 9月15日(日) | 13:30 | FC ASA FUTURO | 菅平18番グラウンド | 0-0(6PK5) |
決勝 | 9月16日(月・祝) | 13:30 | フォルツァ松本 | 菅平78番グラウンド | 0●3 |
■最終成績:準優勝
2024Jリーグ U-14ポラリスリーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月19日(日) | 13:45 | カターレ富山U-14 | 永森記念グラウンド | 2○1 |
第2節 | 5月26日(日) | 14:30 | AC長野パルセイロU-14 | あがた運動公園 | 2○0 |
第3節 | 6月2日(日) | 14:30 | ツエーゲン金沢U-14 | 内灘町サッカー場 | 0●4 |
第4節 | 7月28日(日) | 11:00 | AC長野パルセイロU-14 | リバーフロントスポーツガーデン | 0●4 |
第5節 | 8月16日(金) | 11:00 | カターレ富山U-14 | 松本市サッカー場 | 5○1 |
第6節 | 10月26日(土) | 13:00 | アルビレックス新潟U-14 | 白馬野平グラウンド | 1△1 |
第7節 | 11月3日(日・祝) | 13:45 | アルビレックス新潟U-14 | 新潟聖籠スポーツセンター・アルビレッジ | 1○0 |
第8節 | 11月30日(土) | 14:00 | ツエーゲン金沢U-14 | 松本大学グラウンド | 0●1 |
■最終成績:5勝0分3敗
第17回北信越クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
予選ラウンド 1日目 | 10月12日 (土) | 12:30 | Pateo FC金沢 | 福井市フットボールセンター | 1○0 |
予選ラウンド 2日目① | 10月13日(日) | 8:40 | ツエーゲン金沢 | 福井市フットボールセンター | 0●1 |
予選ラウンド 2日目② | 10月13日(日) | 12:40 | アルビレックス新潟 | 福井市フットボールセンター | 2○1 |
順位決定トーナメント① | 10月14日(月・祝) | 10:00 | アルビレックス新潟 | 福井市フットボールセンター | 2●3 |
順位決定トーナメント② | 10月14日(月・祝) | 14:00 | フォルツァ松本 | 福井市フットボールセンター | 1○0 |
■最終成績:7位
U-13
U-13 選手一覧
名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
降旗 遥大 | フルハタ ハルト | 2011.4.16 | GK | 長野県上田市 | 164 | 50 | 神川FC | ||
西野 匡亮 | ニシノ キョウスケ | 2011.4.30 | DF | 富山県富山市 | 157 | 43 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
古川 航大 | フルカワ コウタ | 2011.05.06 | MF | 長野県松本市 | 163 | 50 | Laule FC | ||
水越 優翔 | ミズコシ ユワ | 2011.5.10 | MF | 長野県松本市 | 146 | 39 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
宮嶋 洋也 | ミヤジマ ヒロヤ | 2011.5.11 | MF | 長野県安曇野市 | 160 | 47 | アルフット安曇野 | ○ | |
徳久 翔汰郎 | トクヒサ ショウタロウ | 2011.5.31 | FW | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 159 | 44 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
竹渕 英都 | タケブチ エイト | 2011.7.17 | FW | 東京都 | 169 | 54 | アンテロープ塩尻 | ○ | |
宮本 聖希 | ミヤモト イブキ | 2011.7.18 | DF | 長野県松本市 | 150 | 39 | FORZA松本 | ||
儘田 知宜 | ママダ トモキ | 2011.7.28 | DF | 長野県松本市 | 167 | 52 | 旭町SSS | ||
荒木 敬心 | アラキ ケイシン | 2011.8.18 | MF | 長野県白馬村 | 155 | 40 | アンテロープ塩尻 | ○ | |
長谷川 郁吹 | ハセガワ イブキ | 2011.8.23 | FW | 長野県松本市 | 155 | 42 | KSS matsumoto | ○ | |
田中 悠聖 | タナカ ユウセイ | 2011.9.30 | MF | 長野県松本市 | 140 | 30 | FORZA松本 | ||
辻 康成 | ツジ コウセイ | 2011.10.4 | MF | 鳥取県 | 146 | 38 | FORZA松本 | ||
藤森 悠真 | フジモリ ユウマ | 2011.10.8 | GK | 長野県松本市 | 163 | 51 | 松本エスティーロ | ○ | |
山本 称多 | ヤマモト カナタ | 2011.11.6 | MF | 長野県松本市 | 152 | 46 | FORZA松本 | ||
川崎 怜生 | カワサキ レオ | 2011.12.7 | DF | 長野県松本市 | 158 | 45 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
曽根原 叶人 | ソネハラ カナト | 2012.1.8 | DF | 長野県松本市 | 151 | 39 | アンテロープ塩尻 | ○ | |
手塚 斗良 | テヅカ トラ | 2012.1.14 | DF | 長野県塩尻市 | 153 | 45 | FORZA松本 | ||
山田 朔太郎 | ヤマダ サクタロウ | 2012.3.3 | MF | 長野県安曇野市 | 155 | 42 | 松本山雅FC U-12 | ○ | |
井上 柊 | イノウエ シュウ | 2012.3.12 | DF | 長野県松本市 | 150 | 42 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
U-13 試合日程・結果
U-13サッカーリーグ2024 第11回北信越リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月3日(金) | 11:00 | グランセナ新潟 | 長岡ニュータウンサッカー場 | 2○0 |
第2節 | 5月6日(月・休) | 14:40 | PateoFC金沢 | 金沢市営球技場 | 1●2 |
第3節 | 5月11日(土) | 16:40 | 長岡JYFC | あがた運動公園 | 2○1 |
第4節 | 5月25日(土) | 15:30 | ツエーゲン金沢 | 松本市サッカー場 | 0●1 |
第5節 | 6月1日(土) | 15:20 | エスポワール白山 | 金沢大学SOLTILO FIELD(Aコート) | 2△2 |
第6節 | 6月8日(土) | 13:00 | STG.FC | 北陸建工グループアスリートフィールド | 4○1 |
第7節 | 6月15日(土) | 12:00 | ROUSE新潟 | グランセナ新潟S(Bコート) | 4○1 |
第8節 | 6月22日(土) | 18:30 | カターレ富山 | 松本市サッカー場 | 1●2 |
第9節 | 7月14日(日) | 19:00 | アルビレックス新潟 | 松本市サッカー場 | 1●2 |
第10節 | 10月12日(土) | 16:50 | グランセナ新潟 | 筑北村サッカー場 | 1○0 |
第11節 | 9月8日(日) | 15:20 | PateoFC金沢 | 松本市サッカー場 | 3○0 |
第12節 | 10月6日(日) | 11:40 | 長岡JYFC | グランセナスタジアムAコート | 5○0 |
第13節 | 9月21日(土) | 15:00 | エスポワール白山 | 松本市サッカー場 | 4○2 |
第14節 | 9月23日(月・休) | 16:30 | STG.FC | 松本市サッカー場 | 6○0 |
第15節 | 9月29日(日) | 12:30 | ROUSE新潟 | サンコーグリーンフィールド | 3○0 |
第16節 | 10月5日(土) | 12:00 | アルビレックス新潟 | アルビレッジ(Dピッチ) | 2●3 |
第17節 | 10月14日(月・祝) | 13:30 | ツエーゲン金沢 | 金沢市営球技場 | 0●2 |
第18節 | 10月19日(土) | 16:30 | カターレ富山 | 金沢大学SOLTILO FIELD | 0●2 |
(※1)台風10号の影響により、後日に延期となりました。
(※2)高温のため、大会規定により、後日に延期となりました。
■最終成績:5位 10勝1分7敗(勝点31)
第2回長野県クラブユースサッカー選手権(U-13)大会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
予選ラウンド① | 11月23日(土・祝) | 12:00 | 芹田ジュニアユース | 茅野市陸上競技場 | 8○0 |
予選ラウンド② | 11月23日(土・祝) | 15:00 | NexWaySC | 茅野市陸上競技場 | 8○0 |
予選ラウンド③ | 11月24日(日) | 12:00 | アラグランデFC | 茅野市自由広場 | 3○1 |
予選ラウンド④ | 11月24日(日) | 15:00 | フォルツァ松本 | 茅野市自由広場 | 8○0 |
順位トーナメント | 11月30日(土) | 9:30 | 松本山雅FC U-15上伊那 | 山吹ほたるパーク | 3○0 |
準決勝 | 11月30日(土) | 10:00 | 長野アンビシャス | 山吹ほたるパーク | 5○3 |
決勝 | 11月30日(土) | 15:00 | Laule FC | 山吹ほたるパーク | 3○0 |