U-15
ユースアカデミー2023シーズン U-15 ユニフォーム
Field Player 1st

Field Player 2nd

Goalkeeper 1st

Goalkeeper 2nd

U-15
U-15 選手一覧
名前 | ふりがな | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
島田 燦 | ![]() | シマダ サン | 2008/4/2 | MF | 岐阜県 | エスティ―ロ高山FC | |
加藤 孝一朗 | ![]() | カトウ コウイチロウ | 2008/4/6 | MF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ◯ |
草間 要 | ![]() | クサマ カナメ | 2008/4/12 | DF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | |
竹内 悠真 | ![]() | タケウチ ユウマ | 2008/4/12 | GK | 長野県岡谷市 | 松本山雅FC U-12 | ◯ |
米山 悠太 | ![]() | ヨネヤマ ユウタ | 2008/4/15 | DF | 長野県岡谷市 | 松本山雅FC U-12 | |
花村 滉成 | ![]() | ハナムラ コウセイ | 2008/4/16 | DF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | |
水井 脩斗 | ![]() | ミズイ シュウト | 2008/4/16 | FW | 岐阜県 | エスティ―ロ高山FC | |
井上 健志 | ![]() | イノウエ ケンシ | 2008/4/19 | MF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ◯ |
原 悠晟 | ![]() | ハラ ユウセイ | 2008/4/23 | DF | 長野県松本市 | ◯ | |
飯沼 成幹 | ![]() | イイヌマ ナルキ | 2008/5/1 | MF | 長野県松本市 | FC.CEDAC | |
本山 礼 | ![]() | モトヤマ レイ | 2008/5/6 | DF | 東京都 | バディSC江東 | |
八幡 正継 | ![]() | ヤワタ マサツグ | 2008/5/7 | FW | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 松本山雅FC U-12 | ◯ |
藤村 颯人 | ![]() | フジムラ ハヤト | 2008/6/12 | MF | 長野県諏訪郡下諏訪町 | ウインズFC | ◯ |
横山 翔 | ![]() | ヨコヤマ ショウ | 2008/6/17 | MF | 長野県松本市 | ◯ | |
町田 悠翔 | ![]() | マチダ ユウト | 2008/6/21 | DF | 長野県小県郡長和町 | アルティスタ浅間 | |
林 希夢 | ![]() | ハヤシ ノゾム | 2008/8/18 | MF | 長野県諏訪市 | 諏訪FCプライマリー | ◯ |
小松 徠斗 | ![]() | コマツ ライト | 2008/9/6 | GK | 長野県茅野市 | 永明FC | ◯ |
北野 新 | ![]() | キタノ アラタ | 2008/9/24 | MF | 長野県小県郡長和町 | アルティスタ浅間 | |
清水 優咲 | ![]() | シミズ ユウサク | 2008/9/27 | MF | 長野県長野市 | FCフェローズ | |
小松 遙眞 | ![]() | コマツ ハルマ | 2008/10/6 | FW | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | |
宮坂 天翔 | ![]() | ミヤサカ アマト | 2009/1/13 | DF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ◯ |
渡辺 凛 | ![]() | ワタナベ リン | 2009/1/18 | MF | 長野県松本市 | FC.CEDAC | |
金田 照平 | ![]() | カネダ ショウヘイ | 2009/2/27 | MF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ◯ |
U-15 試合日程・結果
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023 第15回北信越リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月2日(日) | 14:50 | エスポワール白山 | 北陸建工アスリートフィールド | 2○0 |
第2節 | 4月8日(土) | 14:45 | AC長野パルセイロ | かりがねサッカー場 | 1●2 |
第3節 | 4月15日(土) | 13:30 | F.THREE | 松本市サッカー場 | 1○0 |
第4節 | 4月29日(土) | 14:30 | 長岡JYFC | 寺泊海浜公園グラウンド | 1○0 |
第5節 | 5月3日(水・祝) | 12:15 | アルビレックス新潟 | 松本市サッカー場 | 0△0 |
第6節 | 5月7日(日) | 14:15 | アルティスタ浅間 | 松本市サッカー場 | 2〇1 |
第7節 | 5月13日(土) | 12:10 | セブン能登 | 金沢市民サッカー場 | 3○0 |
第8節 | 5月20日(土) | 10:30 | カターレ富山 | 松本市サッカー場 | 0●3 |
第9節 | 5月27日(土) | 15:00 | ツエーゲン金沢 | 金沢市民サッカー場 | 0●3 |
第10節 | 6月3日(土) | 13:00 | SQUARE富山 | 北陸建工アスリートフィールド | 0●3 |
第11節 | 6月10日(土) | 15:00 | Pateo金沢 | あがた運動公園 | 2○1 |
第12節 | 7月9日(日) | 12:45 | エスポワール白山 | 松本市サッカー場 | 1●2 |
第13節 | 7月15日(土) | 10:00 | AC長野パルセイロ | 須坂北部運動公園 | 0●1 |
第14節 | 7月22日(土) | 18:40 | F.THREE | グランセナ新潟S・Bピッチ | 9〇1 |
第15節 | 7月30日(日) | 18:30 | 長岡JYFC | 千曲市サッカー場 | 2○1 |
第16節 | 9月2日(日) | 18:40 | アルビレックス新潟 | アルビレッジ・Eピッチ | 1●2 |
第17節 | 9月9日(土) | 10:00 | アルティスタ浅間 | あがた運動公園 | 4○0 |
第18節 | 9月16日(土) | 14:45 | セブン能登 | あがた運動公園 | 0●1 |
第19節 | 9月23日(土) | 15:20 | カターレ富山 | 永森記念グラウンド | 1●3 |
第20節 | 10月1日(日) | 14:30 | ツエーゲン金沢 | あがた運動公園 | |
第21節 | 10月15日 (日) | 10:30 | SQUARE富山 | 松本市サッカー場 | |
第22節 | 10月22日 (日) | 未定 | Pateo金沢 | 和倉温泉多目的グラウンド |
■最終成績
第35回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 要項 兼 第38回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 北信越予選会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 6月24日(土) | 14:00 | グランセナ新潟 | アルビレッジDコート | 2○0 |
準々決勝 | 6月25日(日) | 14:00 | アルビレックス新潟 | 長岡ニュータウンG | 0●2 |
順位決定戦 | 7月1日(土) | 14:00 | SQUARE富山 | ニューグリーンピア津南 | 2〇0 |
5位決定戦 | 7月2日(日) | 14:00 | 坂井フェニックス丸岡 | ニューグリーンピア津南 | 1○0 |
■最終成績
JCYインターシティ トリムカップ (U-15) WEST 2023
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1次ラウンド① | 8月10日(木) | 8:45 | 宇治FC(京都府) | J-GREEN堺-S11 | 1○0 |
1次ラウンド② | 8月10日(木) | 15:40 | 太陽SC(鹿児島県) | J-GREEN堺-S8 | 1○0 |
1次ラウンド③ | 8月11日(金・祝) | 8:45 | 名古屋FC・EAST(愛知県) | J-GREEN堺-S12 | 0●5 |
順位決定トーナメント① | 8月11日(金・祝) | 17:15 | 柏田SC(大阪府) | J-GREEN堺-S9 | 0●3 |
順位決定トーナメント② | 8月12日(土) | 10:20 | 坂井フェニックス丸岡(福井県) | J-GREEN堺-S7 | 2○1 |
順位決定トーナメント③ | 8月12日(土) | 17:15 | FCツネイシ(大阪府) | J-GREEN堺-S9 | 0○0(4PK3) |
順位決定トーナメント④ | 8月12日(土) | 10:20 | 高槻ジーグ(大阪府) | J-GREEN堺-S7 | 0●1 |
■最終成績:10位
U-14
U-14 選手一覧
名前 | ふりがな | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀧澤 陽斗 | ![]() | たきざわ はると | 2009/4/15 | MF | 長野県北安曇郡池田町 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
花岡 悠豪 | ![]() | はなおか ゆうごう | 2009/4/21 | FW | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
田上 颯真 | ![]() | たうえ そうま | 2009/4/22 | MF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
樋口 修也 | ![]() | ひぐち しゅうや | 2009/4/27 | DF | 長野県塩尻市 | アンテロープ塩尻 | |
大野田 和希 | ![]() | おおのた かずき | 2009/5/1 | MF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
山崎 大耀 | ![]() | やまざき たいよう | 2009/5/5 | GK | 長野県上田市 | NOZAWANA | ○ |
松崎 薫 | ![]() | まつざき かおる | 2009/5/5 | FW | 長野県塩尻市 | アンテロープ塩尻 | ○ |
加室 覇気 | ![]() | かむろ はっき | 2009/5/13 | MF | 長野県岡谷市 | 岡谷東部FC | |
宮尾 武虎 | ![]() | みやお たけとら | 2009/5/19 | MF | 長野県長野市 | FCフェローズ | ○ |
唐澤 秀輔 | ![]() | からさわ しゅうすけ | 2009/5/29 | DF | 長野県諏訪郡下諏訪町 | ウインズFC | ○ |
林 純平 | ![]() | はやし じゅんぺい | 2009/6/4 | MF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
吉井 智哉 | ![]() | よしい ともや | 2009/6/29 | MF | 長野県東筑摩郡生坂村 | 生坂ISS | ○ |
中澤 侑吾 | ![]() | なかざわ ゆうご | 2009/7/15 | DF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
荻原 一貴 | ![]() | おぎはら いつき | 2009/8/2 | MF | 長野県諏訪市 | 松本山雅FC U-12 | |
波場 日向太 | ![]() | はば ひなた | 2009/8/13 | MF | 長野県松本市 | アンテロープ塩尻 | ○ |
岡村 和哉 | ![]() | おかむら かずや | 2009/8/21 | DF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | |
柳澤 琉海 | ![]() | やなぎさわ るか | 2009/8/30 | DF | 長野県塩尻市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
田中 琉磨 | ![]() | たなか るうま | 2009/9/12 | FW | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
LANGSANAM ALUN | ![]() | らんさなむ あるん | 2009/9/20 | FW | 長野県上田市 | アルティスタ浅間 | |
大野 俊稀 | ![]() | おおの しゅんき | 2009/9/25 | GK | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
高木 友晟 | ![]() | たかぎ ゆうせい | 2010/2/4 | GK | 長野県松本市 | アンテロープ塩尻 |
U-14 試合日程・結果
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2023長野県リーグ1部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6月11日(日) | 10:00 | サームFC | スイスホテル | 2○1 |
第2節 | 5月5日(金・祝) | 14:00 | 須坂ヴェンセール | 伊那市陸上競技場 | 8〇0 |
第3節 | 4月22日(土) | 10:00 | アンビシオーネ松本 | 筑北村サッカー場 | 5○0 |
第4節 | 4月29日(土) | 12:00 | FC ASA FUTURO | 北部運動公園 | 3○1 |
第5節 | 5月3日(水・祝) | 12:30 | F.C.CEDAC | 望月温泉緑の村グラウンド | 0●4 |
第6節 | 5月7日(日) | 12:30 | アンテロープ塩尻 | 北部運動公園 | 3〇1 |
第7節 | 5月13日(土) | 14:00 | FC AZUL | 旭町中学校 | 2○0 |
第8節 | 7月8日(土) | 10:00 | 松本山雅FC U-15上伊那 | 望月温泉 緑の村グラウンド | 2●3 |
第9節 | 7月17日(月・祝) | 12:00 | FCリガーレ上田 | かりがねサッカー場 | 4○0 |
第10節 | 7月30日(日) | 12:00 | アンビシオーネ松本 | サンコーグリーンフィールド | 7○1 |
第11節 | 8月5日(土) | 14:00 | アンテロープ塩尻 | かりがねサッカー場 | 5○2 |
第12節 | 8月27日(日) | 14:00 | サームFC | あがた運動公園 | 1●4 |
第13節 | 9月3日(日) | 10:00 | FC ASA FUTURO | 北部運動公園 | 2○0 |
第14節 | 9月10日(日) | 10:00 | 須坂ヴェンセール | 筑北村サッカー場 | 9○0 |
第15節 | 9月16日(土) | 14:00 | FCリガーレ上田 | 望月温泉みどりの村グラウンド | 2○0 |
第16節 | 9月23日(土) | 10:00 | 松本山雅FC U-15上伊那 | サンコーグリーンフィールド | 2●4 |
第17節 | 10月1日(日) | 10:00 | F.C.CEDAC | 望月温泉みどりの村グラウンド | |
第18節 | 10月21日(土) | 10:00 | FC AZUL | 未定 |
2023Jリーグ U-14 ポラリスリーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6月4日(日) | 13:00 | カターレ富山U-14 | 永森記念グラウンド | 2○0 |
第2節 | 8月1日(火) | 13:00 | カターレ富山U-14 | 松本市サッカー場 | 3○2 |
第3節 | 8月26日(土) | 15:30 | アルビレックス新潟U-14 | アルビレッジ | |
第4節 | 11月25日(土) | 13:00 | AC長野パルセイロU-14 | 千曲川リバーフロントガーデン |
第29回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 兼 第17回北信越クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 ⻑野県予選会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 9月2日(土) | 13:30 | 須坂ヴェンセール | 菅平9番グラウンド | 9○0 |
3回戦 | 9月17日(日) | 11:00 | C.F.バロ | 菅平78番グラウンド | 2○0 |
準決勝 | 9月18日(月・祝) | 11:00 | フォルツァ松本 | 菅平78番グラウンド | 10○1 |
決勝 | 9月18日(月・祝) | 14:30 | F.C.CEDAC | 菅平78番グラウンド | 2○1 |
■最終成績
第17回北信越クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
予選ラウンド 1日目 | 10月7日 (土) | 15:10 | PateoFC金沢 | 能登島グラウンド | |
予選ラウンド 2日目① | 10月8日(日) | 11:20 | アルビレックス新潟 | 能登島グラウンド | |
予選ラウンド 2日目② | 10月8日(日) | 15:20 | カターレ富山 | 能登島グラウンド | |
順位決定戦① | 10月9日(月・祝) | 未定 | 未定 | 未定 | |
順位決定戦② | 10月9日(月・祝) | 未定 | 未定 | 未定 |
■最終成績
U-13
U-13 選手一覧
名前 | ふりがな | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林 眞翔 | ![]() | はやし まなと | 2010/4/2 | MF | 長野県上田市 | アルティスタ浅間 | ○ |
高橋 真平 | ![]() | たかはし しんぺい | 2010/4/14 | DF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
田中 大貴 | ![]() | たなか だいき | 2010/4/16 | MF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
内藤 凰士郎 | ![]() | ないとう おうじろう | 2010/4/29 | FW | 長野県諏訪市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
吉澤 凰河 | ![]() | よしざわ おうが | 2010/4/29 | FW | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
渡邊 創太 | ![]() | わたなべ そうた | 2010/5/27 | MF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
扇谷 凌功 | ![]() | おおぎや りく | 2010/6/3 | DF | 長野県安曇野市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
海江田 凌史 | ![]() | かいえだ りょうじ | 2010/6/7 | DF | 長野県岡谷市 | アンテロープ塩尻 | ○ |
太田 朔 | ![]() | おおた はじめ | 2010/6/9 | DF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
相馬 大輝 | ![]() | そうま だいき | 2010/6/21 | GK | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
井上 はる | ![]() | いのうえ はる | 2010/6/24 | DF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
竹花 日汰 | ![]() | たけはな ひなた | 2010/7/13 | GK | 長野県上田市 | 神川FC | |
神野 勇貴 | ![]() | かんの ゆうき | 2010/7/31 | DF | 長野県松本市 | 松本清水FC | |
首藤 優和 | ![]() | しゅとう ゆうわ | 2010/8/18 | MF | 長野県松本市 | 筑摩野SSS | |
征矢 勘太 | ![]() | そや かんた | 2010/8/21 | DF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | |
平林 夢海 | ![]() | ひらばやし むう | 2010/9/22 | DF | 長野県諏訪市 | アンテロープ塩尻 | ○ |
中村 裕ノ進 | ![]() | なかむら ゆうのしん | 2010/11/4 | MF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
和泉 佑希 | ![]() | いずみ ゆうき | 2010/11/15 | FW | 長野県松本市 | 筑摩野SSS | ○ |
長門 拓空 | ![]() | ながと たく | 2010/11/19 | GK | 長野県岡谷市 | FD長地 | |
樺澤 類 | ![]() | かばさわ るい | 2010/11/26 | FW | 長野県上田市 | アルティスタ浅間 | |
今溝 大翔 | ![]() | いまみぞ ひろと | 2010/12/1 | MF | 長野県安曇野市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
牧内 瑛 | ![]() | まきうち えい | 2010/12/23 | FW | 長野県飯田市 | アザリー飯田 |
U-13 試合日程・結果
U-13サッカーリーグ2023 第10回北信越リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月3日(水・祝) | 13:15 | グランセナ新潟 | グランセナ新潟スタジアムBピッチ | 6○1 |
第2節 | 5月7日(日) | 12:45 | F.C.CEDAC | 松本市サッカー場 | 13〇0 |
第3節 | 5月13日(土) | 11:00 | アルビレックス新潟 | 長岡ニュータウンサッカー場 | 3○1 |
第4節 | 5月20日(土) | 15:00 | 武生FC | 松本市サッカー場 | 6○2 |
第5節 | 6月3日(土) | 12:45 | 長岡JYFC | 松本市サッカー場 | 0●4 |
第6節 | 6月10日(土) | 15:30 | エスポワール白山 | 金沢市民サッカー場 | 3○2 |
第7節 | 6月17日(土) | 15:00 | 坂井ph丸岡 | 武生特殊鋼材ドリームサッカー場 | 11○1 |
第8節 | 7月8日(土) | 12:45 | ツエーゲン金沢 | 金沢市営球技場 | 4○1 |
第9節 | 7月15日(土) | 19:00 | カターレ富山 | 北陸建工アスリートフィールド | 6○0 |
第10節 | 8月26日(土) | 18:30 | グランセナ新潟 | 松本市サッカー場 | 1●4 |
第11節 | 9月2日(土) | 11:00 | F.C.CEDAC | 松本市サッカー場 | 5○0 |
第12節 | 9月3日(日) | 12:45 | アルビレックス新潟 | サンコーグリーンフィールド | 1●4 |
第13節 | 9月17日(日) | 14:00 | 武生FC | 武生特殊鋼材ドリームサッカー場 | 3○0 |
第14節 | 9月23日(土) | 11:00 | 長岡JYFC | アルビレッジDピッチ | 1●3 |
第15節 | 10月1日(日) | 10:30 | エスポワール白山 | あがた運動公園 | |
第16節 | 10月21日(土) | 15:15 | カターレ富山 | 松本市サッカー場 | |
第17節 | 10月28日(土) | 15:20 | 坂井ph丸岡 | グランセナ新潟スタジアムAピッチ | |
第18節 | 10月29日(日) | 11:30 | ツエーゲン金沢 | グランセナ新潟スタジアムAピッチ |