U-15
ユースアカデミーU-15
U-15 選手一覧
| 名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降旗 遥大 | ![]() | フルハタ ハルト | 2011/4/16 | GK | 長野県上田市 | 180 | 68 | 神川FC | |
| 西野 匡亮 | ![]() | ニシノ キョウスケ | 2011/4/30 | DF | 富山県 | 168 | 56 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 古川 航大 | ![]() | フルカワ コウタ | 2011/5/6 | MF | 長野県松本市 | 171 | 60 | Laule FC | |
| 水越 優翔 | ![]() | ミズコシ ユワ | 2011/5/10 | MF | 長野県松本市 | 161 | 52 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 宮嶋 洋也 | ![]() | ミヤジマ ヒロヤ | 2011/5/11 | MF | 長野県安曇野市 | 174 | 62 | アルフット安曇野 | 〇 |
| 徳久 翔汰郎 | ![]() | トクヒサ ショウタロウ | 2011/5/31 | FW | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 175 | 64 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 竹渕 英都 | ![]() | タケブチ エイト | 2011/7/17 | FW | 東京都 | 175 | 61 | アンテロープ塩尻 | 〇 |
| 宮本 聖希 | ![]() | ミヤモト イブキ | 2011/7/18 | DF | 長野県松本市 | 163 | 50 | FORZA松本 | |
| 儘田 知宜 | ![]() | ママダ トモキ | 2011/7/28 | DF | 東京都 | 174 | 64 | 旭町SSS | |
| 荒木 敬心 | ![]() | アラキ ケイシン | 2011/8/18 | MF | 長野県北安曇郡白馬村 | 170 | 53 | アンテロープ塩尻 | 〇 |
| 長谷川 郁吹 | ![]() | ハセガワ イブキ | 2011/8/23 | FW | 長野県松本市 | 166 | 55 | KSS matsumoto | 〇 |
| 田中 悠聖 | ![]() | タナカ ユウセイ | 2011/9/30 | MF | 長野県松本市 | 156 | 40 | FORZA松本 | |
| 辻 康成 | ![]() | ツジ コウセイ | 2011/10/4 | MF | 鳥取県 | 159 | 47 | FORZA松本 | |
| 藤森 悠真 | ![]() | フジモリ ユウマ | 2011/10/8 | GK | 長野県松本市 | 174 | 68 | 松本エスティーロ | 〇 |
| 山本 称多 | ![]() | ヤマモト カナタ | 2011/11/6 | MF | 長野県松本市 | 169 | 62 | FORZA松本 | |
| 川崎 怜生 | ![]() | カワサキ レオ | 2011/12/7 | DF | 長野県松本市 | 177 | 66 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 曽根原 叶人 | ![]() | ソネハラ カナト | 2012/1/8 | DF | 長野県松本市 | 168 | 52 | アンテロープ塩尻 | 〇 |
| 手塚 斗良 | ![]() | テヅカ トラ | 2012/1/14 | DF | 長野県塩尻市 | 170 | 60 | FORZA松本 | |
| 山田 朔太郎 | ヤマダ サクタロウ | 2012/3/3 | MF | 長野県安曇野市 | 170 | 60 | 松本山雅FC U-12 | 〇 | |
| 井上 柊 | ![]() | イノウエ シュウ | 2012/3/12 | DF | 長野県松本市 | 162 | 52 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
U-15 試合日程・結果
高円宮杯 JFA・U-15サッカーリーグ2026 第18回北信越リーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 3月15日(日) | 13:50 | SQUARE富山 | 金沢市営球技場 | 6○0 |
| 第2節 | 3月20日(金・祝) | 10:10 | FORZA松本 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝 | 4○3 |
| 第3節 | 4月4日(土) | 13:10 | エスポワール白山 | 松本市サッカー場 | 1●3 |
| 第4節 | 4月11日(土) | 14:00 | グランセナ新潟 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝 | 4○1 |
| 第5節 | 4月25日(土) | 13:00 | 長岡JYFC | グランセナ新潟スタジアム-Bピッチ | 5○1 |
| 第6節 | 4月29日(水・祝) | 16:10 | AC長野パルセイロ | 松本市サッカー場 | 2○1 |
| 第7節 | 5月2日(土) | 16:10 | PateoFC金沢 | 金沢市営球技場 | 1△1 |
| 第8節 | 5月9日(土) | 14:30 | 坂井ph丸岡JY | 三国運動公園人工芝 | |
| 第9節 | 5月16日(土) | 14:10 | カターレ富山 | 松本市サッカー場 | |
| 第10節 | 5月31日(日) | 15:00 | アルビレックス新潟 | 長岡ニュータウンサッカー場 | |
| 第11節 | 6月6日(土) | 16:10 | ツエーゲン金沢 | 松任総合運動公園G | |
| 第12節 | 6月13日(土) | 16:00 | SQUARE富山 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝 | |
| 第13節 | 7月11日(土) | 17:10 | FORZA松本 | 筑北村サッカー場 | |
| 第14節 | 7月19日(日) | 19:10 | エスポワール白山 | 松任総合運動公園G | |
| 第15節 | 9月12日(土) | 17:25 | グランセナ新潟 | グランセナ新潟スタジアム-Bピッチ | |
| 第16節 | 9月19日(土) | 19:10 | 長岡JYFC | 松本市サッカー場 | |
| 第17節 | 9月23日(土) | 16:10 | AC長野パルセイロ | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝 | |
| 第18節 | 9月27日(日) | 15:10 | PateoFC金沢 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝 | |
| 第19節 | 10月4日(日) | 12:00 | 坂井ph丸岡JY | 松本市サッカー場 | |
| 第20節 | 10月10日(土) | 12:00 | カターレ富山 | 北陸建工アスリートフィールド-シーフィールド | |
| 第21節 | 10月17日(土) | 13:10 | アルビレックス新潟 | 松本市サッカー場 | |
| 第22節 | 10月24日(土) | 未定 | ツエーゲン金沢 | アルビレッジ天然芝・D・E・Fピッチ |
高円宮杯 JFA・U-15サッカーリーグ2026 長野県トップ 1部リーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 3月14日(土) | 12:30 | アルティスタ浅間 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝 | 0●8 |
| 第2節 | 3月20日(金・祝) | 14:00 | Laule FC | あがた運動公園 | 1●8 |
| 第3節 | 4月5日(日) | 12:30 | F.C.CEDAC | 山吹ほたるパーク | 開催延期 |
| 第4節 | 4月12日(日) | 10:00 | 松本山雅FC U-15上伊那 | あがた運動公園 | 2●4 |
| 第5節 | 5月4日(月・祝) | 10:00 | LIGARE上田 | サンコーグリーンフィールド | 1△1 |
| 第6節 | 4月25日(土) | 10:00 | アンテロープ塩尻 | 軽井沢風越公園人工芝G | 7○1 |
| 第7節 | 4月29日(水・祝) | 10:00 | FC松本Norte United | 旭町中学校 | 4○3 |
| 第8節 | 5月2日(土) | 12:00 | FC ASA FUTURO | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝 | 3○2 |
| 第9節 | 5月6日(水・休) | 12:30 | サームFOOTBALL CLUB | 松本市サッカー場 | 3○2 |
| 第10節 | 5月9日(土) | 10:00 | アルティスタ浅間 | 軽井沢風越公園人工芝G | |
| 第11節 | 6月7日(日) | 10:00 | F.C.CEDAC | あがた運動公園 | |
| 第12節 | 6月14日(日) | 12:30 | Laule FC | 軽井沢風越公園人工芝G | |
| 第13節 | 8月30日(日) | 10:00 | 松本山雅FC U-15上伊那 | サンコーグリーンフィールド | |
| 第14節 | 9月19日(土) | 12:00 | LIGARE上田 | 臼田運動公園人工芝 | |
| 第15節 | 9月21日(月) | 10:00 | アンテロープ塩尻 | サンコーグリーンフィールド | |
| 第16節 | 9月23日(水・祝) | 10:00 | FC松本Norte United | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝 | |
| 第17節 | 9月27日(日) | 14:00 | FC ASA FUTURO | 軽井沢風越公園人工芝G | |
| 第18節 | 10月4日(日) | 14:00 | サームFOOTBALL CLUB | 山吹ほたるパーク |
U-14
U-14 選手一覧
| 名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井 優空 | ![]() | マツイ ユウア | 2012/4/5 | FW | 長野県上田市 | 159 | 48 | FCリガーレ上田 | |
| 平出 龍之介 | ![]() | ヒライデ リュウノスケ | 2012/4/20 | MF | 長野県大町市 | 168 | 54 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 丸山 幸紀 | ![]() | マルヤマ コウキ | 2012/4/23 | MF | 長野県松本市 | 162 | 56 | 開智SSS | |
| 植村 圭 | ![]() | ウエムラ ケイ | 2012/4/26 | GK | 長野県上田市 | 177 | 64 | FCリガーレ上田 | |
| 諸隈 健 | ![]() | モロクマ タケル | 2012/4/28 | DF | 長野県松本市 | 179 | 62 | 松本北SSS | |
| 西澤 桜馬 | ![]() | ニシザワ オーマ | 2012/5/5 | FW | 長野県安曇野市 | 175 | 61 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 村上 智哉 | ![]() | ムラカミ トモヤ | 2012/5/6 | FW | 長野県塩尻市 | 183 | 63 | アンテロープ塩尻 | 〇 |
| 小澤 勇大 | ![]() | オザワ ユウダイ | 2012/5/12 | MF | 長野県松本市 | 163 | 53 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 佐藤 陽斗 | ![]() | サトウ ミナト | 2012/6/12 | DF | 長野県上田市 | 166 | 59 | FCリガーレ上田 | |
| 小山田 空結 | ![]() | オヤマダ アム | 2012/6/23 | MF | 長野県上田市 | 163 | 53 | FCリガーレ上田 | 〇 |
| 等々力 叶 | ![]() | トドリキ カナタ | 2012/6/24 | MF | 長野県安曇野市 | 156 | 48 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 神澤 慶星 | ![]() | カンザワ ケイセイ | 2012/6/26 | DF | 長野県茅野市 | 172 | 63 | アンテロープ塩尻 | 〇 |
| 中島 琉偉 | ![]() | ナカジマ ルイ | 2012/7/6 | FW | 長野県松本市 | 169 | 63 | 開智SSS | |
| 岩佐 俊汰 | ![]() | イワサ シュンタ | 2012/7/17 | MF | 長野県塩尻市 | 164 | 52 | アンテロープ塩尻 | |
| 島村 凌叶 | ![]() | シマムラ リョウト | 2012/9/25 | GK | 長野県松本市 | 177 | 61 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 柏澤 要 | ![]() | カシワザワ カナメ | 2012/10/5 | DF | 長野県松本市 | 157 | 49 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 西岡 才助 | ![]() | ニシオカ サスケ | 2012/10/17 | MF | 長野県松本市 | 161 | 51 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 西村 素晴 | ![]() | ニシムラ モトハル | 2013/2/7 | DF | 長野県松本市 | 160 | 47 | 松本東SSS | 〇 |
U-14 試合日程・結果
2026JリーグU-14ポラリスリーグB
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 3月26日(木) | 12:00 | カターレ富山 | あがた運動公園人工芝 | 3○2 |
| 第2節 | 4月1日(水) | 13:30 | アルビレックス新潟 | アルビレッジ | 1●5 |
| 第3節 | 5月17日(日) | 17:30 | AC長野パルセイロ | 筑北村サッカー場 | |
| 第4節 | 5月23日(土) | 12:30 | ツエーゲン金沢 | 筑北村サッカー場 |
U-13
U-13 選手一覧
| 名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅川 琉聖 | ![]() | アサカワ リュウセイ | 2013/4/3 | DF | 長野県松本市 | 161 | 44 | 松本山雅FC U-12 | |
| 深澤 陽太 | ![]() | フカサワ ハルタ | 2013/4/24 | DF | 長野県松本市 | 152 | 51 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 佐藤 士揮 | ![]() | サトウ シキ | 2013/5/14 | MF | 長野県松本市 | 145 | 39 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 碇屋 環 | ![]() | イカリヤ タマキ | 2013/5/24 | FW | 長野県松本市 | 168 | 66 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 坂田 快清 | ![]() | サカタ カイセイ | 2013/6/5 | MF | 長野県上田市 | 155 | 47 | 松本山雅FC U-12 | |
| 柏崎 優我 | ![]() | カシワザキ ユウガ | 2013/6/23 | FW | 長野県上田市 | 167 | 51 | アルティスタ浅間 | 〇 |
| 宮島 優斗 | ![]() | ミヤジマ ユウト | 2013/6/24 | GK | 長野県上田市 | 160 | 47 | FCリガーレ上田 | |
| 清水 蒼千 | ![]() | シミズ ソラチ | 2013/7/13 | FW | 長野県松本市 | 153 | 40 | FC VICUS | 〇 |
| 鈴木 優 | ![]() | スズキ ユウ | 2013/7/20 | MF | 長野県安曇野市 | 161 | 45 | アンテロープ塩尻 | 〇 |
| 藤森 大輝 | ![]() | フジモリ ダイキ | 2013/7/20 | FW | 長野県岡谷市 | 157 | 44 | アンテロープ塩尻 | 〇 |
| 本間 玲央 | ![]() | ホンマ レオ | 2013/7/24 | GK | 長野県松本市 | 169 | 54 | 南松本SSS | |
| 長谷川 敬矢 | ![]() | ハセガワ ケイヤ | 2013/8/3 | MF | 長野県塩尻市 | 150 | 37 | アンテロープ塩尻 | 〇 |
| 小林 來叶 | ![]() | コバヤシ ライカ | 2013/9/29 | FW | 長野県松本市 | 157 | 48 | FC VICUS | |
| 金子 新 | ![]() | カネコ アラタ | 2013/10/11 | MF | 長野県諏訪市 | 150 | 40 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 依田 瑛太 | ![]() | ヨダ エイタ | 2013/10/15 | DF | 長野県上田市 | 151 | 41 | アルティスタ浅間 | |
| 西牧 純之助 | ![]() | ニシマキ ジュンノスケ | 2013/12/3 | DF | 長野県松本市 | 157 | 52 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 松原 大 | ![]() | マツバラ ダイ | 2013/12/3 | FW | 長野県松本市 | 158 | 42 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
| 胡桃澤 秀太 | ![]() | クルミザワ シュウタ | 2013/12/16 | MF | 長野県松本市 | 151 | 36 | アンテロープ塩尻 | 〇 |
| 柴崎 和政 | ![]() | シバサキ カズマサ | 2014/1/10 | MF | 長野県上田市 | 154 | 40 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
U-13 試合日程・結果
高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2026 第13回北信越リーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 5月3日(日・祝) | 15:15 | グランセナ新潟 | 長岡ニュータウンサッカー場 | 4○1 |
| 第2節 | 5月9日(土) | 12:10 | 長岡JYFC | 松本市サッカー場 | |
| 第3節 | 5月23日(土) | 14:10 | F.C.CEDAC | 北陸大学FP | |
| 第4節 | 5月30日(土) | 11:20 | カターレ富山 | 松本市サッカー場 | |
| 第5節 | 6月6日(土) | 13:45 | ツエーゲン金沢 | 松本市サッカー場 | |
| 第6節 | 6月13日(土) | 15:40 | エスポワール白山 | 金沢大学SOLTILO FIELD-Aコート | |
| 第7節 | 6月21日(日) | 13:10 | Pateo FC金沢 | 松本市サッカー場 | |
| 第8節 | 7月11日(土) | 19:30 | AC長野パルセイロ | 松本市サッカー場 | |
| 第9節 | 7月19日(日) | 17:25 | アルビレックス新潟 | 松本市サッカー場 | |
| 第10節 | 9月5日(土) | 19:30 | 長岡JYFC | グランセナ新潟スタジアム-Bピッチ | |
| 第11節 | 9月12日(土) | 17:25 | F.C.CEDAC | 松本市サッカー場 | |
| 第12節 | 9月19日(土) | 17:25 | グランセナ新潟 | 松本市サッカー場 | |
| 第13節 | 9月23日(水・祝) | 16:10 | エスポワール白山 | 信州グリーンフィールドかりがねサッカー場人工芝 | |
| 第14節 | 9月27日(日) | 11:10 | カターレ富山 | 北陸建工アスリートフィールド-マウンテンフィールド | |
| 第15節 | 10月4日(日) | 10:10 | AC長野パルセイロ | 松本市サッカー場 | |
| 第16節 | 10月12日(月) | 13:30 | アルビレックス新潟 | グランセナ新潟スタジアム-Bピッチ | |
| 第17節 | 10月17日(土) | 13:30 | ツエーゲン金沢 | 能登島グラウンドBコート | |
| 第18節 | 10月18日(日) | 未定 | Pateo FC金沢 | 能登島グラウンド |























































