U-15
ユースアカデミーU-15
U-15 選手一覧
名前 | ふりがな | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斉藤 怜生 | ![]() | サイトウ レオ | 2007/4/15 | GK | 長野県安曇野市 | 豊科南SC | |
澤谷 日向 | ![]() | サワヤ ヒナタ | 2007/4/18 | MF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
皆川 朔太郎 | ![]() | ミナガワ サクタロウ | 2007/4/23 | MF | 長野県安曇野市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
渡邉 碧人 | ![]() | ワタナベ アオト | 2007/5/1 | DF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
柴田 陸 | ![]() | シバタ リク | 2007/5/11 | FW | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
佐藤 来輝 | ![]() | サトウ ライキ | 2007/5/16 | DF | 群馬県 | ファナティコス | |
北澤 快都 | ![]() | キタザワ カイト | 2007/5/21 | FW | 長野県長野市 | 昭和FC | ○ |
高田 悠生 | ![]() | タカダ ユウセイ | 2007/6/17 | DF | 長野県大町市 | 大町FC | ○ |
石田 拓 | ![]() | イシダ タク | 2007/6/21 | DF | 長野県茅野市 | 永明FC | |
四方 悠馬 | ![]() | シカタ ユウマ | 2007/8/3 | DF | 長野県松本市 | 旭町SSS | |
矢口 駿 | ![]() | ヤグチ シュン | 2007/8/9 | GK | 長野県北安曇郡白馬村 | アラグランデFC | |
浜松 隼飛 | ![]() | ハママツ ハヤト | 2007/9/12 | MF | 富山県 | FCひがし | |
宮坂 青珠 | ![]() | ミヤサカ アシュ | 2007/9/25 | FW | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
今村 心大 | ![]() | イマムラ シンタ | 2007/9/28 | DF | 長野県飯田市 | 上郷FC | ○ |
藤森 咲汰 | ![]() | フジモリ ショウタ | 2007/10/3 | MF | 長野県塩尻市 | アンテロープ塩尻 | |
田中 鈴磨 | ![]() | タナカ リマ | 2007/10/18 | MF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
本郷 大地 | ![]() | ホンゴウ ダイチ | 2007/11/20 | MF | 長野県須坂市 | JFC須坂 | |
久保 隼真 | ![]() | クボ ハユマ | 2008/1/2 | FW | 長野県松本市 | 鎌田SSS | |
石川 柊冴 | ![]() | イシカワ シュウゴ | 2008/1/29 | DF | 長野県上田市 | FCリガーレ上田 |
U-15 試合日程・結果
■高円宮杯 JFA・U-15サッカーリーグ2022 第14回北信越リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月3日(日) | 10:00 | 長岡JYFC | 刈羽ぴあパークAコート | 4○2 |
第2節 | 4月9日(土) | 13:30 | F.THREE | 松本市サッカー場 | 4○0 |
第3節 | 4月16日(土) | 13:30 | AC長野パルセイロ | 松本市サッカー場 | 3○0 |
第4節 | 4月29日(金・祝) | 11:00 | アンテロープ塩尻 | 松本市サッカー場 | 4○0 |
第5節 | 5月3日(火・祝) | 14:45 | グランセナ新潟 | あがた運動公園 | 0●3 |
第6節 | 5月7日(土) | 12:30 | SQUARE富山 | あがた運動公園 | 1△1 |
第7節 | 5月14日(土) | 13:00 | 坂井フェニックス丸岡JY | 日東シンコースタジアム丸岡 | 1○0 |
第8節 | 5月28日(土) | 10:30 | アルビレックス新潟 | 松本市サッカー場 | 0●1 |
第9節 | 6月4日(土) | 12:45 | ツエーゲン金沢 | あがた運動公園 | 0●2 |
第10節 | 6月11日(土) | 10:45 | カターレ富山 | 射水FBセンター(海側) | 1●2 |
第11節 | 6月18日(土) | 15:00 | PateoFC金沢 | あがた運動公園 | 1○0 |
第12節 | 8月7日(日) →開催延期※開催日未定 | 長岡JYFC | 筑北村サッカー場 | 0△0 | |
第13節 | 9月19日(月・祝) | 16:00 | F.THREE | アルビレッジ | 1○0 |
第14節 | 7月30日(土) | 19:00 | AC長野パルセイロ | 千曲市サッカー場 | 1●3 |
第15節 | 8月27日(土) | 18:30 | アンテロープ塩尻 | 筑北村サッカー場 | 2●3 |
第16節 | 9月3日(土) | 18:40 | グランセナ新潟 | グランセナ新潟スタジアム-B | 1○0 |
第17節 | 9月10日(土) | 19:00 | SQUARE富山 | 射水FBセンター(海側) | 2○0 |
第18節 | 9月17日(土) | 14:30 | 坂井フェニックス丸岡JY | かりがねサッカー場 | 2○1 |
第19節 | 9月25日(日) | 14:15 | アルビレックス新潟 | アルビレッジ-D | 0●1 |
第20節 | 10月2日(日) | 11:00 | ツエーゲン金沢 | 金沢市スポーツ交流広場 | 0●5 |
第21節 | 10月16日(日) | 10:30 | カターレ富山 | 須坂市北部運動広場 | 1●2 |
第22節 | 10月23日(日) | 未定 | PateoFC金沢 | 和倉温泉多目的グラウンド | 2○0 |
■最終成績 順位:5位 11勝2分9敗 勝ち点35
■第34回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 要項 兼 第37回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 北信越予選会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 7月2日(土) | 16:00 | 武生FC・JY(福井県) | 新潟県ぴあパーク刈羽サッカー場 | 4○1 |
準々決勝 | 7月3日(日) | 16:00 | 長岡JYFC(新潟県) | 新潟県ぴあパーク刈羽サッカー場 | 1○0 |
準決勝 | 7月9日(土) | 10:30 | カターレ富山(富山県) | 新潟県十日町市当間多目的グラウンド 「クロアチアピッチ」 | 0●1 |
3位決定戦 | 7月10日(日) | 10:30 | AC長野パルセイロ(長野県) | 新潟県十日町市当間多目的グラウンド 「クロアチアピッチ」 | 0○0 (5PK3) |
■第37回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
グループステージ 第1節 | 8月15日(月) | 10:00 | 栃木SC U-15 | 幕別町運動公園陸上競技場 | 1●3 |
グループステージ 第2節 | 8月16日(火) | 10:00 | 太陽SC U-15 | 帯広の森球技場B | 0●1 |
グループステージ 第3節 | 8月17日(水) | 10:00 | 川崎フロンターレU-15 | 中札内交流の杜A | 1●5 |
■高円宮杯 JFA 第34回全日本U-15サッカー選手権大会・北信越大会 兼 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2022・第14回北信越リーグ 入替戦
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 11月5日(土) | 13:30 | PateoFC金沢(石川県) | オリバースポーツフィールド射水 | 2●2(3PK4) |
U-14
U-14 選手一覧
名前 | ふりがな | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
島田 燦 | ![]() | しまだ さん | 2008/4/2 | MF | 岐阜県 | エスティ―ロ高山FC | |
加藤 孝一朗 | ![]() | かとう こういちろう | 2008/4/6 | MF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
草間 要 | ![]() | くさま かなめ | 2008/4/12 | DF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | |
竹内 悠真 | ![]() | たけうち ゆうま | 2008/4/12 | GK | 長野県岡谷市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
米山 悠太 | ![]() | よねやま ゆうた | 2008/4/15 | DF | 長野県岡谷市 | 松本山雅FC U-12 | |
水井 脩斗 | ![]() | みずい しゅうと | 2008/4/16 | FW | 岐阜県 | エスティ―ロ高山FC | |
花村 滉成 | ![]() | はなむら こうせい | 2008/4/16 | DF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | |
井上 健志 | ![]() | いのうえ けんし | 2008/4/19 | MF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
原 悠晟 | ![]() | はら ゆうせい | 2008/4/23 | DF | 長野県松本市 | 松本山雅サッカースクール | ○ |
飯沼 成幹 | ![]() | いいぬま なるき | 2008/5/1 | MF | 長野県松本市 | FC.CEDAC | |
八幡 正継 | ![]() | やわた まさつぐ | 2008/5/7 | FW | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
竹内 歩翔 | ![]() | たけうち あると | 2008/6/7 | GK | 長野県松本市 | 鎌田SSS | |
藤村 颯人 | ![]() | ふじむら はやと | 2008/6/12 | FW | 長野県諏訪郡下諏訪町 | ウインズFC | ○ |
横山 翔 | ![]() | よこやま しょう | 2008/6/17 | MF | 長野県松本市 | 松本山雅サッカースクール | ○ |
町田 悠翔 | ![]() | まちだ ゆうと | 2008/6/21 | DF | 長野県小県郡長和町 | アルティスタ浅間 | |
林 希夢 | ![]() | はやし のぞむ | 2008/8/18 | MF | 長野県諏訪市 | 諏訪FC | ○ |
小松 徠斗 | ![]() | こまつ らいと | 2008/9/6 | GK | 長野県茅野市 | 永明FC | |
北野 新 | ![]() | きたの あらた | 2008/9/24 | MF | 長野県小県郡長和町 | アルティスタ浅間 | |
清水 優咲 | ![]() | しみず ゆうさく | 2008/9/27 | FW | 長野県長野市 | FCフェローズ | |
小松 遙眞 | ![]() | こまつ はるま | 2008/10/6 | MF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
宮坂 天翔 | ![]() | みやさか あまと | 2009/1/13 | DF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
渡辺 凛 | ![]() | わたなべ りん | 2009/1/18 | MF | 長野県松本市 | FC.CEDAC | |
金田 照平 | ![]() | かねだ しょうへい | 2009/2/27 | DF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
U-14 試合日程・結果
■高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2022長野県リーグ1部
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月10日(日) | 10:00 | 中野エスペランサ | 中野市サッカー場 | 1○0 |
第2節 | 4月16日(土) | 12:30 | 須坂ヴェンセール | 伊那市陸上競技場 | 4○1 |
第3節 | 4月23日(土) | 12:00 | サームFC | 望月温泉G | 3○1 |
第4節 | 4月29日(金・祝) | 14:00 | アルティスタ浅間 | 北部運動広場 | 0●1 |
第5節 | 5月1日(日) | 12:30 | F.C. CEDAC | 飯田松尾陸上競技場 | 0●10 |
第6節 | 5月8日(日) | 12:00 | アンビシオーネ松本 | 松本市あがた運動公園多目的広場 | 0●2 |
第7節 | 5月14日(土) | 9:30 | FC ASA FUTURO | 松本市あがた運動公園多目的広場 | 0●2 |
第8節 | 5月21日(土) | 10:00 | FCリガーレ上田 | 菅平高原 | 0●5 |
第9節 | 6月4日(土) | 12:30 | アザリー飯田 | 松本平広域公園球技場 | 9○1 |
第10節 | 7月23日(土) | 12:00 | 中野エスペランサ | 松本市サッカー場 | 4○0 |
第11節 | 8月6日(日) | 12:30 | 須坂ヴェンセール | 佐久市陸上競技場 | 2○1 |
第12節 | 8月11日(木・祝) | 17:30 | サームFC | 筑北村サッカー場 | 3○0 |
第13節 | 8月28日(日) | 10:00 | アルティスタ浅間 | 千曲市サッカー場 | 1●2 |
第14節 | 9月4日(日) | 12:30 | F.C. CEDAC | 飯田松尾陸上競技場 | 0●5 |
第15節 | 9月11日(日) | 12:00 | アンビシオーネ松本 | 北部運動広場 | 0●4 |
第16節 | 9月24日(土) | 9:00 | FC ASA FUTURO | 松本市あがた運動公園多目的広場 | 0●4 |
第17節 | 10月2日(日) | 12:30 | FCリガーレ上田 | 菅平高原 | 2●3 |
第18節 | 11月3日(木・祝) | 13:00 | アザリー飯田 | 飯田市川路多目的広場 | 4○2 |
■最終成績 順位:5位(暫定) 8勝2分8敗 勝ち点26
■第28回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 兼 第17回北信越クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 ⻑野県予選会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 9月3日(土) | 13:30 | FCフェローズ | 菅平6グラウンド | 10○0 |
準々決勝 | 9月18日(日) | 11:00 | アルティスタ浅間 | 菅平18グラウンド | 1○0 |
準決勝 | 9月19日(月・祝) | 11:00 | C.F.バロ | 菅平18グラウンド | 0●0(2PK3) |
3位決定戦 | 9月19日(月・祝) | 15:00 | フォルツァ松本 | 菅平78番グラウンド | 2○0 |
■第17回北信越クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
予選ラウンド 1日目 | 10月8日(土) | 15:10 | カターレ富山 | 能登島グラウンド | 0●2 |
予選ラウンド 2日目① | 10月9日(日) | 11:20 | 長岡JYFC | 能登島グラウンド | 0●2 |
予選ラウンド 2日目② | 10月9日(日) | 15:20 | セブン能登 | 能登島グラウンド | 7○3 |
下位リーグ① | 10月10日(月・祝) | 9:00 | セブン能登 | 和倉温泉多目的グラウンドC | 2○1 |
下位リーグ② | 10月10日(月・祝) | 11:40 | C.F.バロ | 和倉温泉多目的グラウンドC | 4○0 |
U-13
U-13 選手一覧
名前 | ふりがな | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀧澤 陽斗 | ![]() | たきざわ はると | 2009/4/15 | MF | 長野県北安曇郡池田町 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
花岡 悠豪 | ![]() | はなおか ゆうごう | 2009/4/21 | FW | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
田上 颯真 | ![]() | たうえ そうま | 2009/4/22 | MF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
樋口 修也 | ![]() | ひぐち しゅうや | 2009/4/27 | DF | 長野県塩尻市 | アンテロープ塩尻 | |
大野田 和希 | ![]() | おおのた かずき | 2009/5/1 | MF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
山﨑 大耀 | ![]() | やまざき たいよう | 2009/5/5 | GK | 長野県上田市 | NOZAWANA | ○ |
松崎 薫 | ![]() | まつざき かおる | 2009/5/5 | FW | 長野県塩尻市 | アンテロープ塩尻 | ○ |
加室 覇気 | ![]() | かむろ はっき | 2009/5/13 | MF | 長野県岡谷市 | 岡谷東部FC | |
宮尾 武虎 | ![]() | みやお たけとら | 2009/5/19 | MF | 長野県長野市 | FCフェローズ | ○ |
唐澤 秀輔 | ![]() | からさわ しゅうすけ | 2009/5/29 | DF | 長野県諏訪郡 | ウインズFC | ○ |
林 純平 | ![]() | はやし じゅんぺい | 2009/6/4 | MF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
吉井 智哉 | ![]() | よしい ともや | 2009/6/29 | DF | 長野県東筑摩郡生坂村 | 生坂ISS | ○ |
中澤 侑吾 | ![]() | なかざわ ゆうご | 2009/7/15 | DF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
荻原 一貴 | ![]() | おぎはら いつき | 2009/8/2 | MF | 長野県諏訪市 | 松本山雅FC U-12 | |
波場 日向太 | ![]() | はば ひなた | 2009/8/13 | MF | 長野県松本市 | アンテロープ塩尻 | ○ |
岡村 和哉 | ![]() | おかむら かずや | 2009/8/21 | DF | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | |
柳澤 琉海 | ![]() | やなぎさわ るか | 2009/8/30 | DF | 長野県塩尻市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
田中 琉磨 | ![]() | たなか るうま | 2009/9/12 | FW | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
LANGSANAM ALUN | ![]() | らんさなむ あるん | 2009/9/20 | FW | 長野県上田市 | アルティスタ浅間 | |
大野 俊稀 | ![]() | おおの しゅんき | 2009/9/25 | GK | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
高木 友晟 | ![]() | たかぎ ゆうせい | 2010/2/4 | GK | 長野県松本市 | アンテロープ塩尻 |
U-13 試合日程・結果
■U-13サッカーリーグ2022第9回北信越リーグ
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月3日(火・祝) | 14:30 | エスプリ長岡 | 寺泊海浜公園グラウンド | 2○0 |
第2節 | 5月7日(土) | 10:30 | AC長野パルセイロ | あがた運動公園 | 6○0 |
第3節 | 5月14日(土) | 14:30 | 長岡JYFC | アルビレッジ-D | 6○0 |
第4節 | 5月21日(土) | 12:45 | エスポワール白山 | あがた運動公園 | 1○0 |
第5節 | 6月4日(土) | 13:00 | カターレ富山 | 永森記念グラウンド | 2○0 |
第6節 | 6月11日(土) | 15:30 | 坂井フェニックス丸岡JY | 三国運動公園人工芝G | 2○0 |
第7節 | 6月18日(土) | 12:30 | アルビレックス新潟 | アルビレッジ-D | 3○2 |
第8節 | 6月25日(土) | 16:15 | ツェーゲン金沢 | あがた運動公園 | 1△1 |
第9節 | 7月17日(日) | 18:30 | グランセナ新潟 | 筑北村サッカー場 | 5○0 |
第10節 | 8月27日(土) | 18:30 | エスプリ長岡 | 千曲市サッカー場 | 8○0 |
第11節 | 9月3日(土) | 18:30 | AC長野パルセイロ | 松本市サッカー場 | 5○0 |
第12節 | 9月11日(日) | 12:45 | 長岡JYFC | あがた運動公園 | 0●4 |
第13節 | 9月18日(日) | 15:00 | エスポワール白山 | 金沢市スポーツ交流広場 | 2○0 |
第14節 | 9月23日(金・祝) | 16:15 | カターレ富山 | あがた運動公園 | 2○1 |
第15節 | 10月2日(日) | 12:45 | 坂井フェニックス丸岡JY | あがた運動公園 | 2○0 |
第16節 | 10月22日(土) | 14:45 | アルビレックス新潟 | あがた運動公園 | 3○0 |
第17節 | 10月29日(土) | 15:30 | ツェーゲン金沢 | 和倉温泉多目的G-A | 0△0 |
第18節 | 10月30日(日) | 12:00 | グランセナ新潟 | 和倉温泉多目的G-C | 2○0 |