U-12
ユースアカデミーU-12
U-12 選手一覧
| 名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 |
松本山雅FC サッカースクール出身 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅川 琉聖 | ![]() | アサカワ リュウセイ | 2013/4/3 | FP | 長野県松本市 | 155 | 41 | |
| 那須野 翔真 | ![]() | ナスノ ショウマ | 2013/4/18 | FP | 長野県松本市 | 140 | 35 | 〇 |
| 深澤 陽太 | ![]() | フカサワ ハルタ | 2013/4/24 | FP | 長野県松本市 | 143 | 42 | 〇 |
| 佐藤 士揮 | ![]() | サトウ シキ | 2013/5/14 | FP | 長野県松本市 | 142 | 38 | 〇 |
| 碇屋 環 | ![]() | イカリヤ タマキ | 2013/5/24 | FP | 長野県松本市 | 160 | 57 | 〇 |
| 坂田 快清 | ![]() | サカタ カイセイ | 2013/6/5 | FP | 長野県上田市 | 149 | 43 | |
| 三村 颯 | ![]() | ミムラ ハヤト | 2013/7/23 | FP | 長野県安曇野市 | 130 | 34 | 〇 |
| 金子 新 | ![]() | カネコ アラタ | 2013/10/11 | FP | 長野県諏訪市 | 142 | 36 | 〇 |
| 西牧 純之助 | ![]() | ニシマキ ジュンノスケ | 2013/12/3 | FP | 長野県松本市 | 149 | 42 | 〇 |
| 松原 大 | ![]() | マツバラ ダイ | 2013/12/3 | FP | 長野県松本市 | 151 | 40 | 〇 |
| 柴崎 和政 | ![]() | シバサキ カズマサ | 2014/1/10 | FP | 長野県上田市 | 147 | 34 | 〇 |
U-12 試合日程・結果
松本・塩尻地区U-12リーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4月5日(土) | 10:40 | 松本松島FC | あがた運動公園多目的広場 | 20○0 |
| 第2節 | 4月5日(土) | 12:20 | 塩尻SS | あがた運動公園多目的広場 | 10○0 |
| 第3節 | 4月19日(土) | 9:00 | Laule FC | あがた運動公園多目的広場 | 10〇0 |
| 第4節 | 4月19日(土) | 10:40 | 松本エスティーロ | あがた運動公園多目的広場 | 8〇0 |
| 第5節 | 5月17日(土) | 9:00 | 旭町SSS | あがた運動公園多目的広場 | 11〇0 |
| 後期第1節 | 6月15日(日) | 10:00 | 松本北サッカースポーツ少年団 | 塩尻中央スポーツ公園 | 6〇0 |
| 後期第2節 | 6月15日(日) | 11:40 | 塩尻SS | 塩尻中央スポーツ公園 | 6〇0 |
| 後期第3節 | 7月13日(日) | 13:30 | アンテロープ塩尻 | 波田扇子田運動公園 | 2〇0 |
| 後期第4節 | 7月21日(月・祝) | 9:00 | 旭町SSS | 信州グリーンフィールドかりがね | 8○0 |
| 後期第5節 | 7月21日(月・祝) | 10:40 | 松本エスティーロ | 信州グリーンフィールドかりがね | 7○1 |
| 後期第6節 | 11月24日(月・休) | 9:00 | Laule FC | 塩尻中央スポーツ公園 | 4○2 |
■最終成績:優勝 11勝0分0敗(勝点33)
アイリスオーヤマ・プレミアリーグU-11 北信越大会
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ① | 3月22日(土) | 10:30 | 大虫FC | グランセナ新潟サッカースタジアム | 6〇0 |
| 予選リーグ② | 3月22日(土) | 11:50 | GRANZAS FC | グランセナ新潟サッカースタジアム | 0●2 |
| 予選リーグ③ | 3月22日(土) | 14:25 | FC大和 | グランセナ新潟サッカースタジアム | 1〇0 |
| 決勝トーナメント 1回戦 | 3月23日(日) | 10:30 | 菊川FC | グランセナ新潟サッカースタジアム | 0●1 |
| 順位決定戦① | 3月23日(日) | 11:05 | 立待FC | グランセナ新潟サッカースタジアム | 7〇0 |
| 順位決定戦② | 3月23日(日) | 13:40 | FC大和 | グランセナ新潟サッカースタジアム | 0●2 |
■最終成績:7位(16チーム参加)
U12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2025 予選会
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜予選グループリーグ① | 5月10日(土) | 13:30 | F.C.アンフィニ | 飛騨古川ふれあい広場 | 0●3 |
| 岐阜予選グループリーグ② | 5月10日(土) | 14:50 | 山室山フットボールクラブ | 飛騨古川ふれあい広場 | 3△3 |
| 岐阜予選グループリーグ③ | 5月10日(土) | 16:10 | FORZA AICHI | 飛騨古川ふれあい広場 | 8〇0 |
| 岐阜予選3位トーナメント① | 5月11日(日) | 9:45 | ESPIRITO深谷ジュニア | 飛騨古川ふれあい広場 | 5〇0 |
| 岐阜予選3位トーナメント② | 5月11日(日) | 12:45 | ALA裾野 | 飛騨古川ふれあい広場 | 6〇0 |
| 岐阜予選3位トーナメント③ | 5月11日(日) | 14:00 | MFC.VOICE | 飛騨古川ふれあい広場 | 5〇1 |
■最終成績:17位(32チーム参加)
アイリスオーヤマ第10回プレミアリーグU-11 チャンピオンシップ2025
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次ラウンド 第1試合 | 7月31日(木) | 10:00 | Wウイング沖縄JFC(沖縄県) | セイホクパーク 石巻フットボールフィールド1 | 1○0 |
| 1次ラウンド 第2試合 | 7月31日(木) | 12:15 | フォルトゥナU-12(山梨県) | セイホクパーク石巻 フットボールフィールド1 | 1○0 |
| 9位決定戦 | 8月1日(金) | 9:00 | Jフィールド岡山(岡山県) | 女川町総合運動公園 第一多目的運動場 | 2○0 |
■最終成績:9位(40チーム参加)
JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会 長野県大会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 9月27日(土) | 11:50 | エスカーダ高森 | 高森町山吹ほたるパーク 人工芝グラウンド | 5○0 |
| 2回戦 | 9月27日(土) | 15:20 | 箕輪少年サッカークラブ | 高森町山吹ほたるパーク 人工芝グラウンド | 9○0 |
| 3回戦 | 10月11日(土) | 11:50 | 裾花フットボールクラブ | 千曲市サッカー場(南) | 10○0 |
| 4回戦 | 10月11日(土) | 15:20 | Top Stone Jr.A | 千曲市サッカー場(南) | 2○0 |
| 準々決勝 | 10月13日(月・祝) | 14:00 | 筑摩野SSS | 千曲市サッカー場 | 2○0 |
| 準決勝 | 10月25日(土) | 13:00 | FC戸上Jr | あがた運動公園 | 4○0 |
| 決勝 | 11月3日(月・祝) | 13:00 | アルティスタ浅間U-12 A | 佐久総合運動公園陸上競技場 | 2●6 |
■最終成績:準優勝
2025フジパンCUP 第24回北信越U-12選手権大会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 11月15日(土) | 11:30 | ジェス新潟東SC | オリバーフィールド射水 | 1○0 |
| 準々決勝 | 11月15日(土) | 13:40 | 武生FC・ブルーキッズ | オリバーフィールド射水 | 2○0 |
| 準決勝 | 11月16日(日) | 10:05 | ツエーゲン金沢 | オリバーフィールド射水 | 2●3 |
| 3位決定戦 | 11月16日(日) | 12:15 | ジョガボーラ柏崎FC | オリバーフィールド射水 | 2●3 |
■最終成績:4位
U-11
U-11 選手一覧
| 名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 |
松本山雅FC サッカースクール出身 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山﨑 陽暉 | ![]() | ヤマザキ ハルキ | 2014/4/17 | FP | 長野県松本市 | 143 | 37 | ○ |
| 奥村 陽真 | ![]() | オクムラ ハルマ | 2014/6/1 | FP | 長野県塩尻市 | 141 | 40 | ○ |
| 神谷 朋貴 | ![]() | カミヤ トモキ | 2014/6/6 | GK | 長野県松本市 | 147 | 38 | |
| 胡桃澤 こう | ![]() | クルミザワ コウ | 2014/6/28 | FP | 長野県松本市 | 132 | 33 | ○ |
| 牛山 絢翔 | ![]() | ウシヤマ アヤト | 2014/6/30 | FP | 長野県茅野市 | 137 | 29 | ○ |
| 佐藤 脩斗 | ![]() | サトウ シュウト | 2014/7/2 | FP | 長野県松本市 | 143 | 36 | ○ |
| 大前 孝誠 | ![]() | オオマエ コウセイ | 2014/7/27 | FP | 長野県安曇野市 | 133 | 29 | ○ |
| 新井 秀太 | ![]() | アライ シュウタ | 2014/8/18 | FP | 長野県上伊那郡辰野町 | 144 | 34 | |
| 熊谷 大翔 | ![]() | クマガイ ダイト | 2014/9/26 | FP | 長野県塩尻市 | 144 | 36 | ○ |
| 南山 大晴 | ![]() | ミナミヤマ タイセイ | 2014/11/2 | FP | 長野県松本市 | 127 | 26 | ○ |
| 竹渕 成悟 | ![]() | タケブチ セイゴ | 2015/3/14 | FP | 長野県松本市 | 141 | 35 | ○ |
| 高橋 杏凛 | ![]() | タカハシ アンリ | 2015/3/22 | FP | 長野県塩尻市 | 134 | 29 | ○ |
U-11 試合日程・結果
アイリスオーヤマ プレミアリーグ長野U-11・1部
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4月19日(土) | 13:00 | アルティスタ浅間 | 平瀬運動広場 | 3〇0 |
| 第2節 | 4月19日(土) | 14:30 | Top Stone | 平瀬運動広場 | 2〇0 |
| 第7節 | 6月29日(日) | 9:30 | 南箕輪FC | 平瀬運動広場 | 1△1 |
| 第8節 | 6月29日(日) | 10:50 | 筑摩野SSS | 平瀬運動広場 | 2○1 |
| 第9節 | 7月5日(土) | 13:00 | アンテロープ塩尻 | 信州スカイパーク陸上補助競技場 | 6○1 |
| 第10節 | 7月5日(土) | 14:00 | F.C. CEDAC | 信州スカイパーク陸上補助競技場 | 7○0 |
| 第6節 | 9月6日(土) | 13:00 | フォルツァ松本 | デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 1△1 |
| 第12節 | 9月6日(土) | 14:30 | アンテロープ塩尻 | デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 2○1 |
| 第13節 | 9月20日(土) | 13:30 | フォルツァ松本 | 平瀬運動広場 | 0●3 |
| 第4節 | 9月20日(土) | 15:00 | F.C. CEDAC | 平瀬運動広場 | 6○2 |
| 第3節 | 10月12日(日) | 9:00 | 佐久市SSS | 平瀬運動広場 | 1●3 |
| 第14節 | 11月1日(土) | 13:15 | Top Stone | 松本市サッカー場 | 4○0 |
| 第15節 | 11月1日(土) | 14:15 | 南箕輪FCジュニア | 松本市サッカー場 | 6○1 |
| 第16節 | 11月2日(日) | 13:30 | アルティスタ浅間 | デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 7○2 |
| 第17節 | 12月21日(日) | 9:30 | FCリガーレ上田 | あがた運動公園多目的広場 | |
| 第5節 | 12月21日(日) | 10:30 | 筑摩野SSS | あがた運動公園多目的広場 | |
| 第18節 | 12月21日(日) | 12:15 | FCリガーレ上田 | あがた運動公園多目的広場 |
■最終成績:
第24回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド1 | 4月27日(日) | 9:50 | Top Stone A | あがた運動公園 多目的広場 | 1●5 |
| ラウンド1 | 4月27日(日) | 11:50 | みよた | あがた運動公園 多目的広場 | 11〇0 |
| ラウンド1 | 4月27日(日) | 13:00 | フェローズ B | あがた運動公園 多目的広場 | 4〇0 |
■最終成績:
第11回長野県U11サッカー選手権大会(兼チビリンピック長野県予選)
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 予選ブロック① | 8月31日(日) | 13:10 | 筑摩イレブン | あがた運動公園 多目的広場 | 11○0 |
| 予選ブロック② | 8月31日(日) | 15:40 | 松本清水FC | あがた運動公園 多目的広場 | 5○0 |
| 順位決定リーグ① | 9月21日(日) | 9:40 | フォルツァ松本B | 信州グリーンフィールドかりがね | 4○0 |
| 順位決定リーグ② | 9月21日(日) | 12:20 | 筑摩野SSS | 信州グリーンフィールドかりがね | 5○0 |
| 順位決定トーナメント① | 9月21日(日) | 13:30 | フォルツァ松本A | 信州グリーンフィールドかりがね | 1●3 |
| 順位決定トーナメント② | 9月21日(日) | 15:10 | FC VICUS B | 信州グリーンフィールドかりがね | 2○0 |
| 予選リーグ① | 10月26日(日) | 11:30 | 南箕輪FCジュニア | あがた運動公園多目的広場 | 2○2 (6PK5) |
| 予選リーグ② | 10月26日(日) | 13:30 | アルティスタ浅間 | あがた運動公園多目的広場 | 2○0 |
| 準々決勝 | 11月8日(土) | 9:30 | フォルツァ松本 | あがた運動公園多目的広場 | 1○0 |
| 準決勝 | 11月29日(土) | 10:00 | 長野アンビシャス | 佐久総合運動公園陸上競技場 | 1○0 |
| 決勝 | 11月30日(日) | 13:00 | 佐久市SSS | 佐久総合運動公園陸上競技場 | 1●2 |
■最終成績:準優勝
第40回市民タイムス少年サッカー新人戦カガミカップ
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 11月16日(日) | 12:55 | 長野FCガーフJr | 開明小学校 | 2○0 |
| 3回戦 | 11月16日(日) | 14:00 | 南松本サッカースポーツ少年団 | 開明小学校 | 5○0 |
| 準々決勝 | 11月24日(月・休) | 10:15 | FC戸上Jr | アルウィン芝生グラウンド | 0○0(3PK2) |
| 準決勝 | 11月24日(月・休) | 12:00 | FCリガーレ上田 | アルウィン芝生グラウンド | 3○2 |
| 決勝 | 11月24日(月・休) | 13:00 | フォルツァ松本 | アルウィン芝生グラウンド | 0●0(3PK4) |
■最終成績:準優勝
U-10
U-10 選手一覧
| 名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 |
松本山雅FC サッカースクール出身 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本山 修 | ![]() | モトヤマ シュウ | 2015/4/19 | FP | 長野県塩尻市 | 128 | 28 | 〇 |
| 小松 隼翔 | ![]() | コマツ ハヤト | 2015/5/12 | FP | 長野県塩尻市 | 132 | 28 | 〇 |
| 等々力 浬 | ![]() | トドリキ カイリ | 2015/5/19 | FP | 長野県安曇野市 | 128 | 27 | 〇 |
| 麻田 夏希 | ![]() | アサダ ナツキ | 2015/7/19 | FP | 長野県安曇野市 | 135 | 30 | 〇 |
| 遠山 侑大 | ![]() | トオヤマ ユウト | 2015/7/24 | FP | 長野県伊那市 | 134 | 30 | 〇 |
| 宮沢 律弦 | ![]() | ミヤザワ リツ | 2015/7/27 | FP | 長野県下伊那市 | 132 | 25 | |
| 柴本 和 | ![]() | シバモト ヤマト | 2015/8/5 | FP | 長野県安曇野市 | 139 | 29 | 〇 |
| 佐藤 凛空 | ![]() | サトウ リク | 2015/10/28 | FP | 長野県伊那市 | 128 | 27 | 〇 |
| 村上 恵哉 | ![]() | ムラカミ ケイヤ | 2015/11/3 | FP | 長野県塩尻市 | 142 | 31 | 〇 |
| 山田 恵也 | ![]() | ヤマダ ケイヤ | 2015/12/22 | FP | 長野県塩尻市 | 133 | 29 | 〇 |
| 藤森 崚 | ![]() | フジモリ リョウ | 2016/1/4 | FP | 長野県岡谷市 | 135 | 28 | 〇 |
| 松井 結一朗 | ![]() | マツイ ユウイチロウ | 2016/4/19 | FP | 長野県安曇野市 | 128 | 26 | 〇 |
| 栁澤 蒼 | ![]() | ヤナギサワ アオイ | 2016/9/12 | FP | 長野県松本市 | 130 | 27 |
U-10 試合日程・結果
松本・塩尻地区U-11 プレリーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4月19日(土) | 9:00 | 松本東 B | 松本市西南公園 | 7〇0 |
| 第2節 | 4月19日(土) | 10:20 | 明善SSS | 松本市西南公園 | 4〇1 |
| 第3節 | 5月17日(土) | 15:00 | 筑摩野SSS | 信州グリーンフィールドかりがね | 2〇0 |
| 第4節 | 5月17日(土) | 15:40 | 塩尻SS | 信州グリーンフィールドかりがね | 8〇1 |
| 第5節 | 6月1日(日) | 9:00 | Laule FC | 塩尻中央スポーツ公園 | 12〇2 |
| 第6節 | ※中止 | 10:20 | 松本清水FC | 塩尻中央スポーツ公園 | 不戦勝 |
■最終成績:
松本・塩尻地区U-11 前期 上位リーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 9月7日(日) | 9:00 | 松本ウィング | あがた運動公園 人工芝 | 6〇0 |
| 第2節 | 9月7日(日) | 10:40 | 筑摩野SSS | あがた運動公園 人工芝 | 2〇0 |
| 第3節 | 9月15日(月・祝) | 9:55 | 南松本SSS | 開明小学校 | 8○0 |
| 第4節 | 9月23日(火・祝) | 11:00 | F.C. CEDAC | 松本平広域公園球技場 | 17○0 |
| 第5節 | 9月23日(火・祝) | 12:00 | アンテロープ塩尻 | 松本平広域公園球技場 | 8○0 |
松本・塩尻地区U-11 後期 上位リーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 11月1日(土) | 10:40 | 筑摩野SSS | あがた運動公園 人工芝 | 4○0 |
| 第2節 | 11月1日(土) | 11:30 | 明善SSS | あがた運動公園 人工芝 | 8○1 |
| 第3節 | 11月9日(日) | 13:30 | エスティーロ | 松本市サッカー場 | 5○1 |
| 第4節 | 12月6日(土) | 9:00 | 南松本SSS | あがた運動公園 人工芝 | 7○0 |
| 第5節 | 12月6日(土) | 10:20 | 松本ウィング | あがた運動公園 人工芝 | 9○0 |
■最終成績:優勝 5勝0分0敗(勝点15)
明治安田第31回テレビ松本ちびっ子サッカー大会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ① | 6月8日(日) | 9:30 | 豊科南SC | 松島中学校 | 20〇0 |
| 予選リーグ② | 6月8日(日) | 10:50 | 筑摩野SS | 松島中学校 | 7〇0 |
| 準々決勝 | 6月22日(日) | 9:40 | 菅野SSS | あがた運動公園多目的広場 | 6○0 |
| 準決勝 | 6月22日(日) | 11:00 | FC VICUS | あがた運動公園多目的広場 | 7○1 |
| 決勝 | 6月22日(日) | 12:40 | フォルツァ松本 | あがた運動公園多目的広場 | 1○0 |
■最終成績:優勝
第12回レアルスポーツ杯少年サッカー松本大会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 予選ラウンド① | 6月28日(土) | 11:40 | エスカーダ高森 | 筑摩小学校 | 16○1 |
| 予選ラウンド② | 6月28日(土) | 13:00 | 山形SSC | 筑摩小学校 | 6○0 |
| ブロック代表決定戦 | 6月28日(土) | 14:00 | 佐久市SSS | 筑摩小学校 | 2○0 |
| 準々決勝 | 7月21日(月・祝) | 10:10 | JFC須坂 | あがた運動公園多目的広場 東コート | 5○0 |
| 準決勝 | 7月21日(月・祝) | 12:00 | F.C. CEDAC | あがた運動公園多目的広場 東コート | 4○1 |
| 決勝 | 9月14日(日) | 9:30 | 南箕輪FC | あがた運動公園多目的広場 | 1○0 |



































