U-12
U-12 選手一覧
| 名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
|---|
| 山﨑 陽暉 | ヤマザキ ハルキ | 2014/4/17 | FP | 長野県松本市 | 150 | 40 | 〇 |
| 奥村 陽真 | オクムラ ハルマ | 2014/6/1 | FP | 長野県塩尻市 | 146 | 39 | 〇 |
| 神谷 朋貴 | カミヤ トモキ | 2014/6/6 | GK | 長野県松本市 | 153 | 43 | |
| 胡桃澤 こう | クルミザワ コウ | 2014/6/28 | FP | 長野県松本市 | 137 | 34 | 〇 |
| 牛山 絢翔 | ウシヤマ アヤト | 2014/6/30 | FP | 長野県茅野市 | 141 | 31 | 〇 |
| 佐藤 脩斗 | サトウ シュウト | 2014/7/2 | FP | 長野県松本市 | 148 | 40 | 〇 |
| 大前 孝誠 | オオマエ コウセイ | 2014/7/27 | FP | 長野県安曇野市 | 139 | 33 | 〇 |
| 新井 秀太 | アライ シュウタ | 2014/8/18 | FP | 長野県上伊那郡辰野町 | 148 | 36 | |
| 熊谷 大翔 | クマガイ ダイト | 2014/9/26 | FP | 長野県塩尻市 | 149 | 40 | 〇 |
| 南山 大晴 | ミナミヤマ タイセイ | 2014/11/2 | FP | 長野県松本市 | 130 | 30 | 〇 |
| 竹渕 成悟 | タケブチ セイゴ | 2015/3/14 | FP | 長野県松本市 | 147 | 39 | 〇 |
| 高橋 杏凛 | タカハシ アンリ | 2015/3/22 | FP | 長野県塩尻市 | 140 | 32 | 〇 |
U-12 試合日程・結果
U12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2026予選会
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 5月9日(土) | 13:30 | PRIMO OSAKA | 飛騨古川ふれあいグラウンドAピッチ | |
| 第2節 | 5月9日(土) | 14:50 | SAKAE FC/SLA | 飛騨古川ふれあいグラウンドAピッチ | |
| 第3節 | 5月9日(土) | 16:10 | マルヤスフットボールクラブ 83ジュニア | 飛騨古川ふれあいグラウンドAピッチ | |
2026JA全農杯全国小学生選抜サッカー IN 北信越 兼 第31回北信越U-12新人大会
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 予選リーグ第1節 | 3月14日(土) | 11:20 | 白山FC | 内灘町サッカー競技場Aピッチ | 5○0 |
| 予選リーグ第2節 | 3月14日(土) | 13:00 | 長岡JYFC | 内灘町サッカー競技場Aピッチ | 0●3 |
| 順位決定戦1回戦 | 3月15日(日) | 10:00 | カターレ富山 | 内灘町サッカー競技場Aピッチ | 1●3 |
| 順位決定戦2回戦 | 3月15日(日) | 13:00 | 佐久市SSS | 内灘町サッカー競技場Bピッチ | 4○2 |
■最終成績:7位(12チーム参加)
アイリスオーヤマ・プレミアリーグU-11 北信越大会
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 予選リーグ① | 3月21日(土) | 10:30 | エスプリ長岡 | グランセナ新潟サッカースタジアム | 3○0 |
| 予選リーグ② | 3月21日(土) | 11:50 | カターレ富山 | グランセナ新潟サッカースタジアム | 2○0 |
| 予選リーグ③ | 3月21日(土) | 14:25 | FC北陸 | グランセナ新潟サッカースタジアム | 2○0 |
| 決勝トーナメント1回戦 | 3月22日(日) | 9:30 | FCリガーレ上田 | グランセナ新潟サッカースタジアム | 1○0 |
| 準決勝 | 3月22日(日) | 11:05 | 大虫FC | グランセナ新潟サッカースタジアム | 2○0 |
| 決勝 | 3月22日(日) | 14:00 | アルビレックス新潟 | グランセナ新潟サッカースタジアム | 0●1 |
■最終成績:2位(16チーム参加)
U-11
U-11 選手一覧
| 名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
|---|
| 本山 修 | モトヤマ シュウ | 2015/4/19 | FP | 長野県塩尻市 | 135 | 32 | 〇 |
| 小松 隼翔 | コマツ ハヤト | 2015/5/12 | FP | 長野県塩尻市 | 137 | 33 | 〇 |
| 等々力 浬 | トドリキ カイリ | 2015/5/19 | FP | 長野県安曇野市 | 134 | 33 | 〇 |
| 麻田 夏希 | アサダ ナツキ | 2015/7/19 | FP | 長野県安曇野市 | 142 | 35 | 〇 |
| 遠山 侑大 | トオヤマ ユウト | 2015/7/24 | FP | 長野県伊那市 | 139 | 34 | 〇 |
| 宮沢 律弦 | ミヤザワ リツ | 2015/7/27 | FP | 長野県下伊那市 | 135 | 28 | |
| 柴本 和 | シバモト ヤマト | 2015/8/5 | FP | 長野県安曇野市 | 145 | 33 | 〇 |
| 佐藤 凛空 | サトウ リク | 2015/10/28 | FP | 長野県伊那市 | 133 | 29 | 〇 |
| 村上 恵哉 | ムラカミ ケイヤ | 2015/11/3 | FP | 長野県塩尻市 | 147 | 42 | 〇 |
| 山田 恵也 | ヤマダ ケイヤ | 2015/12/22 | FP | 長野県塩尻市 | 139 | 34 | 〇 |
| 藤森 崚 | フジモリ リョウ | 2016/1/4 | FP | 長野県岡谷市 | 137 | 32 | 〇 |
U-11 試合日程・結果
2026 JFA U-12長野県サッカーリーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 3月22日(日) | 9:00 | サームFC | あがた運動公園多目的広場 | 0●3 |
| 第2節 | 3月22日(日) | 13:00 | FCリガーレ上田 | あがた運動公園多目的広場 | 2○0 |
| 第3節 | 3月28日(土) | 10:00 | 千曲FC | 信州グリーンフィールドかりがね | 9○1 |
| 第4節 | 3月28日(土) | 14:00 | 長野FCガーフ | 信州グリーンフィールドかりがね | 4●6 |
| 第5節 | 4月5日(日) | 11:00 | 東北デルソーレ | 千曲市サッカー場 | 1△1 |
| 第6節 | 4月5日(日) | 14:00 | 筑摩野SSS | 千曲市サッカー場 | 4○3 |
| 第7節 | 5月17日(日) | 11:00 | 南松本サッカースポーツ少年団 | 筑北村サッカー場 | |
| 第8節 | 5月17日(日) | 13:00 | 南箕輪FC | 筑北村サッカー場 | |
| 第9節 | 6月7日(日) | 10:00 | FC ESAT | 松本市サッカー場 | |
| 第10節 | 6月7日(日) | 12:00 | 佐久市SSS | 松本市サッカー場 | |
| 第11節 | 6月13日(土) | 9:00 | 長野アンビシャス | 千曲市サッカー場 | |
U-10
U-10 選手一覧
| 名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
|---|
| 坂元 瑛汰 | サカモト エイタ | 2016/4/15 | FP | 長野県茅野市 | 134 | 28 | 〇 |
| 松井 結一朗 | マツイ ユウイチロウ | 2016/4/19 | FP | 長野県安曇野市 | 135 | 29 | 〇 |
| 藤田 眞央 | フジタ マヒロ | 2016/4/21 | FP | 長野県塩尻市 | 142 | 31 | 〇 |
| 児玉 絢利 | コダマ アヤト | 2016/6/13 | FP | 長野県松本市 | 135 | 28 | 〇 |
| 堀内 日向 | ホリウチ ヒナタ | 2016/8/1 | FP | 長野県松本市 | 130 | 27 | 〇 |
| 萩原 一翔 | ハギワラ カズト | 2016/8/31 | FP | 長野県塩尻市 | 134 | 28 | 〇 |
| 森 橙吾 | モリ トウゴ | 2016/8/25 | FP | 長野県安曇野市 | 131 | 29 | 〇 |
| 柳澤 蒼 | ヤナギサワ アオイ | 2016/9/12 | FP | 長野県松本市 | 135 | 32 | |
| 鐡戸 瑛士 | テツト エイト | 2016/10/14 | FP | 長野県松本市 | 132 | 30 | 〇 |
| 小林 英翔 | コバヤシ エイト | 2016/12/30 | FP | 長野県松本市 | 135 | 31 | 〇 |
| 小出 陽斗 | コイデ ハルト | 2017/1/26 | FP | 長野県松本市 | 133 | 27 | 〇 |
| 伊藤 優志 | イトウ ユウシ | 2017/2/10 | GK | 長野県松本市 | 137 | 36 | 〇 |
U-10 試合日程・結果
松本・塩尻地区U-11リーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 4月18日(土) | 13:10 | 松本エスティーロ | あがた運動公園多目的広場 | |
| 第2節 | 4月18日(土) | 13:00 | 山形少年サッカークラブ | あがた運動公園多目的広場 | |
| 第3節 | 5月2日(土) | 未定 | 波田FCバンビーナ | 波田扇子田公園グラウンド | |
| 第4節 | 5月23日(土) | 13:00 | 南松本サッカースポーツ少年団 | 平瀬運動広場 | |
| 第5節 | 5月23日(土) | 13:50 | 松本松島FC | 平瀬運動広場 | |
- HOME
- ユースアカデミー
- U-12