明治安田Jリーグ百年構想リーグ 松本山雅FC トップチーム選手のお知らせ
チーム
このたび、松本山雅FCでは、明治安田Jリーグ百年構想リーグ トップチームの選手が決定しましたのでお知らせいたします。
なお、選手の背番号については、1月12日(月・祝)に開催する新体制発表会にて、選手登壇時に発表いたします。
選手
※横にスクロールできます。
※生年月日順に掲載
| POS. | 氏名 | 英字 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身地 | 前所属 | 新加入 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 小川 大貴 | Daiki OGAWA | 1991/10/16 | 34 | 172 | 73 | 静岡県 | ジェフユナイテッド千葉 | ||
| DF | 高橋 祥平 | Shohei TAKAHASHI | 1991/10/27 | 34 | 180 | 73 | 東京都 | ヴィッセル神戸 | ||
| GK | 富澤 雅也 | Masaya TOMIZAWA | 1993/7/14 | 32 | 188 | 76 | 神奈川県 | V・ファーレン長崎 | ☆ | |
| MF | 大橋 尚志 | Hisashi OHASHI | 1996/12/1 | 29 | 183 | 72 | 茨城県 | ヴィアティン三重 | ||
| DF | 白井 達也 | Tatsuya SHIRAI | 1997/4/25 | 28 | 180 | 75 | 神奈川県 | ヴァンラーレ八戸 | ☆ | |
| DF | 小田 逸稀 | Itsuki ODA | 1998/7/16 | 27 | 173 | 68 | 佐賀県 | アビスパ福岡 | ☆ | |
| FW | 松岡 瑠夢 | Rimu MATSUOKA | 1998/7/22 | 27 | 177 | 65 | 東京都 | ロアッソ熊本 | ☆ | |
| DF | 宮部 大己 | Taiki MIYABE | 1998/10/16 | 27 | 178 | 70 | 東京都 | 法政大 | ||
| DF | 佐相 壱明 | Kazuaki SASO | 1999/6/16 | 26 | 174 | 67 | 東京都 | SC相模原 | ||
| FW | 加藤 拓己 | Takumi KATO | 1999/7/16 | 26 | 180 | 84 | 茨城県 | SC相模原 | ☆ | |
| GK | 高麗 稜太 | Ryota KOMA | 2000/7/26 | 25 | 180 | 78 | 東京都 | ガイナーレ鳥取 | ☆ | |
| MF | 深澤 佑太 | Yuta FUKAZAWA | 2000/8/15 | 25 | 172 | 68 | 大阪府 | 愛媛FC | ☆ | |
| MF | 安永 玲央 | Reo YASUNAGA | 2000/11/19 | 25 | 177 | 72 | 東京都 | 水戸ホーリーホック | ||
| DF | 樋口 大輝 | Daiki HIGUCHI | 2001/9/10 | 24 | 173 | 70 | 長野県塩尻市 | 専修大 | ||
| MF | 村越 凱光 | Kaiga MURAKOSHI | 2001/10/7 | 24 | 167 | 64 | 神奈川県 | ラインメール青森FC | ||
| MF | 澤崎 凌大 | Ryota SAWAZAKI | 2002/3/21 | 23 | 177 | 72 | 徳島県 | FC大阪 | ☆ | |
| FW | 渡邊 乃斗 | Naito WATANABE | 2002/5/5 | 23 | 185 | 79 | 岩手県 | 流通経済大 | ||
| MF | 松村 厳 | Gen MATSUMURA | 2002/6/20 | 23 | 178 | 75 | 福井県 | 専修大 | ||
| GK | 上林 豪 | Go KAMBAYASHI | 2002/8/18 | 23 | 185 | 74 | 奈良県 | セレッソ大阪 | ☆ | 期限付き移籍加入 |
| MF | 渋谷 諒太 | Ryota SHIBUYA | 2003/5/15 | 22 | 174 | 67 | 東京都 | 流通経済大学 | ☆ | |
| FW | 藤枝 康佑 | Kosuke FUJIEDA | 2003/7/30 | 22 | 175 | 70 | 京都府 | 桃山学院大 | ☆ | 2025・JFA・Jリーグ特別指定選手 |
| DF | リ トビン | LEE TOBIN | 2003/9/24 | 22 | 185 | 78 | 兵庫県 | 阪南大 | ☆ | |
| DF | 二ノ宮 慈洋 | Jiyo NINOMIYA | 2003/11/10 | 22 | 190 | 73 | 群馬県 | ヴェロスクロノス都農 | ||
| MF | 早河 恭哉 | Kyoya HAYAKAWA | 2004/1/9 | 21 | 172 | 65 | 愛知県 | 松本大 | ☆ | |
| DF | 金子 光汰 | Kota KANEKO | 2004/1/27 | 21 | 183 | 73 | 千葉県 | 阪南大 | ☆ | 2025・JFA・Jリーグ特別指定選手 |
| FW | 田中 想来 | Sora TANAKA | 2004/11/11 | 21 | 174 | 71 | 長野県上伊那郡宮田村 | ゲイラン インターナショナルFC(シンガポール) | ||
| GK | キム ジュンヒョン | KIM JUNHYEON | 2006/3/23 | 19 | 188 | 79 | 大韓民国 | 大倫高(大韓民国) | ||
| MF | 萩原 正太郎 | Shotaro HAGIWARA | 2006/6/14 | 19 | 174 | 67 | 長野県下伊那郡高森町 | 松本山雅FC U-18 | ||
| FW | 井上 愛簾 | Aren INOUE | 2006/9/19 | 19 | 177 | 72 | 神奈川県 | サンフレッチェ広島 | ☆ | 期限付き移籍加入 |
今シーズンも引き続き、熱いご声援をよろしくお願いいたします。