シーズン:
U-18
【U-18】高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2019長野県リーグ1部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 3月21日(木・祝) | 13:30 | 長野日大高 | かりがねサッカー場 | △0-0 |
第2節 | 4月6日(土) | 9:30 | 松本県ヶ丘高 | あがた運動公園多目的広場 | 〇5-2 |
第3節 | 4月13日(土) | 14:00 | AC長野パルセイロU-18 | かりがねサッカー場 | 〇2-0 |
第4節 | 4月20日(土) | 16:00 | 市立長野高 | かりがねサッカー場 | 〇4-0 |
第5節 | 4月27日(土) | 12:15 | 松本国際高 | アルウィン芝生グラウンド | 〇3-1 |
第6節 | 5月3日(金・祝) | 9:30 | 松本第一高 | あがた運動公園多目的広場 | 〇3-0 |
第7節 | 6月8日(土) | 9:30 | 上田西高 | 筑北村サッカー場 | 〇3-0 |
第8節 | 6月22日(土) | 15:45 | 長野日大高 | 長野日大グラウンド | ○4-1 |
第9節 | 6月29日(土) | 11:40 | 松本県ヶ丘高 | かりがねサッカー場 | 〇3-0 |
第10節 | 7月6日(土) | 9:30 | AC長野パルセイロU-18 | 長野日大グラウンド | 〇2-0 |
第11節 | 7月13日(土) | 13:30 | 市立長野高 | 長野日大グラウンド | 〇4-1 |
第12節 | 8月31日(土) | 9:30 | 松本国際高 | かりがねサッカー場 | △1-1 |
第13節 | 9月7日(土) | 12:15 | 松本第一高 | アルウィン芝生グラウンド | 〇2-0 |
第14節 | 9月14日(土) | 11:40 | 上田西高 | あがた運動公園多目的広場 | ●0-2 |
■最終成績 順位:1位 11勝2分1敗 勝点35
【U-18】高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2019長野県リーグ2部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 3月24日(日) | 15:00 | 赤穂高 | 松商学園総合グラウンド | ●0-1 |
第2節 | 4月6日(土) | 9:30 | 駒ヶ根工業高 | 松本市サッカー場 | ●0-3 |
第3節 | 4月13日(土) | 12:30 | 上田東高 | リバーフロントC | ●1-3 |
第4節 | 4月21日(日) | 13:50 | 伊那北高 | かりがねサッカー場 | 〇4-2 |
第5節 | 4月27日(土) | 10:30 | 上田千曲高 | リバーフロントC | 〇1-0 |
第6節 | 5月3日(金・祝) | 14:00 | 松商学園高 | かりがねサッカー場 | ●1-3 |
第7節 | 6月9日(日) | 11:20 | 都市大塩尻高2nd | 軽井沢風越公園 | 〇2-0 |
第8節 | 6月22日(土) | 16:00 | 赤穂高 | あがた運動公園多目的広場 | ●2-3 |
第9節 | 6月30日(日) | 11:20 | 駒ヶ根工業高 | 松本市サッカー場 | 〇1-0 |
第10節 | 7月6日(土) | 9:30 | 上田東高 | かりがねサッカー場 | 〇4-1 |
第11節 | 7月15日(月・祝) | 11:40 | 伊那北高 | かりがねサッカー場 | 〇5-0 |
第12節 | 7月20日(土) | 9:20 | 上田千曲高 | あがた運動公園多目的広場 | 〇3-1 |
第13節 | 9月7日(土) | 14:00 ※変更 | 松商学園高 | 松商学園総合グラウンド | ●0-1 |
第14節 | 9月14日(土) | 13:50 | 都市大塩尻高2nd | あがた運動公園多目的広場 | 〇2-0 |
■最終成績 順位:3位 8勝6敗 勝点24
【U-18】第23回 北信越クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 兼 第43回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 北信越予選会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
1回戦 | 5月26日(日) | 11:00 | FC SOUTHERN U-18(石川県) | 新潟聖籠スポーツセンター アルビレッジ Fピッチ | 〇17-0 |
準決勝 | 6月1日(土) | 13:00 | アルビレックス新潟U-18(新潟県) | ぴあパーク刈⽻サッカー場 Aピッチ | 〇1-0 |
決勝 | 6月2日(日) | 13:00 | ツエーゲン金沢U-18(石川県) | ぴあパーク刈⽻サッカー場 Aピッチ | 〇1-0 |
【U-18】第43回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
グループステージ第1日 | 7月21日(日) | 11:00 | 浦和レッズユース | コーエイ前橋フットボールセンターB | △0-0 |
グループステージ第2日 | 7月22日(月) | 8:45 | 清水エスパルスユース | NTT図南グランド | ●0-1 |
グループステージ第3日 | 7月24日(水) | 11:00 | モンテディオ山形ユース | 前橋市宮城総合運動場陸上競技場 | ●0-4 |
【U-18】2019Jユースカップ 第27回Jリーグユース選手権大会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
1回戦 | 10月14日(月・祝) | 15:00 | ベガルタ仙台ユース | サンプロ アルウィン | 〇2-0 |
2回戦 | 10月19日(土) | 15:00 | 大宮アルディージャU18 | 堀崎公園 | ●0-3 |
【U-18】高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ2019 北信越プレーオフ
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
1回戦 | 11月17日(日) | 10:30 | 北陸高校(福井県) | 能登島グラウンドB | ○4-1 |
2回戦 | 11月23日(土・祝) | 10:30 | 帝京長岡高校2nd(新潟県) | 能登島グラウンドA | ○3-1 |
U-15
【U-15】高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2019長野県TOP1部リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 3月21日(木・祝) | 10:00 | アザリー飯田 | 筑北村サッカー場 | 〇9-2 |
第2節 | 4月13日(土) | 10:00 | アンテロープ塩尻 | 筑北村サッカー場 | 〇4-1 |
第3節 | 4月27日(土) | 12:30 | AMBICEONE松本 | 美和湖サッカー場 | 〇3-0 |
第4節 | 4月29日(月・祝) | 10:00 | サームFC | 松本市サッカー場 | 〇6-0 |
第5節 | 5月2日(木・祝) | 12:30 | FC AZUL | 美和湖サッカー場 | 〇6-0 |
第6節 | 5月6日(月・祝) | 12:30 | 須坂ヴェンセール | アルウィン芝生グラウンド | 〇9-1 |
第7節 | 5月11日(土) | 11:00 | ASA FUTURO | 筑北村サッカー場 | 〇10-0 |
第8節 | 7月20日(土) | 10:00 | サームFC | 筑北村サッカー場 | 〇8-2 |
第9節 | 7月28日(日) | 11:00 | アンテロープ塩尻 | 信州スカイパーク多目的球技場 | 〇4-0 |
第10節 | 9月1日(日) | 11:00 | FC AZUL | かりがねサッカー場 | 〇5-0 |
第11節 | 9月14日(土) | 10:00 | アザリー飯田 | 美和湖サッカー場 | 〇6-0 |
第12節 | 9月21日(土) | 12:30 | AMBICEONE松本 | 伊那市陸上競技場 | 〇2-0 |
第13節 | 10月6日(日) | 12:30 | 須坂ヴェンセール | 女神湖グラウンド | 〇8-0 |
第14節 | 10月26日(土) | 12:30 | ASA FUTURO | あがた運動公園多目的広場 | 〇3-1 |
順位:1位 14勝0分0敗 勝点42
【U-15】高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2019・第11回北信越リーグ入替戦
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
1回戦 | 11月2日(土) | 11:00 | FC.ひがし(富山県) | 菅平高原62番グラウンド | 〇9-2 |
2回戦 | 11月3日(日) | 13:30 | Kurobe.FC(富山県) | 松本平広域公園 芝生グラウンド (アルウィンサブ) | 〇3-0 |
【U-15】高円宮杯U-15JFAサッカーリーグ2019長野県TOP2部リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 3月21日(木・祝) | 10:00 | 中野エスペランサ | 旭町中学校 | 〇4-1 |
第2節 | 3月30日(土) | 12:30 | 旭町中学校 | 軽井沢風越公園 | 〇4-2 |
第3節 | 4月20日(土) | 12:30 | FCリガーレ | 伊那市陸上競技場 | 〇4-1 |
第4節 | 4月27日(土) | 10:00 | 裾花FCヴィエント | 千曲市サッカー場 | 〇4-0 |
第5節 | 5月2日(木・祝) | 12:30 | リベルタス千曲 | 千曲市サッカー場 | 〇4-2 |
第6節 | 5月6日(月・祝) | 10:00 | アルティスタ浅間 | 中野市サッカー場 | △1-1 |
第7節 | 5月11日(土) | 14:00 | M.A.C SALTO | 松本市サッカー場 | △2-2 |
第8節 | 7月20日(土) | 10:00 | 中野エスペランサ | 中野市サッカー場 | 〇6-1 |
第9節 | 7月28日(日) | 12:00 | 旭町中学校 | 旭町中学校 | 〇2-0 |
第10節 | 9月1日(日) | 12:30 | FCリガーレ | 伊那市陸上競技場 | 〇4-0 |
第11節 | 9月14日(土) | 10:00 | 裾花FCヴィエント | 筑北村サッカー場 | 〇6-0 |
第12節 | 9月21日(土) | 12:30 | リベルタス千曲 | 菅平高原 | △0-0 |
第13節 | 10月6日(日) | 10:00 | M.A.C SALTO | 菅平高原 | 〇3-1 |
第14節 | 10月26日(土) | 13:30 | アルティスタ浅間 | 旭町中学校 | 〇5-0 |
■最終成績 順位:1位 11勝3分0敗 勝点35
【U-15】第28回長野県クラブユースサッカー選手権大会(U-15) 兼 第31回北信越クラブユースサッカー選手権大会(U-15)長野県予選大会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
1次ラウンド 第1試合 | 5月25日(土) | 10:30 | リベルタス千曲 | 菅平グラウンド | 〇7-0 |
1次ラウンド 第2試合 | 5月25日(土) | 15:00 | FCフェローズ | 菅平グラウンド | 〇15-0 |
1次ラウンド 第3試合 | 5月26日(日) | 10:30 | M.A.C SALTO | 菅平グラウンド | 〇9-0 |
2次ラウンド 第1試合 | 6月1日(土) | 12:00 | FC ASA FUTURO | 菅平グラウンド | 〇10-0 |
2次ラウンド 第2試合 | 6月1日(土) | 15:00 | アルティスタ浅間 | 菅平グラウンド | 〇7-0 |
2次ラウンド 第3試合 | 6月2日(日) | 10:30 | FC AZUL | 菅平グラウンド | 〇2-0 |
2次ラウンド 第4試合 | 6月2日(日) | 15:00 | サームFC | 菅平グラウンド | 〇3-0 |
準々決勝 | 6月8日(土) | 13:00 | アンテロープ塩尻ジュニアユース | 菅平高原No,18グラウンド | 〇2-1 |
準決勝 | 6月9日(日) | 13:00 | F.C.CEDAC | 菅平高原No,78グラウンド | 〇4-0 |
決勝 | 6月16日(日) | 13:00 | AC長野パルセイロU-15 | サンプロ アルウィン | ●0-2 |
【U-15】第31回北信越クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 兼 第34回⽇本クラブユースサッカー選⼿権(U-15)選⼿権⼤会 北信越予選会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
1回戦 | 7月6日(土) | 15:00 | アルビレックス新潟U-15(新潟県) | 丸岡スポーツランドサッカー場 | ●0-0 (0延0)(3PK4) |
【U-15】高円宮杯 JFA 第31回全日本U-15サッカー選手権大会 北信越大会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
1回戦 | 11月9日(土) | 10:30 | 武生FC(福井県) | 能登島グラウンドB | ○10-0 |
準決勝 | 11月10日(日) | 10:30 | アルビレックス新潟U-15(新潟県) | 和倉温泉多目的グラウンドA | ○2-0 |
決勝 | 11月16日(日) | 13:30 | スクエア富山(富山県) | 能登島グラウンドA | ○5-1 |
【U-15】高円宮杯 JFA 第31回全日本U-15サッカー選手権大会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
1回戦 | 12月21日(土) | 13:20 | 大宮アルディージャU15(埼玉県) | コーエィ前橋フットボールセンターB | ●0-2 |
【U-14】第25回長野県クラブユースサッカー選手権大会(U-14)兼 第14回北信越クラブユースサッカー新人(U-14)大会 長野県予選大会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
準々決勝 | 9月7日(土) | 12:00 | FC AZUL | 菅平高原グランド | 〇4-1 |
準決勝 | 9月8日(日) | 10:30 | アンテロープ塩尻 | 菅平高原グランド | 〇0-0(4PK2) |
決勝 | 9月8日(日) | 14:00 | AC長野パルセイロU-15 | 菅平高原グランド | 〇2-0 |
【U-14】第14回北信越クラブユースサッカー新人(U-14)大会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
準々決勝 | 10月13日(日) | 12:15 | エスポワール白山 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 〇4-0 |
準決勝 | 10月14日(月・祝) | 9:30 | アルビレックス新潟U-15 | 富山市富山南総合公園 西広場 | ●0-1 |
3位決定戦 | 10月14日(月・祝) | 14:30 | F.THREE | 富山市富山南総合公園 西広場 | ●2-3 |
【U-13】高円宮杯 JFA・U-13サッカーリーグ2019 第6回北信越リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 5月11日(土) | 13:00 | カターレ富山 | 富山南総合公園西広場 | ●0-6 |
第2節 | 5月12日(日) | 12:00 | エヌスタイル | 富山南総合公園西広場 | 〇3-1 |
第3節 | 5月18日(土) | 12:30 | 長岡JYFC | グランセナ新潟スタジアム | ●2-3 |
第4節 | 5月19日(日) | 9:45 | アルビレックス新潟 | グランセナ新潟スタジアム | ●2-4 |
第5節 | 6月1日(土) | 14:15 | グランセナ新潟 | 松本市かりがねサッカー場 | ●0-3 |
第6節 | 6月22日(土) | 14:15 | F.THREE | 松本市かりがねサッカー場 | △2-2 |
第7節 | 6月29日(土) | 15:20 | 坂井フェニックス丸岡JY | 丸岡スポーツランド人工芝 | 〇2-0 |
第8節 | 7月27日(土) | 18:15 | カターレ富山 | 松本市サッカー場 | ●0-2 |
第9節 | 8月31日(土) | 18:15 | エヌスタイル | 松本市サッカー場 | 〇4-1 |
第10節 | 9月29日(日) | 14:15 | 長岡JYFC | 松本市かりがねサッカー場 | △1-1 |
第11節 | 10月5日(土) | 13:40 | グランセナ新潟 | グランセナ新潟スタジアム | 〇2-0 |
第12節 | 10月6日(日) | 11:25 | F.THREE | グランセナ新潟スタジアム | ●0-2 |
第13節 | 10月22日(火・祝) | 14:15 | 坂井フェニックス丸岡JY | 松本市かりがねサッカー場 | △0-0 |
第14節 | 10月27日(日) | 9:30 | アルビレックス新潟 | 能登島G-B | △1-1 |
■最終成績 順位:6位 4勝4分6敗 勝点16
レディースU-15
【レディースU-15】2019年長野県女子U-15サッカーリーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 5月12日(日) | 9:30 | F.C.SWAN | 大町市サッカー場 | 〇1-0 |
第2節 | 5月12日(日) | 12:30 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | 大町市サッカー場 | ●0-3 |
第3節 | 7月6日(土) | 13:30 | 安曇野グリーンヒル・アザリー飯田合同 | 大町市サッカー場 | 〇4-0 |
第4節 | 7月20日(土) | 9:30 | FCシュロス松本vivo | 大町市サッカー場 | ●0-1 |
第5節 | 7月20日(土) | 14:00 | Lesailes松本 | 大町市サッカー場 | 〇4-0 |
第6節 | 9月15日(日) | 11:00 | TOP STONE ROSETTA | 小坂田公園 | 〇2-0 |
第7節 | 9月15日(日) | 15:30 | 佐久インテンザ | 小坂田公園 | 〇3-0 |
第8節 | 9月23日(月・祝) | 9:30 | アンテロープ塩尻BelFiore | 大町市運動公園 陸上競技場 | 〇6-0 |
【レディースU-15】JFA第24回 全日本U-15女子サッカー選手権大会長野県大会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
予選リーグ① | 4月28日(日) | 11:00 | Lesailes松本 | 大町市サッカー場 | 〇4-0 |
予選リーグ② | 4月28日(日) | 14:00 | アンテロープ・大町タフィタ合同 | 大町市サッカー場 | 〇1-0 |
予選リーグ③ | 4月29日(月・祝) | 9:30 | TOP STONE ROSETTA | 大町市サッカー場 | 〇5-0 |
予選リーグ④ | 4月29日(月・祝) | 14:00 | F.C.SWAN | 大町市サッカー場 | 〇3-0 |
準決勝 | 5月3日(金・祝) | 9:15 | FCシュロス松本vivo | 大町市サッカー場 | 〇0-0 (4PK3) |
決勝 | 5月4日(土・祝) | 13:00 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | 大町市サッカー場 | 〇1-1 (5PK4) |
【レディースU-15】JFA 第24回全日本U-15女子サッカー選手権大会北信越大会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
1回戦 | 5月25日(土) | 14:30 | 長岡joias(新潟県) | 北陸大学フットボールパーク | 〇1-0 |
準々決勝 | 5月26日(日) | 12:30 | 福井丸岡RUCK(福井県) | 北陸大学フットボールパーク | 〇1-0 |
準決勝 | 6月1日(土) | 13:30 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | 金沢大学SOLTILO FIELD | 〇1-0 |
決勝 | 6月2日(日) | 11:30 | アルビレックス新潟レディースU-15 | 北陸大学フットボールパーク A会場 | ●0-3 |
【レディースU-15】JFA 第24回 全日本U-15女子サッカー選手権大会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
1回戦 | 7月28日(日) | 9:00 | クラブフィールズ・リンダ(北海道) | J-GREEN堺S4 | ●1-1(2PK4) |
U-12
【U-12】JFA U-12松本・塩尻サッカーリーグ2019 前期
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
① | 4月20日(土) | 9:00 | フォルツァ松本A | あがた運動公園多目的広場 | 〇2-1 |
② | 4月20日(土) | 10:40 | 塩尻アルマーレ | あがた運動公園多目的広場 | 〇7-0 |
③ | 5月18日(土) | 9:50 | 開智サッカースポーツ少年団 | あがた運動公園多目的広場 | 〇5-1 |
④ | 5月18日(土) | 12:20 | 塩尻西サッカースクールスポーツ少年団 | あがた運動公園多目的広場 | 〇7-0 |
⑤ | 6月15日(土) | 9:00 | AMBICIONE松本Jr. | あがた運動公園多目的広場 | ○5-0 |
⑥ | 6月15日(土) | 10:40 | 旭町サッカースポーツ少年団 | あがた運動公園多目的広場 | ○4-0 |
【U-12】JFA U-12松本・塩尻サッカーリーグ2019 後期
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
① | 7月7日(日) | 9:00 | 筑摩野 | あがた運動公園多目的広場 | 〇9-0 |
② | 7月7日(日) | 10:40 | フォルツァ松本A | あがた運動公園多目的広場 | 〇1-0 |
③ | 7月21日(日) | 9:50 | 塩尻アルマーレ | デンソーエアクールグラウンド | 〇3-1 |
④ | 7月26日(金) | 19:20 | AMBICIONE松本Jr. | 松本市かりがねサッカー場 | 〇5-0 |
⑤ | 9月1日(日) | 9:00 | 旭町サッカースポーツ少年団 | あがた運動公園多目的広場 | 〇5-1 |
⑥ | 9月1日(日) | 10:40 | アンテロープ塩尻 | あがた運動公園多目的広場 | 〇4-3 |
【U-12】第18回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
2回戦 | 4月14日(日) | 15:25 | 松川少年少女サッカークラブ | 松本市かりがねサッカー場 | 〇11-0 |
3回戦 | 4月27日(土) | 9:55 | 開智サッカースポーツ少年団 | 松本市かりがねサッカー場 | 〇5-0 |
4回戦 | 4月27日(土) | 12:40 | 永明FCスポーツ少年団 | 松本市かりがねサッカー場 | 〇4-0 |
準々決勝 | 5月11日(土) | 10:00 | 南箕輪フットボールクラブジュニア | 松本市かりがねサッカー場 | 〇2-2 (PK 8-7) |
準決勝 | 5月12日(日) | 9:00 | 昭和FC SFI-DA A | 松本市かりがねサッカー場 | 〇4-1 |
決勝 | 5月12日(日) | 11:00 | 鎌田 | 松本市かりがねサッカー場 | 〇4-3 |
【U-12】JFA 第43回全日本U-12サッカー選手権大会 長野県大会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
3回戦 | 10月27日(日) | 9:00 | 大町FC | 筑北村サッカー場 | 〇5-0 |
4回戦 | 10月27日(日) | 13:40 | 梓川FC | 筑北村サッカー場 | 〇3-0 |
5回戦 | 11月2日(土) | 14:30 | 昭和SFIDA・A | 筑北村サッカー場 | 〇5-0 |
準々決勝 | 11月3日(日) | 11:30 | Laule | 筑北村サッカー場 | 〇5-0 |
準決勝 | 11月10日(日) | 10:00 | 諏訪FCプライマリー | サンプロ アルウィン | 〇4-1 |
決勝 | 11月10日(日) | 14:30 | アンテロープ塩尻ジュニア | サンプロ アルウィン | 〇2-1 |
【U-12】JFA 第43回全日本U-12サッカー選手権大会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
1次ラウンド 第1戦 | 12月26日(木) | 10:30 | アウトラインFC(岐阜県) | 鹿児島ふれあいスポーツランド ピッチ8 | ○2-1 |
1次ラウンド 第2戦 | 12月26日(木) | 14:15 | バディーSC(神奈川県) | 鹿児島ふれあいスポーツランド ピッチ2 | ●0-3 |
1次ラウンド 第3戦 | 12月27日(金) | 10:30 | デサフィーゴ波佐見FC(長崎県) | 鹿児島ふれあいスポーツランド ピッチ3 | ○1-0 |
【U-11】第34回 市民タイムス少年サッカー新人戦 カガミカップ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
1回戦 | 11月3日(日・祝) | 12:00 | 篠ノ井ジュニアサッカークラブ | 山形サンリングラウンド | 〇7-0 |
2回戦 | 11月3日(日・祝) | 13:40 | 開智サッカースポーツ少年団 | 山形サンリングラウンド | 〇6-0 |
3回戦 | 11月3日(日・祝) | 15:00 | 山形少年サッカークラブ | 山形サンリングラウンド | 〇7-0 |
準々決勝 | 11月4日(月・休) | 9:00 | 南箕輪フットボールクラブジュニア | サンプロ アルウィン | 〇4-0 |
準決勝 | 11月4日(月・休) | 11:30 | 茅野玉川サッカースポーツ少年団 | 松本平広域公園 芝生グラウンド (アルウィンサブグラウンド) | 〇12-0 |
決勝 | 11月4日(月・休) | 13:30 | 鎌田サッカースポーツ少年団 | サンプロ アルウィン | 〇11-0 |
【U-10】第25回テレビ松本カップちびっこサッカー大会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
予選リーグ① | 6月16日(日) | 10:20 | 松本北サッカースポーツ少年団B | 本郷小学校 | 〇24-0 |
予選リーグ② | 6月16日(日) | 12:00 | 旭町サッカースポーツ少年団 | 本郷小学校 | ○21-0 |
準々決勝 | 6月23日(日) | 9:00 | 開智サッカースポーツ少年団 | あがた運動公園多目的広場(人工芝) | ○16-0 |
準決勝 | 6月23日(日) | 11:40 | 鎌田サッカースポーツ少年団 | あがた運動公園多目的広場(人工芝) | ○2-0 |
決勝 | 6月23日(日) | 13:00 | アンテロープ塩尻ジュニア | あがた運動公園多目的広場(人工芝) | ○4-2 |