2022年 試合日程・結果
過去の試合日程・結果
シーズン:
U-18
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022 プリンスリーグ北信越
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月3日(日) | 10:30 | アルビレックス新潟U-18 | かりがねサッカー場 | 0●1 |
第2節 | 4月9日(土) | 10:30 | 帝京長岡高校 | かりがねサッカー場 | 0△0 |
第3節 | 4月16日(土) | 10:30 | カターレ富山U-18 | かりがねサッカー場 | 1●2 |
第4節 | 6月19日(日) | 10:30 | ツエーゲン金沢U-18 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 2○1 |
第5節 | ⇒開催中止 | 日本文理高校 | 日本文理高校G | 開催無 | |
第6節 | 5月3日(火・祝) | 10:30 | 星稜高校 | かりがねサッカー場 | 3○2 |
第7節 | 5月15日(日) | 10:30 | 富山第一高校 | 富山第一高校G | 1●3 |
第8節 | 5月21日(土) | 10:30 | 新潟明訓高校 | 新潟明訓高校G | 2〇1 |
第9節 | 6月11日(土) | 10:30 | 遊学館高校 | 金大B | 2○0 |
第10節 | 6月26日(日) | 10:30 | アルビレックス新潟U-18 | アルビレッジ | 0●3 |
第11節 | 7月2日(土) | 10:30 | 新潟明訓高校 | かりがねサッカー場 | 3○1 |
第12節 | 7月10日(日) | 10:30 | カターレ富山U-18 | 永森記念G | 0●2 |
第13節 | 8月27日(土) | 18:30 | ツエーゲン金沢U-18 | 金大B | 1●2 |
第14節 | 9月25日(日) | 14:30 | 日本文理高校 | かりがねサッカー場 | 2〇1 |
第15節 | 9月10日(土) | 9:30 | 星稜高校 | 金大B | 1○0 |
第16節 | 9月23日(金・祝) | 10:30 | 富山第一高校 | 松本市サッカー場 | 1△1 |
第17節 | ⇒開催中止 | 帝京長岡高校 | 帝京長岡高校G | 開催無 | |
第18節 | 10月9日(日) | 11:00 | 遊学館高校 | 松本市サッカー場 | 1△1 |
■最終成績 順位:5位 7勝3分6敗 勝ち点24 平均勝ち点1.50
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2022長野県リーグ2部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月9日(土) | 16:00 | 豊科高校 | かりがねサッカー場 | 1●2 |
第2節 | 4月17日(日) | 14:00 | 松本第一高校2nd | かりがねサッカー場 | 2△2 |
第3節 | 10月30日(日) | 14:45 | 赤穂高校 | 松本市サッカー場 | 2○1 |
第4節 | 4月30日(土) | 9:30 | 松本県ヶ丘高校2nd | かりがねサッカー場 | 4○0 |
第5節 | 5月4日(水・祝) | 11:40 | 市立長野高校2nd | 筑北村サッカー場 | 1△1 |
第6節 | 5月21日(土) | 10:00 | 上田東高校 | 女神湖サッカー場A | 7〇0 |
第7節 | 6月11日(土) | 14:00 | 東海大諏訪高校 | かりがねサッカー場 | 0△0 |
第8節 | 6月25日(土) | 10:00 | 豊科高校 | かりがねサッカー場 | 1●2 |
第9節 | 8月21日(日) | 9:30 | 松本第一高校2nd | あがた運動公園 | 3△3 |
第10節 | 7月10日(日) | 11:40 | 赤穂高校 | 筑北村サッカー場 | 3○2 |
第11節 | 7月17日(日) | 16:00 | 松本県ヶ丘高校2nd | かりがねサッカー場 | 6○0 |
第12節 | 10月10日(月・祝) | 11:00 | 市立長野高校2nd | 菅平高原23番グラウンド | 2○0 |
第13節 | 9月17日(土) | 9:20 | 上田東高校 | かりがねサッカー場 | 3○1 |
第14節 | 9月23日(金・祝) | 11:20 | 東海大諏訪高校 | あがた運動公園 | 1●2 |
■最終成績 順位:3位 7勝4分3敗 勝ち点25
2022Jユースリーグ 第29回Jリーグユース選手権
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月14日(土) | 14:30 | AC長野パルセイロ | かりがねサッカー場 | 2△2 |
第2節 | 10月16日(日) | 13:00 | アルビレックス新潟 | アルビレッジ | 1●2 |
第3節 | 10月22日(土) | 13:30 | ツエーゲン金沢 | かりがねサッカー場 | 3○0 |
第4節 | 10月29日(土) | 14:00 | アルビレックス新潟 | かりがねサッカー場 | 0●2 |
第5節 | 11月5日(土) | 12:30 | カターレ富山 | 永森記念公園 | 0●5 |
第6節 | 11月12日(土) | 14:00 | カターレ富山 | かりがねサッカー場 | 1○0 |
第7節 | 11月19日(土) | 15:30 | AC長野パルセイロ | 軽井沢風越公園 | 4○1 |
第8節 | 11月27日(日) | 14:00 | ツエーゲン金沢 | 金沢大学SOLTILO FIELD B | 1△1 |
■最終成績 順位:4位 3勝2分3敗
第26回北信越クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 兼
第46回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 北信越予選会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 5月29日(日) | 10:30 | FC.SOUTHERN U-18(石川県) | オリバーフィールド射水 | 21〇0 |
準決勝 | 6月4日(土) | 10:30 | ツエーゲン金沢U-18(石川県) | オリバーフィールド射水 | 2●5 |
3位決定戦 | 6月5日(日) | 10:30 | カターレ富山U-18(富山県) | オリバーフィールド射水 | 1○1 (4PK2) |
U-15
高円宮杯 JFA・U-15サッカーリーグ2022 第14回北信越リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月3日(日) | 10:00 | 長岡JYFC | 刈羽ぴあパークAコート | 4○2 |
第2節 | 4月9日(土) | 13:30 | F.THREE | 松本市サッカー場 | 4○0 |
第3節 | 4月16日(土) | 13:30 | AC長野パルセイロ | 松本市サッカー場 | 3○0 |
第4節 | 4月29日(金・祝) | 11:00 | アンテロープ塩尻 | 松本市サッカー場 | 4○0 |
第5節 | 5月3日(火・祝) | 14:45 | グランセナ新潟 | あがた運動公園 | 0●3 |
第6節 | 5月7日(土) | 12:30 | SQUARE富山 | あがた運動公園 | 1△1 |
第7節 | 5月14日(土) | 13:00 | 坂井フェニックス丸岡JY | 日東シンコースタジアム丸岡 | 1○0 |
第8節 | 5月28日(土) | 10:30 | アルビレックス新潟 | 松本市サッカー場 | 0●1 |
第9節 | 6月4日(土) | 12:45 | ツエーゲン金沢 | あがた運動公園 | 0●2 |
第10節 | 6月11日(土) | 10:45 | カターレ富山 | 射水FBセンター(海側) | 1●2 |
第11節 | 6月18日(土) | 15:00 | PateoFC金沢 | あがた運動公園 | 1○0 |
第12節 | 8月7日(日) →開催延期※開催日未定 | 長岡JYFC | 筑北村サッカー場 | 0△0 | |
第13節 | 9月19日(月・祝) | 16:00 | F.THREE | アルビレッジ | 1○0 |
第14節 | 7月30日(土) | 19:00 | AC長野パルセイロ | 千曲市サッカー場 | 1●3 |
第15節 | 8月27日(土) | 18:30 | アンテロープ塩尻 | 筑北村サッカー場 | 2●3 |
第16節 | 9月3日(土) | 18:40 | グランセナ新潟 | グランセナ新潟スタジアム-B | 1○0 |
第17節 | 9月10日(土) | 19:00 | SQUARE富山 | 射水FBセンター(海側) | 2○0 |
第18節 | 9月17日(土) | 14:30 | 坂井フェニックス丸岡JY | かりがねサッカー場 | 2○1 |
第19節 | 9月25日(日) | 14:15 | アルビレックス新潟 | アルビレッジ-D | 0●1 |
第20節 | 10月2日(日) | 11:00 | ツエーゲン金沢 | 金沢市スポーツ交流広場 | 0●5 |
第21節 | 10月16日(日) | 10:30 | カターレ富山 | 須坂市北部運動広場 | 1●2 |
第22節 | 10月23日(日) | 未定 | PateoFC金沢 | 和倉温泉多目的グラウンド | 2○0 |
■最終成績 順位:5位 11勝2分9敗 勝ち点35
第34回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 要項 兼 第37回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 北信越予選会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 7月2日(土) | 16:00 | 武生FC・JY(福井県) | 新潟県ぴあパーク刈羽サッカー場 | 4○1 |
準々決勝 | 7月3日(日) | 16:00 | 長岡JYFC(新潟県) | 新潟県ぴあパーク刈羽サッカー場 | 1○0 |
準決勝 | 7月9日(土) | 10:30 | カターレ富山(富山県) | 新潟県十日町市当間多目的グラウンド 「クロアチアピッチ」 | 0●1 |
3位決定戦 | 7月10日(日) | 10:30 | AC長野パルセイロ(長野県) | 新潟県十日町市当間多目的グラウンド 「クロアチアピッチ」 | 0○0 (5PK3) |
第37回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
グループステージ 第1節 | 8月15日(月) | 10:00 | 栃木SC U-15 | 幕別町運動公園陸上競技場 | 1●3 |
グループステージ 第2節 | 8月16日(火) | 10:00 | 太陽SC U-15 | 帯広の森球技場B | 0●1 |
グループステージ 第3節 | 8月17日(水) | 10:00 | 川崎フロンターレU-15 | 中札内交流の杜A | 1●5 |
高円宮杯 JFA 第34回全日本U-15サッカー選手権大会・北信越大会 兼 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2022・第14回北信越リーグ 入替戦
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 11月5日(土) | 13:30 | PateoFC金沢(石川県) | オリバースポーツフィールド射水 | 2●2(3PK4) |
U-14
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2022長野県リーグ1部
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月10日(日) | 10:00 | 中野エスペランサ | 中野市サッカー場 | 1○0 |
第2節 | 4月16日(土) | 12:30 | 須坂ヴェンセール | 伊那市陸上競技場 | 4○1 |
第3節 | 4月23日(土) | 12:00 | サームFC | 望月温泉G | 3○1 |
第4節 | 4月29日(金・祝) | 14:00 | アルティスタ浅間 | 北部運動広場 | 0●1 |
第5節 | 5月1日(日) | 12:30 | F.C. CEDAC | 飯田松尾陸上競技場 | 0●10 |
第6節 | 5月8日(日) | 12:00 | アンビシオーネ松本 | 松本市あがた運動公園多目的広場 | 0●2 |
第7節 | 5月14日(土) | 9:30 | FC ASA FUTURO | 松本市あがた運動公園多目的広場 | 0●2 |
第8節 | 5月21日(土) | 10:00 | FCリガーレ上田 | 菅平高原 | 0●5 |
第9節 | 6月4日(土) | 12:30 | アザリー飯田 | 松本平広域公園球技場 | 9○1 |
第10節 | 7月23日(土) | 12:00 | 中野エスペランサ | 松本市サッカー場 | 4○0 |
第11節 | 8月6日(日) | 12:30 | 須坂ヴェンセール | 佐久市陸上競技場 | 2○1 |
第12節 | 8月11日(木・祝) | 17:30 | サームFC | 筑北村サッカー場 | 3○0 |
第13節 | 8月28日(日) | 10:00 | アルティスタ浅間 | 千曲市サッカー場 | 1●2 |
第14節 | 9月4日(日) | 12:30 | F.C. CEDAC | 飯田松尾陸上競技場 | 0●5 |
第15節 | 9月11日(日) | 12:00 | アンビシオーネ松本 | 北部運動広場 | 0●4 |
第16節 | 9月24日(土) | 9:00 | FC ASA FUTURO | 松本市あがた運動公園多目的広場 | 0●4 |
第17節 | 10月2日(日) | 12:30 | FCリガーレ上田 | 菅平高原 | 2●3 |
第18節 | 11月3日(木・祝) | 13:00 | アザリー飯田 | 飯田市川路多目的広場 | 4○2 |
■最終成績 順位:5位(暫定) 8勝2分8敗 勝ち点26
第28回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 兼 第16回北信越クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 ⻑野県予選会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 9月3日(土) | 13:30 | FCフェローズ | 菅平6グラウンド | 10○0 |
準々決勝 | 9月18日(日) | 11:00 | アルティスタ浅間 | 菅平18グラウンド | 1○0 |
準決勝 | 9月19日(月・祝) | 11:00 | C.F.バロ | 菅平18グラウンド | 0●0(2PK3) |
3位決定戦 | 9月19日(月・祝) | 15:00 | フォルツァ松本 | 菅平78番グラウンド | 2○0 |
第16回北信越クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
予選ラウンド 1日目 | 10月8日(土) | 15:10 | カターレ富山 | 能登島グラウンド | 0●2 |
予選ラウンド 2日目① | 10月9日(日) | 11:20 | 長岡JYFC | 能登島グラウンド | 0●2 |
予選ラウンド 2日目② | 10月9日(日) | 15:20 | セブン能登 | 能登島グラウンド | 7○3 |
下位リーグ① | 10月10日(月・祝) | 9:00 | セブン能登 | 和倉温泉多目的グラウンドC | 2○1 |
下位リーグ② | 10月10日(月・祝) | 11:40 | C.F.バロ | 和倉温泉多目的グラウンドC | 4○0 |
U-13
U-13サッカーリーグ2022第9回北信越リーグ
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月3日(火・祝) | 14:30 | エスプリ長岡 | 寺泊海浜公園グラウンド | 2○0 |
第2節 | 5月7日(土) | 10:30 | AC長野パルセイロ | あがた運動公園 | 6○0 |
第3節 | 5月14日(土) | 14:30 | 長岡JYFC | アルビレッジ-D | 6○0 |
第4節 | 5月21日(土) | 12:45 | エスポワール白山 | あがた運動公園 | 1○0 |
第5節 | 6月4日(土) | 13:00 | カターレ富山 | 永森記念グラウンド | 2○0 |
第6節 | 6月11日(土) | 15:30 | 坂井フェニックス丸岡JY | 三国運動公園人工芝G | 2○0 |
第7節 | 6月18日(土) | 12:30 | アルビレックス新潟 | アルビレッジ-D | 3○2 |
第8節 | 6月25日(土) | 16:15 | ツェーゲン金沢 | あがた運動公園 | 1△1 |
第9節 | 7月17日(日) | 18:30 | グランセナ新潟 | 筑北村サッカー場 | 5○0 |
第10節 | 8月27日(土) | 18:30 | エスプリ長岡 | 千曲市サッカー場 | 8○0 |
第11節 | 9月3日(土) | 18:30 | AC長野パルセイロ | 松本市サッカー場 | 5○0 |
第12節 | 9月11日(日) | 12:45 | 長岡JYFC | あがた運動公園 | 0●4 |
第13節 | 9月18日(日) | 15:00 | エスポワール白山 | 金沢市スポーツ交流広場 | 2○0 |
第14節 | 9月23日(金・祝) | 16:15 | カターレ富山 | あがた運動公園 | 2○1 |
第15節 | 10月2日(日) | 12:45 | 坂井フェニックス丸岡JY | あがた運動公園 | 2○0 |
第16節 | 10月22日(土) | 14:45 | アルビレックス新潟 | あがた運動公園 | 3○0 |
第17節 | 10月29日(土) | 15:30 | ツェーゲン金沢 | 和倉温泉多目的G-A | 0△0 |
第18節 | 10月30日(日) | 12:00 | グランセナ新潟 | 和倉温泉多目的G-C | 2○0 |
■最終成績 順位:1位 15勝2分1敗 勝ち点47
U-15上伊那
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2022長野県リーグ2部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月16 日(土) | 12:00 | 伊那東部中 | 旭町中学校 | 8○0 |
第2節 | 4月23日(土) | 12:30 | ヴィエント裾花 | 千曲市サッカー場 | 3○0 |
第3節 | 4月29日(水・祝) | 12:00 | 穂高西中 | 千曲市サッカー場 | 5○0 |
第4節 | 5月1日(日) | 10:00 | 戸倉上山田中 | 千曲市サッカー場 | 0●2 |
第5節 | 5月8日(日) | 10:00 | 旭町中 | 伊那市陸上競技場 | 7○1 |
第6節 | 5月14日(土) | 12:00 | FC AZUL | 旭町中学校 | 0●1 |
第7節 | 5月21日(土) | 10:00 | FC アビエス | 旭町中学校 | 4○0 |
第8節 | 6月5日(日) | 10:00 | フォルツァ松本 | 旭町中学校 | 3●6 |
第9節 | 7月9日(土) | 12:30 | 昭和FCヴォラーレ | 軽井沢風越 | 5○2 |
第10節 | 7月23日(土) | 10:00 | 伊那東部中 | 伊那市陸上競技場 | 7○1 |
第11節 | 8月7日(日) | 12:30 | ヴィエント裾花 | 美和湖 | 3○1 |
第12節 | 8月21日(日) | 10:00 | 穂高西中 | 松本市サッカー場 | 9○2 |
第13節 | 8月28日(日) | 12:30 | 戸倉上山田中 | 松本市サッカー場 | 8○0 |
第14節 | 9月4日(日) | 12:00 | 旭町中 | 旭町中学校 | 2●3 |
第15節 | 9月11日(日) | 10:00 | FC AZUL | 茅野市陸上競技場 | 2○0 |
第16節 | 9月23日(金・祝) | 10:00 | FCアビエス | 伊那市陸上競技場 | 6〇0 |
第17節 | 10月2日(日) | 12:30 | フォルツァ松本 | 美和湖 | 2△2 |
第18節 | 10月22日(土) | 12:00 | 昭和FCヴォラーレ | 松本市サッカー場 | 4○3 |
■最終成績 順位:2位 13勝1分4敗 勝点40
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2022長野県南信地区2部B
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月29日(金・祝) | 11:15 | 松川中 | 旭ヶ丘中 | 1●5 |
第2節 | 5月3日(火・祝) | 9:00 | Adii iidA FC B | 飯田西中 | 3○2 |
第3節 | 5月7日(土) | 9:00 | 飯田西中 | 飯田西中 | 10○0 |
第4節 | 5月14日(土) | 13:30 | 旭ヶ丘中 | 旭ヶ丘中 | 0●2 |
第5節 | 5月21日(土) | 9:00 | 豊丘中 | 豊丘村民G | 6●7 |
第6節 | 6月4日(土) | 9:00 | アザリー飯田B | 松川中 | 8○0 |
第7節 | 7月9日(土) | 9:00 | 喬木中 | 松川中 | 9○1 |
第8節 | 9月4日(日) | 13:30 | 旭ヶ丘中 | 喬木中 | 1●2 |
第9節 | 8月28日(日) | 9:00 | 松川中 | 旭ヶ丘中 | 1●3 |
第10節 | 9月10日(土) | 11:15 | Adii iidA FC B | 松川中 | 1●2 |
第11節 | 9月24日(土) | 11:15 | 飯田西中 | 飯田西中 | 6○0 |
第12節 | 10月2日(日) | 11:15 | 豊丘中 | 旭ヶ丘中 | 4○1 |
第13節 | 10月8日(土) | 11:15 | アザリー飯田B | 松川中 | 2○1 |
第14節 | 10月10日(月) | 11:15 | 喬木中 | 喬木中 | 6〇1 |
■最終成績 順位:4位 8勝6敗 勝点24
第31回長野県クラブユース選手権(U-15)大会 兼 第34回北信越クラブユース選手権(U-15)大会 長野県予選大会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
予選ラウンド① | 5月28日(土) | 9:00 | FC アビエス | 菅平6グラウンド | 0●1 |
予選ラウンド② | 5月28日(土) | 13:30 | サームFC | 菅平6グラウンド | 1△1 |
予選ラウンド③ | 5月29日(日) | 10:30 | フォルツァ松本 | 菅平6グラウンド | 0●2 |
予選ラウンド④ | 5月29日(日) | 15:00 | Laule FC | 菅平6グラウンド | 0●1 |
順位決定ラウンド① | 6月11日(土) | 12:30 | CLUB MK | 菅平6グラウンド | 1△1 |
順位決定ラウンド② | 6月12日(日) | 9:00 | FC.ZONE | 菅平6グラウンド | 0○0(14PK13) |
順位決定ラウンド③ | 6月12日(日) | 12:30 | FCアビエス | 菅平6グラウンド | 0●0(4PK5) |
レディースU-15
JFA U-15女子サッカーリーグ2022北信越
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
前期第1節 | 4月16日(土) | 12:00 | グランセナ新潟FCレディース | 新井総合公園(天然芝) | 16○0 |
前期第2節 | 4月17日(日) | 13:30 | 北陸大学フィオリーレ | 新井総合公園(天然芝) | 4○3 |
前期第3節 | 5月7日(土) | 15:00 | FCシュロス松本VIVO | アルウィン芝生グラウンド | 12○3 |
前期第4節 | 5月8日(日) | 10:00 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | アルウィン芝生グラウンド | 1○0 |
前期第5節 | 5月15日(日) | 14:00 | 富山レディース | 松本平広域公園球技場 | 0●2 |
前期第6節 | 6月4日(土) | 12:00 | SOLTILO SEIRYO FC PEL | 和倉多目的グラウンド | 0△0 |
前期第7節 | 6月5日(日) | 12:30 | アルビレックス新潟レディースU-15 | 和倉多目的グラウンド | 1○0 |
後期第1節 | 6月19日(日) | 10:30 | グランセナ新潟FCレディース | 松本平広域公園球技場 | 1○0 |
後期第2節 | 7月31日(日) | 15:00 | 北陸大学フィオリーレ | 石川県サッカー場(根上サッカー場) | 0●1 |
後期第3節 | 8月28日(日) | 14:00 | FCシュロス松本VIVO | サンプロ アルウィン | 2○0 |
後期第4節 | 9月18日(日) | 13:30 | アルビレックス新潟レディースU-15 | 新井総合公園(人工芝) | 1○0 |
後期第5節 | 9月24日(土) | 13:30 | 富山レディース | 岩瀬スポーツ公園 | 2○0 |
後期第6節 | 10月8日(土) | 12:00 | SOLTILO SEIRYO FC PEL | 松本平広域公園球技場 | 1△1 |
後期第7節 | 10月10日(月・祝) | 14:00 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | 松本平広域公園球技場 | 5○1 |
■最終成績 順位:2位 10勝2分2敗 勝点32
JFA U-15女子サッカーリーグ2022長野県
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月14日(土) | 10:00 | セレジェイラ・レゼル | 大町市陸上競技場 | 8○0 |
第2節 | 5月29日(日) | 14:30 | 諏訪ルーティエッテ | 中央スポーツ公園 | 2○0 |
第3節 | 6月5日(日) | 10:00 | 安曇野グリーンヒル | 大町市サッカー場 | 2●3 |
第4節 | 6月18日(土) | 11:30 | アザリー飯田 | 大町市サッカー場 | 9○1 |
第5節 | 7月2日(土) | 12:00 | アンテロープ塩尻・大町タフィタ合同 | 大町市陸上競技場 | 5○0 |
第6節 | 7月18日(月・祝) | 11:30 | 佐久インテンザ | 松本市サッカー場 | 5○1 |
第7節 | 10月22日(土) | 11:30 | Top Stone | 大町市サッカー場 | 不戦勝 |
第8節 | 10月16日(日) | 予備日 | |||
第9節 | 10月23日(日) | 予備日 |
JFA第27回全日本U-15 女子サッカー選手権大会 北信越大会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 10月29日(土) | 14:00 | 坂井フェニックスレディース(福井県) | グランセナ新潟サッカースタジアム | 6○0 |
準決勝 | 10月30日(日) | 14:00 | アルビレックス新潟レディースU15(新潟県) | グランセナ新潟サッカースタジアム | 0●4 |
U-12
JFA第46回全日本U-12サッカー選手権大会 長野県大会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 10月1日(土) | 11:50 | FC ESAT | 塩尻市中央スポーツ公園 | 10○0 |
3回戦 | 10月16日(土) | 10:40 | 千曲 | 塩尻市中央スポーツ公園 | 不戦勝 |
4回戦 | 10月16日(土) | 14:10 | 伊那少年 | 塩尻市中央スポーツ公園 | 11○1 |
5回戦 | 10月23日(日) | 12:30 | 丸子 | あがた運動公園 | 6○0 |
準々決勝 | 10月29日(土) | 14:00 | アルティスタ浅間 | 松本市サッカー場 | 5○0 |
準決勝 | 10月30日(日) | 13:00 | F.C. CEDAC | 松本市あがた運動広場(人工芝) | 1○0 |
決勝 | 11月3日(木・祝) | 13:00 | 長野アンビシャス | サンプロ アルウィン | 4○2 |
JFA第46回全日本U-12サッカー選手権大会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1次ラウンド 第1試合 | 12月26日(月) | 9:30 | 名古屋グランパス(愛知県) | 鹿児島ふれあいスポーツランド ピッチ5 | 3○2 |
1次ラウンド 第2試合 | 12月26日(月) | 13:15 | 徳島ヴォルティス(徳島県) | 鹿児島ふれあいスポーツランド ピッチ4 | 5○0 |
1次ラウンド 第3試合 | 12月27日(火) | 9:30 | サガン鳥栖(佐賀県) | 鹿児島ふれあいスポーツランド ピッチ8 | 1●3 |
ラウンド16 | 12月27日(火) | 15:15 | ソレッソ熊本U-12(熊本県) | 鹿児島ふれあいスポーツランド ピッチ8 | 0○0(3PK2) |
準々決勝 | 12月28日(水) | 10:45 | レジスタFC(埼玉県) | 鴨池補助競技場 ピッチ2 | 1●2 |
2022フジパンCUP 第21回北信越U-12選手権大会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11月19日(土) | 12:30 | ジェス新潟東SC | 大町市サッカー場 | 0●2 |
順位決定戦 | 11月19日(土) | 14:30 | SOLTILO SEIRYO FC U-12 | 大町市陸上競技場 | 1●1(1PK2) |
順位決定戦 | 11月20日(日) | 9:00 | Laule FC | 大町市陸上競技場 | 4○0 |
順位決定戦 | 11月20日(日) | 12:00 | 氷見FC | 大町市陸上競技場 | 9○0 |
JA全農杯 チビリンピック2022 サッカー全国決勝大会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1次ラウンド 第1試合 | 5月3日(火・祝) | 14:00 | 横浜F・マリノス プライマリー(関東:神奈川) | 日産フィールド小机 | 0●6 |
1次ラウンド 第2試合 | 5月3日(火・祝) | 16:30 | ベガルタ仙台 U12(東北:宮城) | 日産フィールド小机 | 2○0 |
1次ラウンド 第3試合 | 5月4日(水・祝) | 9:00 | オオタFC(中国:岡山) | 新横浜公園第2運動広場 | 0△0 |
U-12 ジュニアサッカーワールドチャレンジ 2022 Jクラブ北日本予選
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 5月7日(土) | 11:08 | 柏レイソルU-12 | 新潟聖籠スポーツセンター | 0●3 |
第2試合 | 5月7日(土) | 12:34 | ブラウブリッツ秋田U-12 | 新潟聖籠スポーツセンター | 4○0 |
第3試合 | 5月7日(土) | 15:00 | アルビレックス新潟U-12 | 新潟聖籠スポーツセンター | 2○1 |
U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2022
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ グループG 第1節 | 8月22日(月) | 15:45 | 西宮サッカースクール | フクダ電子フィールド コートA | 2○0 |
予選リーグ グループG 第2節 | 8月22日(月) | 18:00 | バディサッカークラブ | フクダ電子フィールド コートA | 0●4 |
予選リーグ グループG 第3節 | 8月23日(火) | 15:45 | サガン鳥栖U-12 | フクダ電子フィールド コートA | 0△0 |
17‐24位トーナメント | 8月23日(火) | 18:00 | エクセレントフィートFC | フクダ電子フィールド コートA | 1●1(3PK4) |
17‐24位トーナメント | 8月24日(水) | 12:00 | Wings U-12 | フクダ電子フィールド コートA | 1●2 |
アイリスオーヤマ プレミアリーグU-11 チャンピオンシップ
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1次ラウンド 第1試合 | 7月27日(水) | 11:00 | ザスパクサツ群馬 | 女川町立女川小・中学校 | 6〇0 |
1次ラウンド 第2試合 | 7月27日(水) | 15:00 | FC Wings熊本 | 女川町立女川小・中学校 | 1〇0 |
2次ラウンド 第1試合 | 7月28日(木) | 11:00 | エクセレントフィートFC | 女川町総合運動公園 第二多目的運動場 | 3○2 |
2次ラウンド 第2試合 | 7月28日(木) | 13:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-12 | 女川町総合運動公園 第二多目的運動場 | 2△2 |
5位〜8位トーナメント 第1試合 | 7月29日(金) | 9:40 | アビスパ福岡 | 女川町総合運動公園 第二多目的運動場 | 3○0 |
5位〜8位トーナメント 第2試合 | 7月29日(金) | 11:00 | 柏レイソル | 女川町総合運動公園 第二多目的運動場 | 1●2 |
U-11
松本・塩尻地区U-12リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
前期第1節 | 5月15日(日) | 12:30 | 松本エスティーロ | 松本市あがた運動公園多目的広場 | 3○0 |
前期第2節 | 5月15日(日) | 15:00 | 松本北サッカースポーツ少年団 | 松本市あがた運動公園多目的広場 | 6○1 |
