契約更新選手のお知らせ
チーム
このたび松本山雅FCでは、下記の選手について2020シーズンの契約更新が決定しましたのでお知らせいたします。
田中 隼磨(Hayuma TANAKA)
【ポジション】 DF
【生年月日】 1982年7月31日(37歳)
【出身】 長野県
【身長/体重】 174cm / 64kg
【経歴】 FC松本ヴェガ ー 横浜フリューゲルスユース ー 横浜F・マリノスユース ー 横浜F・マリノス ー 東京ヴェルディ1969 ー 横浜F・マリノス ー 名古屋グランパス ー 松本山雅FC
【出場記録】(2019年シーズン終了時点)
| 年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2000 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| 2001 | 横浜FM | J1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2002 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – |
| 2002 | 東京V | J1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2003 | 東京V | J1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 2004 | 横浜FM | J1 | 23 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2005 | 横浜FM | J1 | 31 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2006 | 横浜FM | J1 | 34 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | – | – |
| 2007 | 横浜FM | J1 | 32 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 2008 | 横浜FM | J1 | 32 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | – | – |
| 2009 | 名古屋 | J1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 2010 | 名古屋 | J1 | 33 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| 2011 | 名古屋 | J1 | 34 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 2012 | 名古屋 | J1 | 31 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2013 | 名古屋 | J1 | 34 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2014 | 松本 | J2 | 39 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – |
| 2015 | 松本 | J1 | 34 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | – | – |
| 2016 | 松本 | J2 | 28 | 1 | – | – | 0 | 0 | – | – |
| 2017 | 松本 | J2 | 40 | 1 | – | – | 0 | 0 | – | – |
| 2018 | 松本 | J2 | 23 | 2 | – | – | 2 | 0 | – | – |
| 2019 | 松本 | J1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 通算 | J1 | 420 | 15 | 64 | 3 | 37 | 2 | 29 | 0 | |
| J2 | 130 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2000年は2種登録
