10/10(日)栃木戦 当日券販売のお知らせ
クラブ
10月10日(日)松本山雅FC vs 栃木SCの当日券販売についてお知らせいたします。
販売時間
11:00~ハーフタイム終了(15:00)まで
※販売予定枚数に達しましたら終了いたします。
販売場所
※チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、LINEチケット、喫茶山雅、コンビニエンスストア店頭での取り扱いはございません。
当日券販売席種・価格(税込)
席種 | 当日料金 | 販売数 |
---|---|---|
SS席(指定席) | 7,800円 | SOLD OUT |
S席 大人(エリア指定)北側/南側 | 6,500円/6,500円 | △ / SOLD OUT |
S席 小中高(エリア指定)北側/南側 | 2,000円/2,000円 | △ / SOLD OUT |
A席 大人(エリア指定)北側/南側 | 5,800円/5,800円 | △ / △ |
A席 小中高(エリア指定)北側/南側 | 1,500円 | △ / △ |
B席 大人(エリア指定) | 2,600円 | ◯ |
B席 小中高(エリア指定) | 1,000円 | ◯ |
ホーム自由席 大人(エリア指定) | 2,500円 | ◯ |
ホーム自由席 小中高(エリア指定) | 700円 | ◯ |
アウェイ自由席 大人(エリア指定) | 2,500円 | ◯ |
アウェイ自由席 小中高(エリア指定) | 700円 | ◯ |
エキサイティングピッチシート 大人(エリア指定) | 5,500円 | △ |
エキサイティングピッチシート 小中高(エリア指定) | 2,000円 | △ |
車イス席 大人(指定席)メイン/バック | 1,250円 | △ |
車イス席 小中高(指定席)メイン/バック | 500円 | △ |
障がい者 S指定席(大人) | 2,500円 | △ |
障がい者 S指定席(小中高) | 1,000円 | △ |
障がい者 A指定席(大人) | 2,250円 | △ |
障がい者 A指定席(小中高) | 750円 | △ |
チケットアップグレード
本節は、チケットアップグレードの実施はございません。
注意事項
- 当日券のご購入の際には、個人情報(お名前、住所、連絡先)のご記入が必須となります。
予めご了承ください。 - 指定席の座席選択、自由席のブロック選択はできません。
- 各チケットの販売枚数には限りがございますので、予めご了承ください。
準備数に達し次第、販売終了となります。 - ご希望の席種が完売した場合は実施いたしません。