【U-11】アルピコ杯 第12回U-11 長野県少年サッカー選手権大会(チビリンピック長野県予選) 結果のお知らせ
アカデミーニュース
9月6日(日)に行われたアルピコ杯 第12回U-11 長野県少年サッカー選手権大会(チビリンピック長野県予選)の結果をお知らせいたします。
アルピコ杯 第12回U-11 長野県少年サッカー選手権大会(チビリンピック長野県予選)予選ブロック①
| 開催日 | 9月6日(日) |
| キックオフ | 9:50 |
| 会場 | 信州グリーンフィールドかりがね |
| 対戦相手 | 松本清水FC |
| スコア | 16○0 |
| 得点者 | ・村上 恵哉×5 ・麻田 夏希×3 ・小松 隼翔×3 ・柳澤 蒼×2 ・山田 恵也 ・柴本 和 ・遠山 侑大 |

アルピコ杯 第12回U-11 長野県少年サッカー選手権大会(チビリンピック長野県予選)予選ブロック②
| 開催日 | 9月6日(日) |
| キックオフ | 12:20 |
| 会場 | 信州グリーンフィールドかりがね |
| 対戦相手 | 開智SSS |
| スコア | 16○0 |
| 得点者 | ・柴本 和×4 ・松井 結一朗×2 ・柳澤 蒼×2 ・遠山 侑大×2 ・麻田 夏希×2 ・小松 隼翔×2 ・藤森 崚 ・村上 恵哉 |

アルピコ杯 第12回U-11 長野県少年サッカー選手権大会(チビリンピック長野県予選)予選ブロック③
| 開催日 | 9月6日(日) |
| キックオフ | 14:50 |
| 会場 | 信州グリーンフィールドかりがね |
| 対戦相手 | 旭町SSS |
| スコア | 8○0 |
| 得点者 | ・麻田 夏希×2 ・佐藤 凛空×2 ・等々力 浬 ・宮沢 律弦 ・遠山 侑大 ・藤森 崚 |

次節:地区代表決定リーグ
| 開催日 | 9月19日(土) |
| キックオフ | 未定 |
| 会場 | あがた運動公園多目的広場 |
| 対戦相手 | 未定 |
たくさんの応援をいただき、ありがとうございました。
次節もよろしくお願いいたします。