U-15レディース 選手一覧
名前 | | ふりがな | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
---|
赤羽 桃萌 |  | アカハネ モモ | 2007/5/18 | DF | 長野県塩尻市 | アンテロープ塩尻 | |
伊東 えみり |  | イトウ エミリ | 2007/5/23 | MF | 長野県塩尻市 | アンテロープ塩尻 | |
中條 凛 |  | ナカジョウ リン | 2007/5/30 | FW | 長野県松本市 | 開智SSS | |
水野 綾乃 |  | ミズノ アヤノ | 2007/6/3 | DF | 長野県大町市 | 大町プチタフィタ | |
金田 未来 |  | カネダ ミレ | 2007/6/22 | MF | 長野県松本市 | ヤマガールズ | 〇 |
根橋 涼花 |  | ネバシ スズカ | 2007/7/4 | MF | 長野県上伊那郡辰野町 | リュシオ辰野FC | |
宇田川 結桜 |  | ウダガワ ユラ | 2007/9/1 | DF | 長野県松本市 | 波田バンビーナ | |
白石 朱音 |  | シライシ アカネ | 2007/9/28 | FW | 長野県松本市 | 波田バンビーナ | |
林 美羽 |  | ハヤシ ミウ | 2007/11/15 | MF | 長野県塩尻市 | アンテロープ塩尻 | |
花岡 暖和 |  | ハナオカ ヒヨリ | 2007/11/25 | MF | 長野県岡谷市 | FD長地FC | |
宮越 杏純 |  | ミヤコシ アスミ | 2008/1/15 | GK | 長野県松本市 | 筑摩野SSS | |
五味 由和 |  | ゴミ ユナ | 2008/6/3 | FW | 長野県茅野市 | ちの宮川FC | 〇 |
土松 由音 |  | ツチマツ ユノ | 2008/6/14 | DF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | ヤマガールズ | 〇 |
分藤 晴 |  | ブンドウ ハル | 2008/7/4 | DF | 長野県松本市 | 松本清水FC | |
宮本 心葉 |  | ミヤモト ココハ | 2008/8/13 | MF | 長野県安曇野市 | LauleFC | |
大澤 寧々 |  | オオサワ ネネ | 2008/10/17 | GK | 長野県松本市 | ヤマガールズ | 〇 |
橋井 実咲 |  | ハシイ ミサキ | 2008/10/29 | MF | 長野県松本市 | 梓川FC | |
三村 真由 |  | ミムラ マユ | 2008/11/5 | MF | 長野県松本市 | ヤマガールズ | 〇 |
横山 心音 |  | ヨコヤマ ココネ | 2008/11/28 | MF | 長野県松本市 | 筑摩イレブン | |
伊藤 柚 |  | イトウ ユズ | 2008/12/1 | MF | 長野県松本市 | フォルツァ松本 | |
山田 七望 |  | ヤマダ ナナミ | 2008/12/4 | GK | 長野県長野市 | FCフェローズジュニア | |
宮越 歩咲 |  | ミヤコシ アユサ | 2009/2/20 | DF | 長野県松本市 | 筑摩野SSS | |
雨宮 琉姫 |  | アメミヤ ルイ | 2009/4/21 | FW | 長野県茅野市 | ちの宮川FC | 〇 |
田中 柚葉 |  | タナカ ユズハ | 2009/8/4 | MF | 長野県茅野市 | 永明FCスポーツ少年団 | 〇 |
前野 紬 |  | マエノ ツムギ | 2009/8/23 | MF | 長野県松本市 | 山形少年SC | |
佐藤 泉帆 |  | サトウ ミズホ | 2009/9/2 | DF | 長野県松本市 | 松本北SSS | |
大久保 帆佳 |  | オオクボ ホノカ | 2009/10/28 | FW | 長野県松本市 | ヤマガールズ | 〇 |
望月 清世 |  | モチヅキ キヨ | 2009/10/30 | DF | 長野県北安曇郡松川村 | ボニートンjrFC | |
三澤 由真 |  | ミサワ ユマ | 2009/12/28 | MF | 長野県安曇野市 | 穂高南サッカースクール | |
森 理乃 |  | モリ リノ | 2010/3/17 | MF | 長野県松本市 | 松本北SSS | |
U-15レディース 試合日程・結果
■JFA U-15女子サッカーリーグ2022北信越
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
前期第1節 | 4月16日(土) | 12:00 | グランセナ新潟FCレディース | 新井総合公園(天然芝) | 16○0 |
前期第2節 | 4月17日(日) | 13:30 | 北陸大学フィオリーレ | 新井総合公園(天然芝) | 4○3 |
前期第3節 | 5月7日(土) | 15:00 | FCシュロス松本VIVO | アルウィン芝生グラウンド | 12○3 |
前期第4節 | 5月8日(日) | 10:00 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | アルウィン芝生グラウンド | 1○0 |
前期第5節 | 5月15日(日) | 14:00 | 富山レディース | 松本平広域公園球技場 | 0●2 |
前期第6節 | 6月4日(土) | 12:00 | SOLTILO SEIRYO FC PEL | 和倉多目的グラウンド | 0△0 |
前期第7節 | 6月5日(日) | 12:30 | アルビレックス新潟レディースU-15 | 和倉多目的グラウンド | 1○0 |
後期第1節 | 6月19日(日) | 10:30 | グランセナ新潟FCレディース | 松本平広域公園球技場 | 1○0 |
後期第2節 | 7月31日(日) | 15:00 | 北陸大学フィオリーレ | 石川県サッカー場(根上サッカー場) | 0●1 |
後期第3節 | 8月28日(日) | 14:00 | FCシュロス松本VIVO | サンプロ アルウィン | 2○0 |
後期第4節 | 9月18日(日) | 13:30 | アルビレックス新潟レディースU-15 | 新井総合公園(人工芝) | 1○0 |
後期第5節 | 9月24日(土) | 13:30 | 富山レディース | 岩瀬スポーツ公園 | 2○0 |
後期第6節 | 10月8日(土) | 12:00 | SOLTILO SEIRYO FC PEL | 松本平広域公園球技場 | 1△1 |
後期第7節 | 10月10日(月・祝) | 14:00 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | 松本平広域公園球技場 | 5○1 |
■最終成績 順位:2位 10勝2分2敗 勝点32
■JFA U-15女子サッカーリーグ2022長野県
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 5月14日(土) | 10:00 | セレジェイラ・レゼル | 大町市陸上競技場 | 8○0 |
第2節 | 5月29日(日) | 14:30 | 諏訪ルーティエッテ | 中央スポーツ公園 | 2○0 |
第3節 | 6月5日(日) | 10:00 | 安曇野グリーンヒル | 大町市サッカー場 | 2●3 |
第4節 | 6月18日(土) | 11:30 | アザリー飯田 | 大町市サッカー場 | 9○1 |
第5節 | 7月2日(土) | 12:00 | アンテロープ塩尻・大町タフィタ合同 | 大町市陸上競技場 | 5○0 |
第6節 | 7月18日(月・祝) | 11:30 | 佐久インテンザ | 松本市サッカー場 | 5○1 |
第7節 | 10月22日(土) | 11:30 | Top Stone | 大町市サッカー場 | 不戦勝 |
第8節 | 10月16日(日) | 予備日 | | | |
第9節 | 10月23日(日) | 予備日 | | | |
■JFA第27回全日本U-15 女子サッカー選手権大会 北信越大会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
1回戦 | 10月29日(土) | 14:00 | 坂井フェニックスレディース(福井県) | グランセナ新潟サッカースタジアム | 6○0 |
準決勝 | 10月30日(日) | 14:00 | アルビレックス新潟レディースU15(新潟県) | グランセナ新潟サッカースタジアム | 0●4 |
- HOME
- ユースアカデミー
- レディースU-15