レディースU-15
U-15レディース 選手一覧
名前 | ふりがな | 生年月日 | ポジション | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
---|---|---|---|---|
神原 悠奈 | かんばら ゆうな | 2006/4/24 | FW | |
大久保 結菜 | おおくぼ ゆいな | 2006/5/5 | FW | 〇 |
北澤 摩紀 | きたざわ まき | 2006/10/20 | DF | |
弦間 結月 | げんま ゆづき | 2006/12/5 | DF | |
新村 音寧 | にいむら ねね | 2007/1/4 | MF | |
伊東 奈央 | いとう なお | 2007/1/9 | MF | |
藤田 百々 | ふじた もも | 2007/2/20 | MF | |
内田 和花 | うちだ かずは | 2007/2/21 | MF | |
赤羽 桃萌 | あかはね もも | 2007/5/18 | DF | |
伊東 えみり | いとう えみり | 2007/5/23 | FW | |
中條 凛 | なかじょう りん | 2007/5/30 | FW | |
水野 綾乃 | みずの あやの | 2007/6/3 | MF | |
金田 未来 | かねだ みれ | 2007/6/22 | MF | 〇 |
根橋 涼花 | ねばし すずか | 2007/7/4 | MF | |
宇田川 結桜 | うだがわ ゆら | 2007/9/1 | DF | |
白石 朱音 | しらいし あかね | 2007/9/28 | FW | |
林 美羽 | はやし みう | 2007/11/15 | MF | |
花岡 暖和 | はなおか ひより | 2007/11/25 | MF | |
宮越 杏純 | みやこし あすみ | 2008/1/15 | FW | |
伊藤 柚 | いとう ゆず | 2008/12/1 | FW | |
大澤 寧々 | おおさわ ねね | 2008/10/17 | GK | 〇 |
五味 由和 | ごみ ゆな | 2008/6/3 | FW | 〇 |
土松 由音 | つちまつ ゆの | 2008/6/14 | DF | 〇 |
橋井 実咲 | はしい みさき | 2008/10/29 | MF | |
分藤 晴 | ぶんどう はる | 2008/7/4 | DF | |
三村 真由 | みむら まゆ | 2008/11/5 | MF | 〇 |
宮越 歩咲 | みやこし あゆさ | 2009/2/20 | DF | |
宮本 心葉 | みやもと ここは | 2008/8/13 | MF | |
山田 七望 | やまだ ななみ | 2008/12/4 | GK | |
横山 心音 | よこやま ここね | 2008/11/28 | MF |
U-15レディース 試合日程・結果
【レディースU-15】JFA U-15女子サッカーリーグ2021北信越
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
前期第1節 | 4月17日(土) | 12:00 | グランセナ新潟FCレディース | 新井総合公園 | 〇4-0 |
前期第2節 | 4月18日(日) | 14:30 | 富山レディース | 新井総合公園 | △0-0 |
前期第3節 | 5月9日(日) | 13:45 | 北陸大学フィオリーレ | 北陸大学フットボールパーク | |
前期第4節 | 5月16日(日) | 10:30 | SOLTILO SEIRYO FC PEL | 松本平広域公園球技場 | |
前期第5節 | 5月29日(土) | 11:00 | FCシュロス松本VIVO | アルウィン芝生グラウンド | |
前期第6節 | 6月6日(日) | 11:00 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | アルウィン芝生グラウンド | |
前期第7節 | 6月20日(日) | 15:20 | アルビレックス新潟レディースU-15 | アルビレッジ(D) | |
後期第1節 | 7月4日(日) | 11:00 | 富山レディース | 松本平広域公園球技場 | |
後期第2節 | 7月11日(日) | 未定 | FCシュロス松本VIVO | アルウィン芝生グラウンド | |
後期第3節 | 8月29日(日) | 10:30 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | 芝生グランド(長野) | |
後期第4節 | 9月11日(土) | 11:00 | アルビレックス新潟レディースU-15 | 新井総合公園 | |
後期第5節 | 9月18日(土) | 14:30 | グランセナ新潟FCレディース | 新井総合公園 | |
後期第6節 | 9月19日(日) | 12:00 | 北陸大学フィオリーレ | 新井総合公園 | |
後期第7節 | 9月23日(木・祝) | 14:00 | SOLTILO SEIRYO FC PEL | 加賀市陸上競技場 |