監督・コーチ解任のお知らせ
クラブ
このたび、本日6月21日付で、2020年9月より指揮を執っていました柴田峡監督の解任を決定いたしました。あわせて西ヶ谷隆之コーチの解任も決まりましたのでお知らせいたします。
■柴田峡監督のコメント
「私の力不足により、結果が出ていないこと、心よりお詫び申し上げます。
新監督のもと、このチームは必ずいい結果を残せると信じています。
松本山雅をこれまで以上に応援していただきますよう、お願いいたします」
「私の力不足により、結果が出ていないこと、心よりお詫び申し上げます。
新監督のもと、このチームは必ずいい結果を残せると信じています。
松本山雅をこれまで以上に応援していただきますよう、お願いいたします」
柴田 峡(Kei SHIBATA)
【生年月日】 1965年12月8日(55歳)
【出身】 東京都
■競技歴
| 1981年~1984年 | 東京都立石神井高校 |
|---|---|
| 1985年〜1989年 | 東京学芸大学 |
| 1989年~1990年 | 全日空サッカークラブ |
| 1992年 | 東京ガスサッカー部 |
■指導歴・職歴
| 1993年 | 東京ペレFCクラブスクールコーチ |
|---|---|
| 1994年~1996年 | 東京ペレ八王子ジュニアユース監督 |
| 1997年~1998年 | 東京ガスFCジュニアユース監督 |
| 1999年~2002年 | FC東京U-18監督 |
| 2003年~2004年 | FC東京強化部 |
| 2005年~2008年 | 東京ヴェルディユース監督 |
| 2009年 | 東京ヴェルディ コーチ |
| 2010年 | 流通経済大学サッカー部コーチ |
| 2011年~2015年 | 松本山雅FC コーチ |
| 2016年~2017年6月 | 松本山雅FCユースアドバイザー 兼 松本山雅FCジュニアユースU-15監督 |
| 2017年6月~11月 | ブリオベッカ浦安(JFL)監督 |
| 2017年12月~2020年9月 | 松本山雅FC チーム統括本部編成部部長 |
| 2020年9月~2021年6月 | 松本山雅FCトップチーム監督 |
■成績
| 2020シーズン | J2/13位:9勝8分4敗 |
|---|---|
| 2021シーズン | J2/17位:4勝7分8敗、天皇杯/3回戦進出 |
※6月19日 リーグ戦 第19節終了時点
■西ヶ谷隆之コーチのコメント
「昇格を目指し、柴田監督を支える仕事をしようと自分なりに懸命に取り組んできましたが、結果を出すことができず自分の力不足を痛感しています。
サポーターの皆さんにもっと歓喜を届けたかったです。申し訳ありません。
ただ、これからも山雅の戦いは続きます。
残りのシーズンもどうか松本山雅への応援をよろしくお願いします。
ありがとうございました」
西ヶ谷 隆之(Takayuki NISHIGAYA)
【生年月日】 1973年5月12日(48歳)
【出身】 静岡県
■競技歴
| 1989年~1992年 | 清水市立商業高校 |
|---|---|
| 1992年~1996年 | 筑波大学 |
| 1996年~1997年 | 名古屋グランパスエイト |
| 1998年 | アビスパ福岡 |
| 1999年 | ヴェルディ川崎(現東京ヴェルディ) |
| 2000年 | ジェフユナイテッド市原(現ジェフユナイテッド市原千葉) |
| 2001年 | アルビレックス新潟 |
■指導歴
| 2003年 | 筑波大学蹴球部コーチ |
|---|---|
| 2004年~2006年 | 東京ヴェルディ1969ユース コーチ 兼 明治大学サッカー部コーチ |
| 2007年 | 東京ヴェルディ ユース コーチ |
| 2008年~2009年 | 東京ヴェルディ ジュニアユース 監督 |
| 2010年~2011年 | 中京大学サッカー部 監督 |
| 2012年 | アルビレックス新潟 ヘッドコーチ |
| 2013年~2015年6月 | 水戸ホーリーホック ヘッドコーチ |
| 2015年6月~2017年 | 水戸ホーリーホック 監督 |
| 2018年 | SC相模原 監督 |
| 2019年~2020年9月 | 松本山雅FC U-18監督 |
| 2020年9月~2021年6月 | 松本山雅FCトップチームコーチ |

