シーズン:
U-18
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2025 北信越 1部
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 4月6日(日) | 10:30 | 新潟明訓高 | 新潟明訓高グランド | 1△1 |
| 第2節 | 4月12日(土) | 10:30 | カターレ富山U-18 | 信州グリーンフィールドかりがね | 1〇0 |
| 第3節 | 4月19日(土) | 10:30 | 鵬学園高 | 信州グリーンフィールドかりがね | 1●2 |
| 第4節 | 4月26日(土) | 14:00 | 星稜高 | 信州グリーンフィールドかりがね | 1△1 |
| 第5節 | 4月29日(火・祝) | 10:30 | 日本文理高 | 日本文理高グランド | 1△1 |
| 第6節 | 5月3日(土・祝) | 10:30 | 松本国際高 | 松本平広域公園球技場 | 2●3 |
| 第7節 | 5月10日(土) | 10:30 | 帝京長岡高2nd | 帝京長岡高グラウンド | 4〇3 |
| 第8節 | 5月17日(土) | 10:30 | アルビレックス新潟U-18 | サンプロ アルウィン | 1●2 |
| 第9節 | 6月15日(日) | 10:30 | ツエーゲン金沢U-18 | 金沢大学SOLTILO FIELD B | 1〇0 |
| 第10節 | 6月28日(土) | 10:30 | 新潟明訓高 | サンプロ アルウィン | 0●1 |
| 第11節 | 7月5日(土) | 16:00 | カターレ富山U-18 | 永森記念グランド | 0●2 |
| 第12節 | 7月12日(土) | 9:00 | 鵬学園高 | 金沢市スポーツ交流広場 | 1●3 |
| 第13節 | 9月6日(土) | 16:00 | 星稜高 | 星稜高グラウンド | 1△1 |
| 第14節 | 9月20日(土) | 10:30 | 日本文理高 | 信州グリーンフィールドかりがね | 1○0 |
| 第15節 | 9月27日(土) | 10:30 | 松本国際高 | 信州グリーンフィールドかりがね | 1●3 |
| 第16節 | 10月4日(土) | 10:30 | 帝京長岡高2nd | 信州グリーンフィールドかりがね | 3○0 |
| 第17節 | 11月15日(土) | 10:30 | アルビレックス新潟U-18 | 新潟聖籠スポーツセンター | 2○1 |
| 第18節 | 11月22日(土) | 11:00 | ツエーゲン金沢U-18 | アルウィン芝生グラウンド | 2△2 |
■最終成績:8位 6勝5分7敗(勝点23)
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ 2025長野県リーグ2部A
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 4月5日(土) | 13:30 | 松本第一高2nd | 信州グリーンフィールドかりがね | 3○2 |
| 第2節 | 4月12日(土) | 15:30 | 長野吉田高 | 信州グリーンフィールドかりがね | 1△1 |
| 第3節 | 4月19日(土) | 13:20 | 伊那北高 | 信州グリーンフィールドかりがね | 9〇0 |
| 第4節 | 4月26日(土) | 11:30 | 赤穂高 | 松本国際高総合グランド | 4〇0 |
| 第5節 | 5月3日(土・祝) | 13:20 | 長野日大高2nd | 松本平広域公園球技場 | 6〇0 |
| 第6節 | 5月10日(土) | 12:45 | 上田西高2nd | 女神湖サッカー場A | 0△0 |
| 第7節 | 5月24日(土) | 11:30 | 都市大塩尻高2nd | 松本国際高総合グランド | 3○1 |
| 第8節 | 6月14日(土) | 11:20 | 松本第一高2nd | 筑北村サッカー場 | 1〇0 |
| 第9節 | 6月28日(土) | 10:30 | 長野吉田高 | 千曲川リバーフロントB面 | 1△1 |
| 第10節 | 7月5日(土) | 11:20 | 伊那北高 | 筑北村サッカー場 | 10○0 |
| 第11節 | 7月12日(土) | 10:30 | 赤穂高 | 女神湖サッカー場A | 2○1 |
| 第12節 | 9月13日(土) | 13:50 | 長野日大高2nd | 長野日大高グランド | 0●1 |
| 第13節 | 9月20日(土) | 13:20 | 上田西高2nd | 信州グリーンフィールドかりがね | 6○0 |
| 第14節 | 9月27日(土) | 10:00 | 都市大塩尻高2nd | サンコーグリーンフィールド | 1△1 |
■最終成績:優勝 9勝4分1敗(勝点31)
2025Jユースカップ 第31回Jリーグユース選手権大会
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
1stラウンド 第1節 | 5月5日(月・祝) | 13:00 | AC長野パルセイロU-18 | サンコーグリーンフィールド | 2△2 |
1stラウンド 第2節 | 6月21日(土) | 14:30 | カターレ富山U-18 | 筑北村サッカー場 | 5〇1 |
1stラウンド 第3節 | 6月29日(日) | 13:30 | ツエーゲン金沢U-18 | 津幡運動公園陸上競技場 | 2●3 |
2ndラウンド 第1節 | 9月23日(火・祝) | 14:00 | 東京ヴェルディユース | 松本平広域公園球技場 | 1●5 |
2ndラウンド 第2節 | 10月12日(日) | 13:00 | RB大宮アルディージャU-18 | 志木総合グラウンド | 2○0 |
■最終成績:2ndラウンド グループ4 3位
第29回北信越クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 兼 第49回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 北信越予選会
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 1回戦 | 5月25日(日) | 10:00 | ツエーゲン金沢U-18(石川県) | 北陸建⼯グループアスリートフィールド(富山県) | 1〇0 |
| 準決勝 | 5月31日(土) | 15:00 | AC長野パルセイロU-18(長野県) | オリバースポーツフィールド射水 | 2●2(2PK4) |
| 3位決定戦 | 6月1日(日) | 12:30 | カターレ富山U-18(富山県) | オリバースポーツフィールド射水 | 0●2 |
■最終成績:4位
U-15
高円宮杯 JFA・U-15サッカーリーグ2025 第17回北信越リーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 3月16日(日) | 12:20 | SQUARE富山 | 北陸建工グループアスリートフィール(シーFIELD) | 4○0 |
| 第2節 | 3月20日(木・祝) | 14:50 | グランセナ新潟 | アルビレッジEピッチ | 3○0 |
| 第3節 | 3月23日(日) | 12:50 | 坂井ph丸岡JY | 筑北村サッカー場 | 0●1 |
| 第4節 | 4月5日(土) | 13:00 | AC長野パルセイロ | 松本市サッカー場 | 5○4 |
| 第5節 | 4月12日(土) | 16:10 | F.C.CEDAC | あがた運動公園 | 4〇0 |
| 第6節 | 4月26日(土) | 14:20 | F.THREE | サンコーグリーンフィールド | 7〇1 |
| 第7節 | 4月29日(火・祝) | 13:10 | アルビレックス新潟 | アルビレッジEピッチ | 3〇0 |
| 第8節 | 5月3日(土・祝) | 12:50 | 長岡JYFC | 長岡ニュータウン | 5〇1 |
| 第9節 | 5月10日(土) | 14:00 | PateoFC金沢 | 筑北村サッカー場 | 2〇0 |
| 第10節 | 5月18日(日) | 11:20 | ツエーゲン金沢 | 松本市サッカー場 | 1●2 |
| 第11節 | 5月31日(土) | 12:40 | カターレ富山 | 北陸建工アスリートフィールド(マウンテンFIELD) | 3〇2 |
| 第12節 | 6月7日(土) | 13:40 | SQUARE富山 | 信州グリーンフィールドかりがね | 6〇0 |
| 第13節 | 6月14日(土) | 17:00 | グランセナ新潟 | 信州グリーンフィールドかりがね | 3〇1 |
| 第14節 | 7月12日(土) | 19:00 | 坂井ph丸岡JY | 三国運動公園・人工芝 | 1○0 |
| 第15節 | 9月7日(日) | 19:00 | AC長野パルセイロ | 松本市サッカー場 | 4○0 |
| 第16節 | 9月14日(日) | 19:10 | F.C.CEDAC | 松本市サッカー場 | 0△0 |
| 第17節 | 9月20日(土) | 18:00 | F.THREE | グランセナ新潟スタジアム-Bピッチ | 4○0 |
| 第18節 | 9月23日(火・祝) | 19:00 | アルビレックス新潟 | 松本市サッカー場 | 2○1 |
| 第19節 | 9月28日(日) | 11:00 | 長岡JYFC | 松本市サッカー場 | 3○0 |
| 第20節 | 10月5日(日) | 13:10 | PateoFC金沢 | 金沢市営球技場 | 2○1 |
| 第21節 | 10月11日(土) | 13:40 | ツエーゲン金沢 | 金沢市スポーツ交流広場 | 1●3 |
| 第22節 | 10月19日(日) | 13:30 | カターレ富山 | アルビレッジ天然芝・D・Eピッチ | 3○1 |
■最終成績:準優勝 18勝1分3敗(勝点55)
第37回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 兼 第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 北信越予選会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 2回戦 | 6月22日(日) | 13:00 | F.C. CEDAC | 十日町市当間多目的グラウンド クロアチアピッチB(新潟県) | 2○1 |
| 準々決勝 | 6月29日(日) | 14:00 | 長岡JYFC | 福井市フットボールセンター西 | 2○1 |
| 準決勝 | 7月5日(土) | 14:00 | カターレ富山 | 福井市フットボールセンター東 | 0●0(3PK4) |
| 3位決定戦 | 7月6日(日) | 14:00 | ツエーゲン金沢 | 福井市フットボールセンター西 | 0●2 |
■最終成績:4位
高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 1回戦 | 12月13日(土) | 13:30 | アビスパ福岡U-15(福岡県) | 維新みらいふスタジアム | 1●2 |
■最終成績:1回戦敗退
JCYインターシティトリムカップ2025(U-15)EAST
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| グループリーグ 第1試合 | 8月8日(金) | 9:00 | 横浜FC Jrユース(神奈川県) | 河口湖第3サッカー場 | 2●5 |
| グループリーグ 第2試合 | 8月8日(金) | 13:00 | ベガルタ仙台ジュニアユース(宮城県) | くぬぎ平スポーツ広場人工芝EF面 | 2●3 |
| グループリーグ 第3試合 | 8月9日(土) | 9:00 | DOHTO FC(北海道) | 河口湖第3サッカー場 | 0●1 |
| グループリーグ 第4試合 | 8月9日(土) | 13:00 | FC多摩ジュニアユース(東京都) | くぬぎ平スポーツ広場人工芝AB面 | 1●4 |
| 順位リーグ 第1試合 | 8月10日(日) | 13:00 | 北海道コンサドーレ旭川U-15(北海道) | くぬぎ平スポーツ広場人工芝EF面 | 9○0 |
| 順位リーグ 第2試合 | 8月11日(月・祝) | 8:30 | 長岡JYFC(新潟県) | くぬぎ平スポーツ公園CD面 | 4○1 |
| 順位リーグ 第3試合 | 8月11日(月・祝) | 12:00 | MIRUMAE FC(岩手県) | 河口湖第2サッカー場 | 1●4 |
■最終成績:グループリーグ敗退
U-15上伊那
高円宮杯 JFA・U-15サッカーリーグ2025 長野県トップ 1部リーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 3月15日(土) | 10:30 | LIGARE上田 | 山吹ほたるパーク | 2○1 |
| 第2節 | 3月20日(木・祝) | 10:30 | LauleFC | 山吹ほたるパーク | 2●4 |
| 第3節 | 4月6日(日) | 13:00 | アザリー飯田 | 山吹ほたるパーク | 7○3 |
| 第4節 | 4月12日(土) | 13:30 | アンテロープ塩尻 | 山吹ほたるパーク | 0●1 |
| 第5節 | 4月26日(土) | 10:00 | C.F.BARRO | 北部運動広場 | 2〇1 |
| 第6節 | 5月3日(土・祝) | 12:00 | 松本山雅FC U-15 | リバーフロントA | 2△2 |
| 第7節 | 5月6日(火・休) | 10:00 | フォルツァ松本 | 山吹ほたるパーク | 2●6 |
| 第8節 | 5月10日(土) | 12:30 | アルティスタ浅間 | 山吹ほたるパーク | 3〇0 |
| 第9節 | 6月7日(土) | 9:30 | FC ASA FUTURO | サンコーグリーンフィールド | 3〇2 |
| 第10節 | 6月15日(日) | 14:00 | LIGARE上田 | 山吹ほたるパーク | 2〇0 |
| 第11節 | 7月20日(日) | 17:00 | LauleFC | 山吹ほたるパーク | 3○2 |
| 第12節 | 8月31日(日) | 12:00 | アザリー飯田 | 飯田市松尾総合運動場 | 9○0 |
| 第13節 | 9月13日(土) | 12:00 | アンテロープ塩尻 | 飯田市松尾総合運動場 | 7○2 |
| 第14節 | 9月20日(土) | 14:00 | C.F.BARRO | あがた運動公園 | 0△0 |
| 第15節 | 9月23日(火・祝) | 12:00 | 松本山雅FC U-15 | 旭町中学校 | 2○0 |
| 第16節 | 9月28日(日) | 12:00 | フォルツァ松本 | 伊那市陸上競技場 | 3●5 |
| 第17節 | 10月4日(土) | 12:00 | アルティスタ浅間 | 伊那市陸上競技場 | 1●2 |
| 第18節 | 10月18日(土) | 10:00 | FC ASA FUTURO | 山吹ほたるパーク | 2○1 |
■最終成績:2位 11勝2分5敗(勝点35)
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2025長野県南信リーグ1部
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 4月6日(日) | 9:00 | Nex Way SC | 喬木中学校 | 4○1 |
| 第2節 | 4月26日(土) | 11:15 | FCアビエス | 南箕輪中学校 | 0●2 |
| 第3節 | 4月29日(火・祝) | 11:15 | 南箕輪中 | 箕輪中学校 | 2〇1 |
| 第4節 | 5月3日(土・祝) | 9:00 | Adii iidA. FC | 赤穂中学校 | 3〇1 |
| 第5節 | 5月6日(火・祝) | 8:30 | FCベルテックス | 箕輪中学校 | 0●4 |
| 第6節 | 6月28日(土) | 8:30 | 赤穂中 | 赤穂中学校 | 2○1 |
| 第8節 | 8月31日(日) | 18:30 | Nex Way SC | 辰野高校 | 2△2 |
| 第10節 | 9月20日(土) | 9:00 | Adii iidA. FC | 箕輪中学校 | 1△1 |
| 第11節 | 9月23日(火・祝) | 11:15 | 南箕輪中 | 大芝高原グラウンド | 3○0 |
| 第12節 | 9月28日(日) | 9:00 | FCアビエス | 箕輪中学校 | 0●2 |
| 第13節 | 10月4日(土) | 9:00 | FCベルテックス | 大芝高原グラウンド | 0●9 |
| 第9節 | 10月5日(日) | 11:15 | 箕輪中 | 箕輪中学校 | 0●2 |
| 第14節 | 10月18日(土) | 9:00 | 赤穂中 | 赤穂中学校 | 2○1 |
| 第7節 | 11月3日(月・祝) | 15:00 | 箕輪中 | 赤穂中学校 | 1△1 |
■最終成績:5位 6勝3分5敗(勝点21)
第34回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 兼 第37回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 長野県予選会
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 1回戦 | 5月17日(土) | 14:00 | FC Jogaserio | 菅平6番グランド | 4〇0 |
| 2回戦 | 5月18日(日) | 13:00 | FC LIGARE上田 | 菅平6番グランド | 2●2(2PK4) |
| 順位決定戦 | 5月24日(土) | 10:00 | アザリー飯田 | 菅平78番グランド | 2〇0 |
| 順位決定戦 | 5月31日(土) | 10:00 | FCベルテックス | 伊那市陸上競技場 | 1〇0 |
| 順位決定戦 | 5月31日(土) | 11:30 | アンビシオーネ松本 | 伊那市陸上競技場 | 5〇0 |
■最終成績:9位
高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 北信越大会 兼 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2025 第17回北信越リーグ 入替戦
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 1回戦 | 11月1日(土) | 14:20 | SOLTILO SEIRYO FC | 金沢市営球技場 | 1●3 |
■最終成績:1回戦敗退
レディース U-15
JFA U-15女子サッカーリーグ 2025 北信越
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 4月12日(土) | 15:30 | 北陸大学フィオリーレ | 日東シンコースタジアム丸岡人工芝(北) | 1〇0 |
| 第2節 | 4月13日(日) | 12:30 | SOLTILO SEIRYO FC PEL | 日東シンコースタジアム丸岡人工芝(南) | 2〇1 |
| 第3節 | 4月27日(日) | 11:00 | 富山レディース | アルウィン芝生グラウンド | 2△2 |
| 第4節 | 4月29日(火・祝) | 11:30 | アルビレックス新潟レディースU-15 | 新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジ | 0●6 |
| 第5節 | 5月11日(日) | 14:00 | Top Stone Rosetta U-15 | 松本平広域公園球技場 | 13〇0 |
| 第6節 | 6月1日(日) | 12:30 | 坂井フェニックスレディース | 松本平広域公園球技場 | 6〇1 |
| 第7節 | 6月15日(日) | 14:00 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | サンプロ アルウィン | 5〇2 |
| 第8節 | 7月6日(日) | 11:00 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | サンプロ アルウィン | 3○2 |
| 第9節 | 7月12日(土) | 17:00 | SOLTILO SEIRYO FC PEL | 金沢大学ソルティーロフィールド | 6○1 |
| 第10節 | 8月5日(火) | 19:00 | アルビレックス新潟レディースU-15 | 松本市サッカー場 | 2●5 |
| 第11節 | 8月31日(日) | 16:30 | TopStoneRosetta U-15 | 松本平広域公園球技場 | 13○0 |
| 第12節 | 9月15日(月・祝) | 14:30 | 北陸大学フィオリーレ | 松本平広域公園球技場 | 0●2 |
| 第13節 | 9月20日(土) | 12:30 | 富山レディース | 北陸建工グループアスリートフィールド(海) | 4○2 |
| 第14節 | 9月21日(日) | 9:30 | 坂井フェニックスレディース | 北陸建工グループアスリートフィールド(山) | 6○2 |
■最終成績:3位
高円宮妃杯JFA 第30回全日本U-15女子サッカー選手権大会北信越大会
| ラウンド | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 準決勝 | 10月26日(日) | 10:30 | 富山新庄Rise | 北陸建工グループアスリートフィールド(海) | 1●3 |
■最終成績:ベスト4
U-14
高円宮杯 JFA・U-15サッカーリーグ2025 長野県トップ 1部リーグ
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 3月15日(土) | 12:00 | C.F.BARRO | 筑北村サッカー場 | 0●2 |
| 第2節 | 3月20日(木・祝) | 12:30 | アザリー飯田 | 山吹ほたるパーク | 4〇1 |
| 第3節 | 4月6日(日) | 15:00 | フォルツァ松本 | 信州グリーンフィールドかりがね | 0●5 |
| 第4節 | 4月12日(土) | 10:00 | アルティスタ浅間 | 筑北村サッカー場 | 1●3 |
| 第5節 | 4月29日(火・祝) | 12:00 | FC ASA FUTURO | あがた運動公園 | 2△2 |
| 第6節 | 5月3日(土・祝) | 12:00 | 松本山雅FC U-15上伊那 | リバーフロントA | 2△2 |
| 第7節 | 5月6日(火・休) | 12:00 | Laule FC | サンコーグリーンフィールド | 5〇2 |
| 第8節 | 5月10日(土) | 10:00 | FC LIGARE上田 | 臼田総合グラウンド | 0△0 |
| 第9節 | 6月7日(土) | 11:30 | アンテロープ塩尻 | サンコーグリーンフィールド | 1●5 |
| 第10節 | 6月15日(日) | 12:00 | C.F.BARRO | サンコーグリーンフィールド | 0●1 |
| 第11節 | 7月20日(日) | 19:00 | アザリー飯田 | 山吹ほたるパーク | 1○0 |
| 第12節 | 8月31日(日) | 11:00 | フォルツァ松本 | 信州グリーンフィールドかりがね | 1●5 |
| 第13節 | 9月13日(土) | 11:00 | アルティスタ浅間 | 臼田総合グラウンド | 0●3 |
| 第14節 | 9月20日(土) | 10:00 | FC ASA FUTURO | あがた運動公園 | 1○0 |
| 第15節 | 9月23日(火・祝) | 12:00 | 松本山雅FC U-15上伊那 | 旭町中学校 | 0●2 |
| 第16節 | 9月28日(日) | 10:00 | Laule FC | サンコーグリーンフィールド | 0●8 |
| 第17節 | 10月4日(土) | 10:00 | FC LIGARE上田 | サンコーグリーンフィールド | 0●4 |
| 第18節 | 10月18日(土) | 10:00 | アンテロープ塩尻 | みどりの村サッカー場 | 2○1 |
■最終成績:8位 5勝3分10敗(勝点18)
2025Jリーグ U-14ポラリスリーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 4月27日(日) | 17:00 | AC長野パルセイロ | 筑北村サッカー場 | 3〇0 |
| 第2節 | 5月11日(日) | 15:30 | アルビレックス新潟 | 筑北村サッカー場 | 3〇1 |
| 第3節 | 6月1日(日) | 12:00 | カターレ富山 | 永森記念グラウンド | 0●3 |
| 第4節 | 6月8日(日) | 11:00 | ツエーゲン金沢 | 金沢大学SOLTILO FIELDA | 1●2 |
| 第5節 | 10月25日(土) | 13:00 | AC長野パルセイロ | 飯綱高原南グラウンド | 1●3 |
| 第6節 | 11月2日(日) | 13:00 | アルビレックス新潟 | 新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジ | 0●2 |
| 第7節 | 11月3日(月・祝) | 15:30 | ツエーゲン金沢 | 筑北村サッカー場 | 1○0 |
| 第8節 | 12月7日(日) | 12:00 | カターレ富山 | 永森記念グラウンド | 2○1 |
■最終成績:3位 4勝4敗(勝点12)
第31回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 兼 第19回北信越クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 ⻑野県予選会
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 2回戦 | 9月6日(土) | 14:00 | FCフェローズ | 菅平18番グラウンド | 5○0 |
| 3回戦 | 9月7日(日) | 9:30 | FC ZONE | 菅平18番グラウンド | 5○0 |
| 準々決勝 | 9月7日(日) | 13:30 | 松本山雅FC U-14上伊那 | 菅平18番グラウンド | 1○0 |
| 準決勝 | 9月14日(日) | 13:30 | AC長野パルセイロ | 菅平18番グラウンド | 1●1(4PK5) |
| 3位決定戦 | 9月15日(月・祝) | 13:30 | Laule FC | 菅平18番グラウンド | 1○1(4PK3) |
■最終成績:3位
第19回北信越クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
予選ラウンド 第1節 | 10月11日 (土) | 11:00 | アルビレックス新潟 | 菅平37番グラウンド | 0●4 |
予選ラウンド 第2節 | 10月12日(日) | 10:30 | 武生FCJY | 菅平37番グラウンド | 1○0 |
予選ラウンド 第3節 | 10月12日(日) | 15:20 | SOLTIO SEIRYO | 菅平37番グラウンド | 2○0 |
| 順位決定トーナメント① | 10月13日(月・祝) | 8:45 | グランセナ新潟 | 菅平18番グラウンド | 3○1 |
| 順位決定トーナメント② | 10月13日(月・祝) | 13:30 | ROUSE新潟 | 菅平18番グラウンド | 中止 |
■最終成績:5位
U-14上伊那
第31回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 兼 第19回北信越クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 ⻑野県予選会
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 2回戦 | 9月6日(土) | 10:00 | 中野エスペランサ | 菅平9番グラウンド | 3○1 |
| 3回戦 | 9月7日(日) | 9:30 | C.F.BARRO | 菅平6番グラウンド | 3○1 |
| 準々決勝 | 9月7日(日) | 13:30 | 松本山雅FC U-14 | 菅平18番グラウンド | 0●1 |
| 順位決定戦 | 9月14日(日) | 12:00 | フォルツァ松本 | 菅平18番グラウンド | 1○1(4PK3) |
| 順位決定戦 | 9月15日(月・祝) | 12:00 | アンテロープ塩尻 | 菅平78番グラウンド | 0●1 |
■最終成績:6位
第35回北信越クラブユースサッカー新人フェスティバル(U-14)
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 10月11日(土) | 11:00 | ジョカトーレ高岡 | 福井フットボールセンター東 | 2○0 |
| 第2節 | 10月11日(土) | 15:00 | 柏崎ユナイテッド | 福井フットボールセンター東 | 1●2 |
| 第3節 | 10月12日(日) | 8:30 | アンテロープ塩尻 | 福井フットボールセンター東 | 0●1 |
| 第4節 | 10月12日(日) | 11:30 | エスポワール白山FC | 福井フットボールセンター東 | 1●2 |
| 第5節 | 10月12日(日) | 15:30 | FC社南マリーナJY | 福井フットボールセンター東 | 0●2 |
| 順位決定戦① | 10月13日(月・祝) | 11:00 | エポック横越 | 福井フットボールセンター東 | 0△0 |
| 順位決定戦② | 10月13日(月・祝) | 14:00 | F.THREE | 福井フットボールセンター東 | 1△1 |
■最終成績:10位
U-13
高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2025 第12回北信越リーグ
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 5月3日(土・祝) | 13:10 | 長岡JYFC | 松本市サッカー場 | 2〇0 |
| 第2節 | 5月6日(火・休) | 15:10 | F.C.CEDAC | 信州グリーンフィールドかりがね | 4〇1 |
| 第3節 | 5月11日(日) | 14:40 | FC北陸 | 北陸大学FP | 3〇0 |
| 第4節 | 5月24日(土) | 15:10 | 杜南マリナーズ | 松本市サッカー場 | 4〇1 |
| 第5節 | 5月31日(土) | 13:10 | ツエーゲン金沢 | 松本市サッカー場 | 1●3 |
| 第6節 | 6月7日(土) | 12:50 | エスポワール白山 | 北陸大学FP | 2△2 |
| 第7節 | 6月14日(土) | 15:10 | カターレ富山 | 信州グリーンフィールドかりがね | 5〇1 |
| 第8節 | 6月28日(土) | 11:20 | PateoFC金沢 | 松本市サッカー場 | 5○3 |
| 第9節 | 7月12日(土) | 17:30 | アルビレックス新潟 | アルビレッジEピッチ | 1●3 |
| 第10節 | 8月30日(土) | 19:10 | 長岡JYFC | 長岡ニュータウン | 3○1 |
| 第11節 | 9月7日(日) | 17:10 | F.C.CEDAC | 松本市サッカー場 | 6○1 |
| 第12節 | 9月14日(日) | 17:10 | FC北陸 | 松本市サッカー場 | 6○0 |
| 第14節 | 9月23日(火・祝) | 17:10 | アルビレックス新潟 | 松本市サッカー場 | 1●2 |
| 第15節 | 9月28日(日) | 11:00 | カターレ富山 | 北陸建工グループアスリートフィール(シーFIELD) | 1△1 |
| 第16節 | 10月5日(日) | 12:50 | エスポワール白山 | 松本市サッカー場 | 4○0 |
| 第13節 | 10月12日(日) | 18:40 | 杜南マリナーズ | 福井市フットボールセンター | 5○2 |
| 第17節 | 10月13日(月・祝) | 16:20 | ツエーゲン金沢 | 内灘町サッカー競技場 | 4○0 |
| 第18節 | 10月18日(土) | 11:30 | PateoFC金沢 | アルビレッジ Dピッチ | 2△2 |
■最終成績:3位 12勝3分3敗(勝点39)
第3回長野県クラブユースサッカー選手権(U-13)大会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 予選ラウンド① | 11月23日(日・祝) | 11:30 | FCアビエス | 飯田市川路多目的広場 | 6○0 |
| 予選ラウンド② | 11月23日(日・祝) | 15:00 | サームFC | 飯田市川路多目的広場 | 4○0 |
| 予選ラウンド③ | 11月24日(月) | 10:00 | エアフォルク長野 | 信州グリーンフィールドかりがね | 17○0 |
| 決勝トーナメント1回戦 | 11月29日(土) | 9:30 | FC LIGARE上田 | 飯田市松尾総合運動場 | 3○0(不戦勝) |
| 準々決勝 | 11月29日(土) | 14:15 | 長野アンビシャス | 飯田市松尾総合運動場 | 4○1 |
| 準決勝 | 11月30日(日) | 10:00 | FC ASA FUTURO | 山吹ほたるパーク | 5○0 |
| 決勝 | 12月6日(土) | 12:30 | AC長野パルセイロ | 信州グリーンフィールドかりがね | 0●1 |
■最終成績:準優勝
U-13上伊那
U-13サッカーリーグ2025長野 第12回長野県U-13リーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 5月3日(土・祝) | 10:30 | Laule FC | 塩尻市中央スポーツ公園運動広場(人工芝) | 3●5 |
| 第2節 | 5月5日(月・祝) | 13:30 | AC長野パルセイロ | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場(人工芝) | 0●7 |
| 第3節 | 5月17日(土) | 12:00 | FC ASA FUTURO | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場(人工芝) | 1●3 |
| 第4節 | 5月24日(土) | 12:00 | アザリー飯田 | 菅平No.4グランド | 1●6 |
| 第5節 | 5月31日(土) | 9:00 | アンテロープ塩尻 | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場(人工芝) | 4〇1 |
| 第6節 | 6月7日(土) | 10:30 | C.F.BARRO | 松本市あがた運動公園多目的広場 | 0●1 |
| 第7節 | 6月14日(土) | 15:00 | アルティスタ浅間 | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場(人工芝) | 0●2 |
| 第8節 | 6月21日(土) | 10:15 | エアフォルク長野 | 信州グリーンフィールドかりがね | 15〇0 |
| 第9節 | 6月28日(土) | 10:30 | FC AZUL | 塩尻市中央スポーツ公園運動広場(クレー) | 7○1 |
