シーズン:
U-18
高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 2026 北信越1部
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 4月4日(土) | 10:30 | 星稜高 | 星稜高グラウンド | 3△3 |
| 第2節 | 4月11日(土) | 10:30 | 上越高 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝コート | |
| 第3節 | 4月18日(土) | 10:30 | アルビレックス新潟U-18 | 新潟聖籠スポーツセンター | |
| 第4節 | 4月25日(土) | 10:30 | 日本文理高 | 日本文理高グラウンド | |
| 第5節 | 5月3日(日) | 10:30 | 鵬学園高 | 松本市サッカー場 | |
| 第6節 | 5月9日(土) | 10:30 | 松本国際高 | アルウィン芝生グラウンド | |
| 第7節 | 5月16日(土) | 10:30 | 富山第一高 | 松本市サッカー場 | |
| 第8節 | 5月23日(土) | 10:30 | 帝京長岡高2nd | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝コート | |
| 第9節 | 6月13日(土) | 10:30 | カターレ富山U-18 | 高岡スポーツコア サッカー・ラグビー場 | |
| 第10節 | 6月27日(土) | 10:30 | 星稜高 | サンコーグリーンフィールド | |
| 第11節 | 7月4日(土) | 9:30 | 上越高 | 上越高グランド | |
| 第12節 | 7月11日(土) | 9:30 | アルビレックス新潟U-18 | サンプロアルウィン | |
| 第13節 | 9月5日(土) | 9:30 | 日本文理高 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝コート | |
| 第14節 | 9月12日(土) | 9:30 | 鵬学園高 | 鵬学園第二グラウンド | |
| 第15節 | 9月27日(日) | 10:30 | 松本国際高 | アルウィン芝生グラウンド | |
| 第16節 | 10月3日(土) | 10:30 | 富山第一高 | 富山第一高グラウンド | |
| 第17節 | 11月14日(土) | 11:00 | 帝京長岡高2nd | 帝京長岡グラウンド | |
| 第18節 | 11月21日(土) | 10:30 | カターレ富山U-18 | サンコーグリーンフィールド | |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2026 長野県リーグ1部
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 4月5日(日) | 13:30 | 東京都市大塩尻高 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝コート | 3○2 |
| 第2節 | 4月11日(土) | 15:10 | 松本第一高 | 松商学園総合グラウンド | |
| 第3節 | 4月18日(土) | 9:30 | 松商学園高 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝コート | |
| 第4節 | 4月25日(土) | 10:30 | 長野市立長野高 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデンB | |
| 第5節 | 5月2日(土) | 9:30 | 松本県ケ丘高 | サンコーグリーンフィールド | |
| 第6節 | 5月9日(土) | 11:40 | 上田西高 | サンコーグリーンフィールド | |
| 第7節 | 5月16日(土) | 15:10 | 東海大付属諏訪高 | かしわフィールド(都市大G) | |
| 第8節 | 5月23日(土) | 11:00 | 東京都市大塩尻高 | かしわフィールド(都市大G) | |
| 第9節 | 6月13日(土) | 11:10 | 松本第一高 | かしわフィールド(都市大G) | |
| 第10節 | 6月28日(日) | 11:10 | 松商学園高 | かしわフィールド(都市大G) | |
| 第11節 | 7月4日(土) | 10:30 | 長野市立長野高 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデンD | |
| 第12節 | 9月5日(土) | 11:25 | 松本県ケ丘高 | 中野市多目的サッカー場 | |
| 第13節 | 9月12日(土) | 11:40 | 上田西高 | サンコーグリーンフィールド | |
| 第14節 | 9月19日(土) | 13:10 | 東海大付属諏訪高 | かしわフィールド(都市大G) | |
2026Jユースカップ 第32回Jリーグユース選手権大会
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 1stラウンド 第1節 | 5月30日(土) | 17:00 | カターレ富山 | 筑北村サッカー場 | |
| 1stラウンド 第2節 | 未定 | | 未定 | 未定 | |
| 1stラウンド 第3節 | 未定 | | 未定 | 未定 | |
U-15
高円宮杯 JFA・U-15サッカーリーグ2026 第18回北信越リーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 3月15日(日) | 13:50 | SQUARE富山 | 金沢市営球技場 | 6○0 |
| 第2節 | 3月20日(金・祝) | 10:10 | FORZA松本 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝 | 4○3 |
| 第3節 | 4月4日(土) | 13:10 | エスポワール白山 | 松本市サッカー場 | 1●3 |
| 第4節 | 4月11日(土) | 14:00 | グランセナ新潟 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝 | |
| 第5節 | 4月25日(土) | 13:00 | 長岡JYFC | グランセナ新潟スタジアム-Bピッチ | |
| 第6節 | 4月29日(水) | 16:10 | AC長野パルセイロ | 松本市サッカー場 | |
| 第7節 | 5月2日(土) | 16:10 | PateoFC金沢 | 金沢市営球技場 | |
| 第8節 | 5月9日(土) | 14:30 | 坂井ph丸岡JY | テクノポート福井・芝生広場 | |
| 第9節 | 5月16日(土) | 14:10 | カターレ富山 | 松本市サッカー場 | |
| 第10節 | 5月31日(日) | 15:00 | アルビレックス新潟 | 長岡ニュータウンサッカー場 | |
| 第11節 | 6月6日(土) | 16:10 | ツエーゲン金沢 | 松任総合運動公園G | |
| 第12節 | 6月13日(土) | 16:00 | SQUARE富山 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝 | |
| 第13節 | 7月11日(土) | 17:10 | FORZA松本 | 筑北村サッカー場 | |
| 第14節 | 7月19日(日) | 19:10 | エスポワール白山 | 松任総合運動公園G | |
| 第15節 | 9月12日(土) | 17:25 | グランセナ新潟 | グランセナ新潟スタジアム-Bピッチ | |
| 第16節 | 9月19日(土) | 19:10 | 長岡JYFC | 松本市サッカー場 | |
| 第17節 | 9月23日(土) | 16:10 | AC長野パルセイロ | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝 | |
| 第18節 | 9月27日(日) | 15:10 | PateoFC金沢 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝 | |
| 第19節 | 10月4日(日) | 12:00 | 坂井ph丸岡JY | 松本市サッカー場 | |
| 第20節 | 10月10日(土) | 12:00 | カターレ富山 | 北陸建工アスリートフィールド-シーフィールド | |
| 第21節 | 10月17日(土) | 13:10 | アルビレックス新潟 | 松本市サッカー場 | |
| 第22節 | 10月24日(土) | 未定 | ツエーゲン金沢 | アルビレッジ天然芝・D・E・Fピッチ | |
高円宮杯 JFA・U-15サッカーリーグ2026 長野県トップ 1部リーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 3月14日(土) | 12:30 | アルティスタ浅間 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝 | 0●8 |
| 第2節 | 3月20日(金・祝) | 14:00 | Laule FC | あがた運動公園 | 1●8 |
| 第3節 | 4月5日(日) | 12:30 | F.C.CEDAC | 山吹ほたるパーク | 開催延期 |
| 第4節 | 4月12日(日) | 10:00 | 松本山雅FC U-15上伊那 | あがた運動公園 | |
| 第5節 | 4月25日(土) | 10:00 | アンテロープ塩尻 | 軽井沢風越公園人工芝G | |
| 第6節 | 4月29日(水) | 10:00 | FC松本Norte United | 旭町中学校 | |
| 第7節 | 5月2日(土) | 10:00 | FC ASA FUTURO | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝 | |
| 第8節 | 5月4日(月) | 12:00 | LIGARE上田 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝 | |
| 第9節 | 5月6日(水) | 12:30 | サームFOOTBALL CLUB | 松本市サッカー場 | |
| 第10節 | 5月9日(土) | 10:00 | アルティスタ浅間 | 軽井沢風越公園人工芝G | |
| 第11節 | 6月7日(日) | 10:00 | F.C.CEDAC | あがた運動公園 | |
| 第12節 | 6月14日(日) | 12:30 | Laule FC | 軽井沢風越公園人工芝G | |
| 第13節 | 8月30日(日) | 10:00 | 松本山雅FC U-15上伊那 | サンコーグリーンフィールド | |
| 第14節 | 9月19日(土) | 12:00 | LIGARE上田 | 臼田運動公園人工芝 | |
| 第15節 | 9月21日(月) | 10:00 | アンテロープ塩尻 | サンコーグリーンフィールド | |
| 第16節 | 9月23日(水) | 10:00 | FC松本Norte United | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝 | |
| 第17節 | 9月27日(日) | 14:00 | FC ASA FUTURO | 軽井沢風越公園人工芝G | |
| 第18節 | 10月4日(日) | 14:00 | サームFOOTBALL CLUB | 山吹ほたるパーク | |
U-14
2026JリーグU-14ポラリスリーグB
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 3月26日(木) | 12:00 | カターレ富山 | あがた運動公園人工芝 | 3○2 |
| 第2節 | 4月1日(水) | 13:30 | アルビレックス新潟 | アルビレッジ | 1●5 |
| 第3節 | 5月17日(日) | 17:30 | AC長野パルセイロ | 筑北村サッカー場 | |
| 第4節 | 5月23日(土) | 12:30 | ツエーゲン金沢 | 筑北村サッカー場 | |
U-13
高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2026 第13回北信越リーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 5月2日(土) | 15:15 | グランセナ新潟 | 長岡ニュータウンサッカー場 | |
| 第2節 | 5月9日(土) | 12:10 | 長岡JYFC | 松本市サッカー場 | |
| 第3節 | 5月23日(土) | 14:10 | F.C.CEDAC | 北陸大学FP | |
| 第4節 | 5月30日(土) | 11:20 | カターレ富山 | 松本市サッカー場 | |
| 第5節 | 6月6日(土) | 13:45 | ツエーゲン金沢 | 松本市サッカー場 | |
| 第6節 | 6月13日(土) | 15:40 | エスポワール白山 | 金沢大学SOLTILO FIELD-Aコート | |
| 第7節 | 6月21日(日) | 13:10 | Pateo FC金沢 | 松本市サッカー場 | |
| 第8節 | 7月11日(土) | 19:30 | AC長野パルセイロ | 松本市サッカー場 | |
| 第9節 | 7月19日(日) | 17:25 | アルビレックス新潟 | 松本市サッカー場 | |
| 第10節 | 9月5日(土) | 19:30 | 長岡JYFC | グランセナ新潟スタジアム-Bピッチ | |
| 第11節 | 9月12日(土) | 17:25 | F.C.CEDAC | 松本市サッカー場 | |
| 第12節 | 9月19日(土) | 17:25 | グランセナ新潟 | 松本市サッカー場 | |
| 第13節 | 9月23日(水) | 16:10 | エスポワール白山 | 信州グリーンフィールドかりがねサッカー場人工芝 | |
| 第14節 | 9月27日(日) | 11:10 | カターレ富山 | 北陸建工アスリートフィールド-マウンテンフィールド | |
| 第15節 | 10月4日(日) | 10:10 | AC長野パルセイロ | 松本市サッカー場 | |
| 第16節 | 10月12日(月) | 13:30 | アルビレックス新潟 | グランセナ新潟スタジアム-Bピッチ | |
| 第17節 | 10月17日(土) | 13:30 | ツエーゲン金沢 | 能登島グラウンドBコート | |
| 第18節 | 10月18日(日) | 未定 | Pateo FC金沢 | 能登島グラウンド | |
U-15上伊那
高円宮杯 JFA・U-15サッカーリーグ2026 長野県トップ 1部リーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 3月14日(土) | 10:00 | サームFOOTBALL CLUB | 旭町中学校 | 2○0 |
| 第2節 | 3月20日(金・祝) | 10:00 | FC松本Norte United | 旭町中学校 | 4△4 |
| 第3節 | 4月5日(日) | 10:00 | LIGARE上田 | 山吹ほたるパーク | 2△2 |
| 第4節 | 4月12日(日) | 10:00 | 松本山雅FC U-15 | あがた運動公園多目的広場 | |
| 第5節 | 4月19日(日) | 10:00 | Laule FC | 望月温泉緑の村グラウンド | |
| 第6節 | 4月25日(土) | 12:30 | FC ASA FUTURO | 軽井沢風越公園サッカーグラウンド | |
| 第7節 | 4月29日(水・祝) | 10:00 | アルティスタ浅間 | 臼田総合運動公園多目的広場 | |
| 第8節 | 5月2日(土) | 10:00 | アンテロープ塩尻 | 信州グリーンフィールドかりがね 人工芝コート | |
| 第9節 | 5月6日(水・祝) | 12:00 | F.C.CEDAC | 旭町中学校 | |
| 第10節 | 5月9日(土) | 10:00 | サームFOOTBALL CLUB | 佐久総合運動公園陸上競技場 | |
| 第11節 | 6月7日(日) | 12:30 | LIGARE上田 | あがた運動公園多目的広場 | |
| 第12節 | 6月14日(日) | 10:00 | FC松本Norte United | 旭町中学校 | |
| 第13節 | 8月30日(日) | 10:00 | 松本山雅FC U-15 | サンコーグリーンフィールド | |
| 第14節 | 9月19日(土) | 14:00 | Laule FC | 臼田総合運動公園多目的広場 | |
| 第15節 | 9月21日(月・祝) | 10:00 | FC ASA FUTURO | 信州グリーンフィールドかりがね | |
| 第16節 | 9月23日(水・祝) | 10:00 | アルティスタ浅間 | サンコーグリーンフィールド | |
| 第17節 | 9月26日(土) | 10:00 | アンテロープ塩尻 | 旭町中学校 | |
| 第18節 | 10月4日(日) | 12:00 | F.C.CEDAC | 山吹ほたるパーク | |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ 2026⻑野 南信1部リーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 4月19日(日) | 9:00 | FC アビエス | 箕輪中学校 | |
| 第2節 | 4月25日(土) | 9:00 | FC 駒ヶ根 | 座光寺運動公園 | |
| 第3節 | 4月29日(水・祝) | 9:00 | 諏訪FC | 赤穂中学校 | |
| 第4節 | 5月2日(土) | 9:00 | 伊那東部中 | 赤穂中学校 | |
| 第5節 | 5月4日(月・祝) | 9:00 | FC ZONE | 座光寺運動公園 | |
| 第6節 | 5月6日(水・祝) | 11:15 | 箕輪・辰野中 | 箕輪中学校 | |
| 第7節 | 5月9日(土) | 9:00 | アザリー飯田B | 蓑輪中学校 | |
| 第8節 | 6月27日(土) | 8:30 | FC アビエス | 諏訪中央公園 | |
| 第9節 | 8月30日(日) | 10:45 | FC 駒ヶ根 | 赤穂中学校 | |
| 第10節 | 9月19日(土) | 9:00 | 諏訪FC | 赤穂中学校 | |
| 第11節 | 9月23日(水・祝) | 9:00 | 伊那東部中 | 赤穂中学校 | |
| 第12節 | 9月27日(日) | 11:15 | FC ZONE | 調整中 | |
| 第13節 | 10月4日(日) | 11:15 | 蓑輪・辰野中 | 蓑輪中学校 | |
| 第14節 | 10月17日(土) | 9:00 | アザリー飯田B | 赤穂中学校 | |
U-13上伊那
U-13サッカーリーグ2026長野 第13回長野県U-13リーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 5月2日(土) | 12:00 | Laule FC | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | |
| 第2節 | 5月6日(水・祝) | 9:00 | アルティスタ浅間 | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | |
| 第3節 | 5月9日(土) | 13:00 | F.C. ATLAS | 望月みどりの村グランド | |
| 第4節 | 5月23日(土) | 13:10 | FC.ZONE | 飯綱高原南グランド | |
| 第5節 | 5月30日(土) | 15:00 | FC ASA FUTURO | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | |
| 第6節 | 6月6日(土) | 10:30 | アザリー飯田 | 塩尻市中央スポーツ公園運動場 | |
| 第7節 | 6月13日(土) | 15:00 | C.F.BARRO | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | |
| 第8節 | 6月21日(日) | 9:00 | AlaglandeF.C | 軽井沢風越公園グランド | |
| 第9節 | 6月27日(土) | 12:00 | アンテロープ塩尻 | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | |
| 第10節 | 7月4日(土) | 12:00 | Laule FC | 飯田市松尾総合運動場 | |
| 第11節 | 7月11日(土) | 9:00 | アルティスタ浅間 | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | |
| 第12節 | 8月29日(土) | 12:00 | F.C. ATLAS | 筑北村サッカー場 | |
| 第13節 | 9月22日(火・祝) | 12:00 | FC.ZONE | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | |
| 第14節 | 9月27日(日) | 15:40 | FC ASA FUTURO | 望月みどりの村グランド | |
| 第15節 | 10月10日(日) | 10:30 | アザリー飯田 | 筑北村サッカー場 | |
| 第16節 | 10月17日(土) | 15:00 | C.F.BARRO | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | |
| 第17節 | 10月24日(土) | 9:00 | AlaglandeF.C. | 飯綱高原南グランド | |
| 第18節 | 10月25日(日) | 12:00 | アンテロープ塩尻 | 飯綱高原南グランド | |
U-12
2026JA全農杯全国小学生選抜サッカー IN 北信越 兼 第31回北信越U-12新人大会
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 予選リーグ第1節 | 3月14日(土) | 11:20 | 白山FC | 内灘町サッカー競技場Aピッチ | 5○0 |
| 予選リーグ第2節 | 3月14日(土) | 13:00 | 長岡JYFC | 内灘町サッカー競技場Aピッチ | 0●3 |
| 順位決定戦1回戦 | 3月15日(日) | 10:00 | カターレ富山 | 内灘町サッカー競技場Aピッチ | 1●3 |
| 順位決定戦2回戦 | 3月15日(日) | 13:00 | 佐久市SSS | 内灘町サッカー競技場Bピッチ | 4○2 |
■最終成績:7位(12チーム参加)
アイリスオーヤマ・プレミアリーグU-11 北信越大会
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 予選リーグ① | 3月21日(土) | 10:30 | エスプリ長岡 | グランセナ新潟サッカースタジアム | 3○0 |
| 予選リーグ② | 3月21日(土) | 11:50 | カターレ富山 | グランセナ新潟サッカースタジアム | 2○0 |
| 予選リーグ③ | 3月21日(土) | 14:25 | FC北陸 | グランセナ新潟サッカースタジアム | 2○0 |
| 決勝トーナメント1回戦 | 3月22日(日) | 9:30 | FCリガーレ上田 | グランセナ新潟サッカースタジアム | 1○0 |
| 準決勝 | 3月22日(日) | 11:05 | 大虫FC | グランセナ新潟サッカースタジアム | 2○0 |
| 決勝 | 3月22日(日) | 14:00 | アルビレックス新潟 | グランセナ新潟サッカースタジアム | 0●1 |
■最終成績:2位(16チーム参加)
U-11
2026 JFA U-12長野県サッカーリーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 3月22日(日) | 9:00 | サームFC | あがた運動公園多目的広場 | 0●3 |
| 第2節 | 3月22日(日) | 13:00 | FCリガーレ上田 | あがた運動公園多目的広場 | 2○0 |
| 第3節 | 3月28日(土) | 10:00 | 千曲FC | 信州グリーンフィールドかりがね | 9○1 |
| 第4節 | 3月28日(土) | 14:00 | 長野FCガーフ | 信州グリーンフィールドかりがね | 4●6 |
| 第5節 | 4月5日(日) | 11:00 | 東北デルソーレ | 千曲市サッカー場 | 1△1 |
| 第6節 | 4月5日(日) | 14:00 | 筑摩野SSS | 千曲市サッカー場 | 4○3 |
| 第7節 | 5月17日(日) | 11:00 | 南松本サッカースポーツ少年団 | 筑北村サッカー場 | |
| 第8節 | 5月17日(日) | 13:00 | 南箕輪FC | 筑北村サッカー場 | |
| 第9節 | 6月7日(日) | 10:00 | FC ESAT | 松本市サッカー場 | |
| 第10節 | 6月7日(日) | 12:00 | 佐久市SSS | 松本市サッカー場 | |
| 第11節 | 6月13日(土) | 9:00 | 長野アンビシャス | 千曲市サッカー場 | |
レディース
2026北信越女子サッカーリーグ
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 4月11日(土) | 14:00 | FC越後妻有 | 信州スカイパーク芝生グラウンド | |
| 第2節 | 4月18日(土) | 14:00 | 新潟医療福祉大学 | 新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジ(E面) | |
| 第3節 | 5月4日(月・祝) | 14:00 | 新潟経営大学 | 経大フィールド | |
| 第4節 | 5月9日(土) | 11:00 | 富山新庄Rise | 大町市サッカー場 | |
| 第5節 | | | 松本山雅FCレディース 試合なし | | |
| 第6節 | 5月30日(土) | 13:15 | 北陸大学フィオリーレ | 北陸大学フットボールパーク | |
| 第7節 | | | 松本山雅FCレディース 試合なし | | |
| 第8節 | | | 松本山雅FCレディース 試合なし | | |
| 第9節 | 6月27日(土) | 14:00 | 富山新庄Rise | 北陸建工アスリートフィールド(海) | |
| 第10節 | 7月4日(土) | 14:00 | 新潟経営大学 | 松本平広域公園球技場 | |
| 第11節 | 7月11日(土) | 16:30 | 新潟医療福祉大学 | 松本平広域公園球技場 | |
| 第12節 | 8月29日(土) | 14:00 | FC越後妻有 | 当間多目的グラウンド | |
| 第13節 | | | 松本山雅FCレディース 試合なし | | |
| 第14節 | 9月26日(土) | 14:00 | 北陸大学フィオリーレ | 松本平広域公園球技場 | |
レディース U-15
JFA U-15女子サッカーリーグ 2026 北信越
| 節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|
| 第1節 | 4月4日(土) | 15:30 | 北陸大学フィオリーレ | 日東シンコースタジアム丸岡人工芝 | 悪天候のため延期 |
| 第2節 | 4月5日(日) | 12:30 | SOLTILO SEIRYO FC PEL | 日東シンコースタジアム丸岡人工芝 | 0●3 |
| 第3節 | 4月26日(日) | 11:00 | 富山レディース | 大町市サッカー場 | |
| 第4節 | 5月4日(月・祝) | 13:00 | アルビレックス新潟レディースU-15 | 新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジ | |
| 第5節 | 5月9日(土) | 14:00 | 富山新庄Rise | 大町市サッカー場 | |
| 第6節 | 5月23日(土) | 14:00 | 坂井フェニックスレディース | 信州スカイパーク芝生グラウンド | |
| 第7節 | 5月31日(日) | 13:00 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | 大町市サッカー場 | |
| 第8節 | 6月13日(土) | 11:00 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | サンプロアルウィン | |
| 第9節 | 7月5日(日) | 9:30 | SOLTILO SEIRYO FC PEL | 松本平広域公園球技場 | |
| 第10節 | 7月12日(日) | 9:30 | アルビレックス新潟レディースU-15 | 松本平広域公園球技場 | |
| 第11節 | 7月25日(土) | 18:00 | 富山新庄Rise | 北陸建工グループアスリートフィールド(海) | |
| 第12節 | 8月30日(日) | 14:00 | 北陸大学フィオリーレ | 松本平広域公園球技場 | |
| 第13節 | 9月19日(土) | 12:30 | 富山レディース | 金沢大学SOLTILO FILD | |
| 第14節 | 9月20日(日) | 9:15 | 坂井フェニックスレディース | 北陸大学フットボールパーク | |